Jetour Dashing
2024-2025г 1.5-1.6л 190л.с.- Двигатель 1.5-1.6 л
- Расход на 100 км 6.5-10.3 л
- КПП 6DCT, 7DCT, 8AT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 160 мм
Джетур Дашинг комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 147 л. с. 6MT 2WD | 1.5T 147 л. с. 6DCT 2WD | 1.6TG 190 л. с. 7DCT 2WD | 1.6T 186 л. с. 8AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 |
Мощность: | 147 л.с | 147 л.с | 190 л.с | 186 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.4 с | 11.7 с | 10.5 с | 10.9 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 10.3/100км | 11.1/100км | 11.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 6.5/100км | 6.8/100км | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5/100км | 7.8/100км | 8.4/100км | 8.7/100км |
Объем топливного бака: | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л |
Длина: | 4590 мм | 4590 мм | 4590 мм | 4590 мм |
Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Высота: | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1688 мм |
Колёсная база: | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1598 кг | 1628 кг | 1955 кг | 1735 кг |
Объём багажника: | 486 л | 486 л | 486 л | 486 л |
Трансмиссия: | Механическая | Робот | Робот | Автоматическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury 1.5 | Luxury 1.6 AWD | Sport AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
Система "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | - | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + | + |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + | + | + | + |
Запасное колесо временного использования | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | - | - |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | - | - |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля | + | + | + | + | - | - |
Дистанционное управление закрытием окон с ключа | + | + | + | + | + | + |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | + | + | + | + | - | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | - | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + | + | + | + |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | + | + | + | + | + | - |
Система запуска двигателя кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | - | - |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Салонный фильтр стандарта N95 | + | + | + | + | - | - |
Климатическая установка с ручным управлением | + | + | + | + | - | - |
Вентиляция передних сидений | + | - | + | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | + | - | + | + | + | + |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | - | - | + | + | + |
Панорамная крыша с люком | + | - | + | + | + | + |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Комбинированные светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + | + |
Динамические указатели поворотов в задних фонарях | + | + | + | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | + | + | + | + | - | - |
Декоративная крышка двигателя | + | + | + | + | + | + |
Цифровая приборная панель | + | + | + | + | + | + |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + | + | + |
Задний центральный подголовник | + | + | + | + | + | + |
Скрытые дверные ручки | + | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка сидений | + | + | + | + | + | + |
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | + | + | + | + | - | - |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | - | + | + | + | + |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | + | + | - | - |
Заднее тонированное стекло | + | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | + | - | - | - | - | - |
Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | + | + | + | + | - | - |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | + | + | + | + | - | - |
Аудиосистема, 4 динамика | + | + | + | - | - | - |
Интеллектуальное голосовое управление | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт) | + | + | + | + | - | - |
2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+ быстрая зарядка) | + | - | + | + | - | + |
USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | + | + | + | + | + | + |
USB-разъем на заднем ряду | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | + | + | + | + | - | - |
Система кругового обзора 360° | + | - | + | + | - | - |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | - | + | + | + | + |
Подогрев заднего стекла | + | + | + | + | - | - |
Система выбора режима движения | - | + | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | + | - | - | - | - |
Электронный селектор переключения передач | - | + | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | - | + | - | - | - | - |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+ быстрая зарядка) | - | + | - | - | - | - |
Камера заднего вида | - | + | - | - | - | - |
Электропривод двери багажника | - | - | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | - | + | + | + | - |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | - | + | + | - | - |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | - | + | - | - |
Датчик дождя | - | - | - | + | - | - |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | + | + | + |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема, 6 динамиков | - | - | - | + | - | - |
Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | + | - | - |
Функция обзора пространства под автомобилем | - | - | - | + | - | - |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | + | + | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | + | - | - |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | - | + | + | + |
Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | - | + | + | + |
Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | + | + | + |
6 подушек безопасности | - | - | - | - | + | + |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | - | - | - | - | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | - | - | - | - | + | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | - | + | + |
Селектор переключения передач на рулевой колонке | - | - | - | - | + | + |
Декоративная подсветка центрального динамика на передней панели | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировки сиденья водителя в 6-и направлениях | - | - | - | - | + | - |
Электропривод сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | - | - | - | + | + |
Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | + | + |
Вариант исполнения интерьера: черно-красный/черный/серо-белый (на выбор) | - | - | - | - | + | + |
Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" | - | - | - | - | + | + |
Память положения боковых зеркал | - | - | - | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | + | - |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | - | + | + |
Датчик света и датчик дождя | - | - | - | - | + | + |
Амортизатор капота | - | - | - | - | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | + | + |
Дисплей для отображения показателей окружающей среды | - | - | - | - | + | + |
Салонный фильтр стандарта CN95 | - | - | - | - | + | + |
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | - | - | + | + |
Ионизатор воздуха | - | - | - | - | + | + |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | - | + | + |
Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | - | - | - | - | + | + |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема SONY, c 8 динамиками | - | - | - | - | + | + |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | - | - | - | - | + | + |
2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+быстрая зарядка) | - | - | - | - | + | - |
Система кругового обзора 360 с функцией обзора пространства под автомобилем | - | - | - | - | + | + |
Видеорегистратор | - | - | - | - | + | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | + | + |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | - | + | + |
Система удержания в полосе движения (LKA) | - | - | - | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (ICA/TJA) | - | - | - | - | + | - |
Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | - | - | + | + |
Система аварийного торможения (AEB) | - | - | - | - | + | + |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | - | + | + |
Подогрев боковых зеркал и заднего стекла | - | - | - | - | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | - | - | - | - | - | + |
Стайлинг-пакет: декоративная полоса красного цвета внизу переднего бампера, накладках на дверях, заднего бампера с декоративной имитацией диффузора, тормозные суппорты зеленого цвета, два декоративных сдвоенных патрубка выхлопной системы разнесенных по сторонам в заднем бампере, легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | - | - | - | - | - | + |
Сиденье переднего пассажира с функцией массажа | - | - | - | - | - | + |
Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | - | - | - | - | - | + |
Напоминание о забытом ключе и забытом телефон | - | - | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ICA /TJA) | - | - | - | - | - | + |
Видео Jetour Dashing
Jetour Dashing в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.