Jetour Dashing
2023-2024г 1.5-1.6л 197л.с.- Двигатель 1.5-1.6 л
- Расход на 100 км 6.3-9.4 л
- КПП 6DCT, 6MT, 7DCT
- Привод Передний
- Клиренс 160 мм
Джетур Дашинг комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 156 л. с. 6MT 2WD | 1.5T 156 л. с. 6DCT 2WD | 1.6TGDI 197 л. с. 7DCT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - |
Объём двигателя: | 1498 | 1498 | 1598 |
Мощность: | 156 л.с | 156 л.с | 197 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.8 с | 10.4 с | 7.8 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 9.8/100км | 10.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.5/100км | 6.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 7.6/100км | 7.9/100км |
Объем топливного бака: | 57 л | 57 л | 57 л |
Длина: | 4590 мм | 4590 мм | 4590 мм |
Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Высота: | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
Колёсная база: | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1510 кг | 1530 кг | 1580 кг |
Объём багажника: | - | - | - |
Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury |
---|---|---|---|---|
Система "Эра-Глонасс" | + | + | + | - |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | - |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | - |
Система помощи при торможении (BAS) | + | + | + | - |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | - |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | - |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + | - |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + | + | - |
Иммобилайзер | + | + | + | - |
Центральный замок | + | + | + | - |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | - |
Напоминание о непристегнутых передних ремнях безопасности | + | + | + | - |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + | - |
Панорамная крыша с электроприводом | + | - | + | + |
Скрытые дверные ручки | + | + | + | - |
Светодиодные фары | + | + | + | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | - |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | - |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + | + | - |
Задняя бескаркасная щетка стеклоочистителя | + | + | + | - |
Заднее тонированное стекло | + | - | + | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | + | - | - | - |
Компактное запасное колесо | + | + | + | - |
Климат-контроль | + | + | + | - |
Салонный фильтр стандарта CN95 | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | - |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + | + | + | - |
Датчик света | + | + | + | + |
Автоматическое запирание и поднятие окон при выходе из автомобиля | + | + | + | - |
Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | + | + | + | - |
Дистанционное управление закрытием окон с ключа | + | + | + | + |
Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | + | + | + | - |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | + | + | + | - |
Задний парктроник | + | + | + | + |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | + | - |
Подогрев лобового стекла | + | + | + | - |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | - |
Подогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Руль с кожаной отделкой | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + |
Цифровая приборная панель | + | + | + | + |
Кожаная отделка сидений | + | + | + | + |
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | + | + | + | + |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | - | + | + |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + |
Очечник | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с системой обогрева и охлаждения | + | + | + | - |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | - | + | - |
Регулируемый угол наклона спинки 2-го ряда | + | - | - | - |
Передние накладки на пороги | + | + | + | - |
Задние накладки на пороги | + | + | + | + |
Шторка в багажник | + | + | + | - |
Центральный дисплей с экраном 12,8 дюйма | + | + | + | - |
Интеллектуальное голосовое управление | + | + | + | + |
Аудиосистема, количество динамиков, 4 шт. | + | + | + | - |
Беспроводная проекция экрана мобильного телефона (CarbitLink) | + | + | + | + |
Беспроводная проекция экрана мобильного телефона (Mirrorlink) | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью 40 Вт | + | + | + | - |
2 USB-разъема на переднем ряду (Type-C+ быстрая зарядка) | + | + | + | + |
USB интерфейс под ящиком подлокотника (передача данных) | + | + | + | - |
USB-разъем на заднем ряду | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth© | + | + | + | - |
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | + | + | + | - |
Система помощи при парковке задним ходом с траекторией движения | + | + | + | - |
Панорамная система помощи при парковке (360°) | + | - | + | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | - | + | + | - |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | + | + | + |
Электронный рычаг переключения передач | - | + | + | - |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + | + |
Электропривод двери багажника | - | - | + | + |
Подогрев боковых зеркал | - | - | + | - |
Система "Эра-Глонасс" | - | - | - | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | + |
Шторки безопасности | - | - | - | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | - | - | - | + |
Система помощи при торможении (BAS) | - | - | - | + |
Противобуксовочная система (TCS) | - | - | - | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | - | - | - | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | - | - | - | + |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | - | - | - | + |
Иммобилайзер | - | - | - | + |
Центральный замок | - | - | - | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | + |
Напоминание о непристегнутых передних ремнях безопасности | - | - | - | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | - | - | - | + |
Скрытые дверные ручки | - | - | - | + |
Светодиодные фары | - | - | - | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | - | + |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | - | - | - | + |
Задняя бескаркасная щетка стеклоочистителя | - | - | - | + |
Заднее тонированное стекло | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | - | - | - | + |
Компактное запасное колесо | - | - | - | + |
Двухзонный климат- контроль | - | - | - | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + |
Датчик дождя | - | - | - | + |
Автоматическое запирание и поднятие окон при выходе из автомобиля | - | - | - | + |
Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | - | - | - | + |
Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | - | - | - | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | - | - | - | + |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | + |
Приветственная лазерная подсветка | - | - | - | + |
Передний парктроник | - | - | - | + |
Умная очистка воздуха (воздушний фильтр PM 2.5) | - | - | - | + |
Ионизатор воздуха | - | - | - | + |
Мониторинг угарного газа | - | - | - | + |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | + |
Подогрев боковых зеркал | - | - | - | + |
Подогрев рулевого колеса | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | - | - | - | + |
Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | + |
Подрулевой переключатель режимов КПП | - | - | - | + |
Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" и памятью положения боковых зеркал | - | - | - | + |
Передний центральный подлокотник с системой обогрева и охлаждения | - | - | - | + |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | - | - | - | + |
Регулируемый угол наклона спинки 2-го ряда | - | - | - | + |
Атмосферная подсветка интерьера | - | - | - | + |
Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | + |
Шторка в багажник | - | - | - | + |
Центральный дисплей с экраном 15,6 дюйма | - | - | - | + |
Дисплей для отображения показателей окружающей среды | - | - | - | + |
Аудиосистема, количество динамиков, 8 шт. | - | - | - | + |
Динамик в подголовнике | - | - | - | + |
Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | + |
Наружное музыкальное приветствие | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью 40 Вт | - | - | - | + |
USB интерфейс под ящиком подлокотника (передача данных) | - | - | - | + |
Коммуникационная система Bluetooth© | - | - | - | + |
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | - | - | - | + |
Система помощи при парковке задним ходом с траекторией движения | - | - | - | + |
Панорамная система помощи при парковке (360°) | - | - | - | + |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | - | - | - | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | + |
Предупреждение о боковом столкновении: | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | + |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | + |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | - | - | + |
Система аварийного торможения (AEBS) | - | - | - | + |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | + |
Видео Jetour Dashing
Jetour Dashing в кредит
- Кредит от 6,5%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госспрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.