Jetour T2
2023-2024г 2л 245л.с.- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 8-11.6 л
- КПП 7DCT
- Привод Полный
- Клиренс 220 мм
Т2 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0T 7DCT (245 л.с.) 4WD |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1998 |
Мощность: | 245 л.с |
Разгон до 100км/час: | - |
Максимальная скорость: | - |
Расход в городском цикле: | 11.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 9.3/100км |
Объем топливного бака: | 70 л |
Длина: | 4785 мм |
Ширина: | 2006 мм |
Высота: | 1880 мм |
Колёсная база: | 2800 мм |
Клиренс: | 220 мм |
Масса: | 1915 кг |
Объём багажника: | 580 л |
Трансмиссия: | Роботизированная |
Привод: | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Voyage | Expedition |
---|---|---|
Светодиодные фары | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | + | + |
Cветодиодные задние фонари | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + |
Датчик света | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Боковые зеркала | + | - |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | + |
Электропривод боковых зеркал | + | + |
Электроподогрев зеркал | + | - |
Ручки дверей в цвет кузова | + | - |
Заводская тонировка | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | - |
Регулируемый люк | + | + |
Панорамная крыша | + | - |
Рейлинги | + | + |
Бамперы окрашенные в цвет кузова | + | - |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + | + |
Регулируемая рулевая колонка | + | + |
Телескопическая регулировка руля | + | + |
Вертикальная регулировка руля | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + |
Цветной многофункциональный дисплей 10.25" | + | + |
Датчик наружной температуры | + | + |
Кнопка запуска двигателя | + | + |
Кожаная обивка салона | + | + |
Комбинированная обивка салона | + | - |
Регулировка передних сидений по 6 направлениям | + | - |
Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | + | + |
Поясничная опора в передних сиденьях | + | + |
Регулировка высоты сиденья водителя | + | + |
Разделительный подлокотник спереди | + | + |
Разделительный подлокотник сзади | + | + |
Карманы на спинках передних сидений | + | - |
Электропривод водительского сиденья | + | + |
Электропривод передних сидений | + | + |
Электроподогрев передних сидений | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + |
Память расположения сиденья | + | + |
Центральный замок | + | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + | + |
Бесключевой доступ | + | + |
Электрические стеклоподъемники передние | + | + |
Электрические стеклоподъемники задние | + | + |
Электроподогрев рулевого колеса | + | + |
Электроподогрев лобового стекла | + | - |
Разъем электропитания | + | + |
Беспроводное зарядное устройство QI | + | - |
Подушки безопасности | + | - |
Подушка безопасности водительская | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + |
Подушка безопасности боковая | + | - |
Крепление ISOFIX | + | - |
Трехточечный ремень безопасности | + | + |
Натяжитель ремней безопасности | + | + |
Фиксатор ремней безопасности | + | - |
Электронные системы безопасности и контроля движения | + | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + |
Вспомогательная система торможения (BAS) | + | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + |
Система помощи при спуске с горы (DAC) | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + |
Переключатель режимов движения | + | + |
Ассистент сохранения полосы движения | + | + |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | + | + |
Функция "Проводи меня домой" | + | + |
Система управления дальним светом | + | + |
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | + | + |
Система мониторинга «слепых зон» | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + |
Передний парктроник | + | + |
Задний парктроник | + | + |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | + | + |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | - |
Иммобилайзер | + | + |
Противоугонная система | + | + |
Сигнализация | + | - |
Кондиционер | + | + |
Климат-контроль | + | + |
Раздельный климат-контроль 2 зоны | + | + |
Очиститель воздуха | + | - |
Камера переднего обзора | + | + |
Камеры бокового обзора | + | + |
Камера заднего обзора | + | - |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + | + |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Подсветка атмосферная подсветка | + | - |
Радио | + | + |
Поддержка MP3 | + | + |
Hands free | + | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы 8 динамиков, USB | + | - |
Навигационное и видео оборудование | + | - |
Полноцветный ЖК-монитор 15.6" сенсорный | + | + |
Запасное колесо полноразмерное | + | + |
Запасное колесо неполноразмерное | + | + |
Встроенный видеорегистратор | + | + |
Электроподогрев зеркал | - | + |
Ручки дверей в цвет кузова | - | + |
Обогрев заднего стекла | - | + |
Панорамная крыша | - | + |
Бамперы | - | + |
Комбинированная обивка салона | - | + |
Регулировка передних сидений по 10 направлениям | - | + |
Карманы на спинках передних сидений | - | + |
Электроподогрев лобового стекла | - | + |
Беспроводное зарядное устройство QI | - | + |
Подушка безопасности боковая | - | + |
Крепление ISOFIX | - | + |
Фиксатор ремней безопасности | - | + |
Система контроля усталости водителя | - | + |
Сигнализация | - | + |
Очиститель воздуха | - | + |
Система навигации | - | + |
Камера заднего обзора | - | + |
Подсветка атмосферная подсветка | - | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы аудиосистема "Sony", 12 динамиков, USB | - | + |
Jetour T2 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.