Архив
JAC JS4
Цвет:
- Двигатель 1.5-1.6 л
- Расход на 100 км л
- КПП 6 MT, CVT
- Привод Передний
- Клиренс 150 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
JAC
S3, I
2019 г.в. / 105 700 км
ЦЕНА:
1.6 л / 109 лс
от 671 650 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 9 164 ₽/мес
JAC
J7, I
2020 г.в. / 37 400 км
ЦЕНА:
1.5 л / 136 лс
от 775 200 ₽
КПП
механика
Кредит от 10 577 ₽/мес
JAC
J7, I
2023 г.в. / 39 500 км
ЦЕНА:
1.5 л / 136 лс
от 783 750 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 10 693 ₽/мес
JAC
J7, I
2024 г.в. / 8 600 км
ЦЕНА:
1.5 л / 136 лс
от 969 000 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 13 221 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.6 MT (109 л.с.) | 1.5 MT (136 л.с.) | 1.5 CVT (136 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.59 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 109 л.с. | 136 л.с. | 136 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Вариатор |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Колёсная база | 2620 мм | 2620 мм | 2620 мм |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Ширина передней колеи | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм |
| Ширина задней колеи | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Размер колёс | 215/50 R17, 225/45 R18 | 215/50 R17, 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Сверловка | Нет данных | Нет данных | DIA54.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | Нет данных | 7x18 ET38, 7x17 ET40 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 520/1050 л | 520/1050 л | 520/1050 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1365 кг | 1365 кг | 1365 кг |
| Полная масса | 1725 кг | 1725 кг | 1725 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 6 | Нет данных |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 109 л.с. (80 кВт) при 6000 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 5500 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 150 Н⋅м при 3500 - 4500 об/мин | 200 Н⋅м при 2000 - 4500 об/мин | 200 Н⋅м при 2000 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 9.5 | 9.5 |
| Код двигателя | HFC4GB3.3D | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D |
| Модель двигателя | HFC4GB3.3D | HFC4GB2.4D | HFC4GB2.4D |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Luxury / 1.6 MT (109 л.с.) | Luxury / 1.5 CVT (136 л.с.) | Intelligent / 1.5 CVT (136 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | − | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | − | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | − | + | − |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | − | + | − |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | − | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | − | + | − |
| Блокировка замков задних дверей | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Климат-контроль 1-зонный | − | + | + |
| Кондиционер | + | − | − |
| Круиз-контроль | − | + | − |
| Парктроник задний | + | + | + |
| Камера задняя | − | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Электронная приборная панель | + | − | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + |
| USB | + | + | + |
| Android Auto | − | + | − |
| CarPlay | − | + | − |
| AUX | + | − | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Обзор | |||
| Противотуманные фары | + | − | + |
| Датчик света | − | + | − |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Автоматический корректор фар | − | − | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | − | + | − |
| Элементы экстерьера | |||
| Диски 17 | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Защита от угона | |||
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Салон | |||
| Комбинированный (материал салона) | − | + | − |
| Ткань (материал салона) | + | − | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | − | + | − |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | − | + |
| Люк | − | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + |
| Третий задний подголовник | + | + | + |
| Прочее | |||
| Докатка | + | − | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 149 000 ₽ за JAC JS4