Снята с производства
Hyundai Santa Fe
Цвет:
- Двигатель 2.2-3.5 л
- Расход на 100 км 5.3-7.5 л
- КПП AT, CRDi
- Привод Полный
- Клиренс 185 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Hyundai
Accent, II
2005 г.в. / 108 400 км
ЦЕНА:
1.5 л / 102 лс
от 239 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 3 261 ₽/мес
Hyundai
Accent, III
2006 г.в. / 293 237 км
ЦЕНА:
1.5 л / 112 лс
от 299 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 4 079 ₽/мес
Hyundai
Accent, II
2007 г.в. / 185 700 км
ЦЕНА:
1.5 л / 102 лс
от 315 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 4 298 ₽/мес
Hyundai
Getz, I Рестайлинг
2010 г.в. / 216 000 км
ЦЕНА:
1.4 л / 97 лс
от 329 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 4 489 ₽/мес
Hyundai
Getz, I Рестайлинг
2006 г.в. / 191 900 км
ЦЕНА:
1.4 л / 97 лс
от 335 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 4 571 ₽/мес
Hyundai
Accent, II
2008 г.в. / 208 372 км
ЦЕНА:
1.5 л / 102 лс
от 375 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 5 116 ₽/мес
Hyundai
Accent, II
2008 г.в. / 187 500 км
ЦЕНА:
1.5 л / 102 лс
от 375 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 5 116 ₽/мес
Hyundai
Accent, II
2008 г.в. / 186 000 км
ЦЕНА:
1.5 л / 102 лс
от 379 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 5 171 ₽/мес
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 3.5 MPI AT 4WD | 2.5 MPI AT 4WD | 2.2 CRDi DCT 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | 6 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | V-образное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | - |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 3470 | 2497 | 2151 |
| Мощность: | 249 л.с | 180 л.с | 199 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 8.0 с | 10.3 с | 9.2 с |
| Максимальная скорость: | 210 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 14.7/100км | 11.8/100км | 7.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 8.1/100км | 7.0/100км | 5.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 10.5/100км | 8.7/100км | 6.1/100км |
| Объем топливного бака: | 67 л | 67 л | 67 л |
| Длина: | 4785 мм | 4785 мм | 4785 мм |
| Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота: | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Колёсная база: | - | - | 2765 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
| Масса: | 2006 кг | 1937 кг | 2059 кг |
| Объём багажника: | 1704 л | 1704 л | 1704 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Робот |
| Привод: | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Корея | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort | High-Tech 2.5 5 мест | High-Tech 2.5 7 мест | Luxe 2.5 | Prime 2.2 | Prime 2.5 5 мест | Prime 2.5 7 мест | Luxe 2.2 | Travel | Luxe 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера задняя | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Круиз-контроль | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроник передний | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль 2-зонный | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Электроскладывание зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель и пепельница | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Электронная приборная панель | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Ткань (материал салона) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| USB | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Аудиосистема | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Голосовое управление | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диски 18 | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Рейлинги на крыше | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ламинированные боковые стекла | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Камера 360° | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Электропривод крышки багажника | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Люк | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Тонированные стекла | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Память сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Декоративная подсветка салона | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Складывающееся заднее сиденье | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комбинированный (материал салона) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Электрорегулировка передних сидений | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Премиальная аудиосистема | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диски 20 | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Декоративные молдинги | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Система контроля слепых зон | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проекционный дисплей | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Третий ряд сидений | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
| CarPlay | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Android Auto | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Навигационная система | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Диски 19 | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Климат-контроль многозонный | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система выбора режима движения | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система автоматической парковки | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Открытие багажника без помощи рук | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Автоматический корректор фар | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система управления дальним светом | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Третий задний подголовник | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Сигнализация | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Датчик усталости водителя | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система удержания в полосе | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система предотвращения столкновения | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| AUX | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Видео Hyundai Santa Fe
Все автомобили Hyundai в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 3 119 000 ₽ за Hyundai Santa Fe