Снята с производства
GAC GS5
Цвет:
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 7 л
- КПП 6AT, 6MT
- Привод Передний
- Клиренс мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
GAC
GS5, I
2022 г.в. / 41 200 км
ЦЕНА:
1.5 л / 137 лс
от 1 705 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 23 263 ₽/мес
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 137 л. с. 6MT | 1.5T 137 л. с. 6AT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1495 | 1495 |
| Мощность: | 137 л.с | 137 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - | - |
| Максимальная скорость: | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
| Длина: | 4695 мм | 4695 мм |
| Ширина: | 1885 мм | 1885 мм |
| Высота: | 1726 мм | 1726 мм |
| Колёсная база: | 2710 мм | 2710 мм |
| Клиренс: | - | - |
| Масса: | 1636 кг | 1636 кг |
| Объём багажника: | - | - |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |
| Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort | Elite | Luxe | Premuim |
|---|---|---|---|---|
| Рулевое колесо с отделкой из полиуретана | + | + | + | + |
| Приборная панель высокого разрешения и регулируемой яркостью | + | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением - ручная регулировка | + | + | + | + |
| Два USB-разъема в переднем ряду сидений | + | + | + | + |
| Задняя панель с воздуховодом второго ряда сидений (с заслонкой и разъемом для USB) | + | + | + | + |
| Сиденья с текстильной обивкой | + | - | - | - |
| Воздушный фильтр салона PM2.5 | + | - | - | - |
| Колесные диски из алюминиевого сплава (17 дюймов) + шины 225/65 R17 | + | + | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Галогенные фары | + | + | - | - |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
| Задняя противотуманная фара | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида со светодиодными повторителями поворота | + | + | + | + |
| Задние светодиодные фонари (190 светодиодов) | + | + | + | + |
| Цельная хромированная решетка радиатора 3.0 Flying Dynamics | + | + | + | + |
| Декоративная накладка задней стойки D | + | + | + | + |
| Антенна «акулий плавник» с малым сопротивлением воздуху | + | + | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с изменяемым интервалом режима работы и бескаркасными щетками | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой положения | + | + | - | - |
| Люк с электроприводом (с функцией защиты от защемления) | + | + | + | - |
| Бортовой компьютер AV с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и русскоязычным интерфейсом (с интегрированной системой CarPlay) | + | + | + | + |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
| Автоматическое регулирование громкости аудиосистемы в зависимости от скорости движения автомобиля | + | + | + | + |
| Система Bluetooth Handsfree | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Система поддержания курсовой устойчивости (ESP), Bosch | + | + | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (HBA), Bosch | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске (HDC), Bosch | + | + | + | + |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC), Bosch | + | + | + | + |
| Безвакуумная вспомогательная тормозная система (HBC), Bosch | + | + | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) (с функцией автоматического удержания на месте (Auto Hold) | + | + | + | + |
| Подушки безопасности SRS передних сидений | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями усилия (с регулировкой высоты) | + | + | + | + |
| Световая и звуковая сигнализация о непристегнутом ремне безопасности переднего ряда сидений | + | + | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности сидений заднего ряда | + | + | + | + |
| Стеклоподъемник двери водителя с функцией срабатывания от одного нажатия и защитой от защемления | + | + | + | - |
| Устройство для крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + |
| Подогрев ветрового стекла | + | + | + | + |
| Стекла двери багажника с обогревом и системой предотвращения запотевания | + | + | + | + |
| Сиденья с отделкой из натуральной кожи | - | + | - | - |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | - | + | + | + |
| Воздушный фильтр салона PM2.5 | - | + | + | + |
| Передний солнцезащитный козырек с зеркалом и подсветкой | - | + | + | + |
| Рейлинги из алюминиевого сплава | - | + | + | + |
| Система бесключевого доступа (PEPS) и запуска двигателя (с кнопки Start/ Stop) | - | + | + | + |
| Система круиз-контроля (кнопка управления на рулевом колесе) | - | + | + | + |
| Камера заднего вида для контроля заднего хода | - | + | + | + |
| Задний парковочный радар | - | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности переднего ряда сидений | - | + | + | + |
| Сиденья люкс с отделкой из натуральной кожи | - | - | + | + |
| Легкосплавные колесные диски (18 дюймов) + шины 235/55 R18 | - | - | + | + |
| Матричные светодиодные фары | - | - | + | + |
| Наружные зеркала с функциями автоматического складывания, наклона при движении задним ходом, памятью положения и обогревом | - | - | + | + |
| Трехспицевый многофункциональный руль с отделкой из натуральной кожи | - | - | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | + | + |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | + | + |
| Световая сигнализация о непристегнутом ремне безопасности заднего ряда сидений | - | - | + | + |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой по 4 направлениям | - | - | - | + |
| Панорамный люк (с солнцезащитным козырьком с электроприводом) | - | - | - | + |
| Автоматические фары, реагирующие на количество осадков и уровень освещенности (с функцией задержки выключения фар; с функцией предупреждения о невыключенных фарах) | - | - | - | + |
| Датчик количества осадков | - | - | - | + |
| Система открытия двери багажника Easy Open | - | - | - | + |
| Подсветка салона | - | - | - | + |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (Автоматическая регулировка, с USB) | - | - | - | + |
| Стеклоподъемники боковых дверей с электроприводом, функцией срабатывания от одного нажатия и защитой от защемления | - | - | - | + |
| Функция дистанционного открытия и закрытия окон четырех дверей с помощью ключа | - | - | - | + |
| Система контроля слепых зон BSD | - | - | - | + |
| Шторки безопасности | - | - | - | + |
Видео GAC GS5
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 278 000 ₽ за GAC GS5