CherryExeed LX
2022г 1.5-1.6л 150л.с.

- Двигатель 1.5-1.6 л
- Расход на 100 км 6.8-9.9 л
- КПП 7DCT, 9CVT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 185 мм
ЧериЭксид ЛХ комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 147 л. с. 9CVT 2WD | 1.6T 150 л. с. 7DCT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
Мощность: | 147 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.5 с | 10.2 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 205 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 9.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.8/100км | 7.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.0/100км | 8.1/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 57 л |
Длина: | 4533 мм | 4533 мм |
Ширина: | 1848 мм | 1848 мм |
Высота: | 1690 мм | 1690 мм |
Колёсная база: | 2650 мм | 2650 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм |
Масса: | 1536 кг | 1658 кг |
Объём багажника: | 412 л | 412 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Роботизированная коробка передач |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Производство: | Китай | |
Гарантия: | 5 лет или 150 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Luxury | AWD Premium Plus | Prestige Plus |
---|---|---|---|
Обивка сидений экокожей | + | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях, с памятью настроек | + | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | + | + | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + |
Обогрев сидений 1-го ряда | + | + | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + |
Дефлекторы для 2-го ряда сидений | + | + | + |
Акустическое остекление, передняя часть | + | + | + |
Очечник | + | + | + |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | + | + | + |
Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | + | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + |
Атмосферная многоцветная подсветка | + | + | + |
Динамические сигналы поворота | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Светодиодные фары основного света | + | + | + |
Светодиодные передние дневные ходовые огни | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + |
18-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/60 R18 | + | - | - |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | + | - | - |
Задние датчики парковки | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + |
Круиз-контроль | + | - | - |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Память настроек зеркал | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | + | + | + |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | + | + | + |
Автоматическая блокировка дверей на скорости | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | - | + |
Эра Глонасс | + | + | + |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | + | + | + |
Режимы движения Eco/Sport | + | - | + |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + | + | - |
Дистанционный запуск двигателя | + | + | - |
Электропривод двери багажника | + | + | - |
Аудио-система премиум-класса (6 динамиков) | + | - | - |
Радио | + | + | + |
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | + | + | + |
Голосовое управление | + | + | + |
Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | + | + | + |
Сенсорный центральный дисплей 12.3" | + | + | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | + | + | + |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | + | + | + |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + |
2 USB-разъема спереди | + | + | + |
2 USB-разъема на 2-м ряду | + | + | + |
Розетка на 12V спереди | + | + | + |
Навигационная система | + | + | + |
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | - | + | - |
Система Старт-Стоп | - | + | - |
Вентиляция сидений 1-го ряда | - | + | - |
Затемненные окна для 2-го ряда сидений | - | + | - |
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | + | + |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | - | + | + |
Панорамная крыша | - | + | + |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | - | + | + |
19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/55 R19 | - | + | + |
Красные тормозные суппорты | - | + | - |
Система кругового обзора 360 | - | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | - | + | + |
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | - | + | - |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | + | + |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | - | + | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | - | + | + |
Шторки безопасности | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | + | - |
Аудио-система премиум-класса (8 динамиков) | - | + | + |
Встроенный регистратор | - | + | + |
Доступные цвета салона
Exeed Born for more
Мы приходим в этот мир, чтобы сделать его лучше. Мы познаем и учимся, чтобы создавать прекрасное. Мы хотим оставить свой след. Но для этого нам самим необходимы источники вдохновения. Встречайте новый внедорожник Exeed LX. Вашу персональную музу. Собственную вселенную.
Видео CherryExeed LX
CherryExeed LX в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.