Скоро в продаже
Changan CS95 Plus
Цвет:
- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 10.3 л
- КПП 8AT
- Привод Полный
- Клиренс мм
Скоро в продаже
Предзаказ
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0T 8AТ (233 л.с.) | 2.0T 8AТ (233 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1998 | 1998 |
| Мощность: | 233 л.с | 233 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - | - |
| Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 9.5/100км | 10.3/100км |
| Объем топливного бака: | 74 л | 74 л |
| Длина: | 4949 мм | 4949 мм |
| Ширина: | 1940 мм | 1940 мм |
| Высота: | 1805 мм | 1805 мм |
| Колёсная база: | 2810 мм | 2810 мм |
| Клиренс: | - | - |
| Масса: | 2007 кг | 2117 кг |
| Объём багажника: | - | - |
| Трансмиссия: | Автоматическая 8-и ступенчатая | Автоматическая 8-и ступенчатая |
| Привод: | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Панорамный люк (защита от защемления, электрическая солнцезащитная шторка и функция закрытия с помощью ключа дистанционного управления) | + | + |
| Светодиодные фары головного света | + | + |
| Светодиодные комбинированные задние фары | + | + |
| Светодиодные фонари заднего хода (два) | + | + |
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | + | + |
| Светодиодный стоп-сигнал | + | + |
| Светодиодные передние и задние габаритные огни | + | + |
| Автоматическое переключение фар | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | + | + |
| Задние противотуманные фары | + | + |
| Ручная электронная регулировка высоты фар | + | + |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | + | + |
| Багажная система на крыше (максимальная нагрузка: 30 кг) | + | + |
| Многофункциональное рулевое колесо из микрофибры (с полнофункциональными кнопками) | + | + |
| Мягкая приборная панель (с декором под металлическую текстуру) | + | + |
| Кожаная обшивка дверей тканью (металлическая фактура) | + | + |
| Регулируемая яркость внутреннего освещения автомобиля | + | + |
| 3 ручки безопасности (спереди справа + по центру слева + по центру справа демпфирующая откидная) | + | + |
| Передний солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом (с крышкой и подсветкой) | + | + |
| Лампы для чтения в среднем и третьем ряду | + | + |
| Свет на переднем сидении (автоматически загорается и гаснет с задержкой при выключении) | + | + |
| Ящик в переднем центральном подлокотнике | + | + |
| Ткань сиденья из микрофибры + ПВХ | + | + |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне (звуковая и визуальная) | + | + |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + |
| Электрическая регулировка переднего пассажирского сидения в 4 направлениях | + | + |
| Электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Органайзеры в спинках передних сидений | + | + |
| Регулировка переднего подголовника вверх и вниз (ручная) | + | + |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда + ручная регулировка подголовника вверх и вниз | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности второго ряда (включая центральное сиденье) | + | + |
| Подголовник среднего сиденья второго ряда | + | + |
| Центральный подлокотник второго ряда (с подстаканниками) | + | + |
| Складывающиеся подголовники третьего ряда | + | + |
| Двойные передние подушки безопасности | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности (2 шт.) | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + |
| Электронная система парковки EPB | + | + |
| Автоматическая система парковки Auto-Hold | + | + |
| Электрорегулировка наружного зеркала заднего вида + электрообогрев + электроскладывание | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным антибликовым покрытием | + | + |
| Обыкновенный задний дворник (столбчатая форсунка) | + | + |
| Стеклоочистители переднего ветрового стекла (датчик дождя) | + | + |
| Устройство размораживания и защиты от запотевания заднего стекла | + | + |
| 6 подстаканников | + | + |
| Футляр для очков | + | + |
| 2 автомобильные розетки 12В (одна в переднем ряду, одна в багажнике) | + | + |
| 1 розетка 220 В переменного тока | + | + |
| Фиксированный крюк в багажном отделении | + | + |
| Трехзонный автоматический кондиционер | + | + |
| Автономный кондиционер для второго ряда (автомат) | + | + |
| Панель управления климатической установкой второго ряда | + | + |
| Датчик температуры наружного воздуха | + | + |
| Климат-контроль с фильтром PM0.0 | + | + |
| 12,3-дюймовый емкостный TFT-экран с высоким разрешением | + | + |
| 10,25-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем | + | + |
| Система входа с сенсорным ключом (передняя дверь) | + | + |
| Дистанционное отпирание багажника ключом | + | + |
| Электронная противоугонная система | + | + |
| Система бесключевого доступа | + | + |
| Система бесключевого запуска двигателя | + | + |
| Система поиска автомобиля на парковке | + | + |
| Индикатор уровня масла | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Сигнализация о забытом ключе | + | + |
| Напоминание об отпускании ручного тормоза | + | + |
| Устройство автоматического запирания дверей, чувствительное к скорости | + | + |
| Дверной замок безопасности для детей | + | + |
| Предупреждение об открытой двери (пять дверей отображаются независимо) | + | + |
| Ассистент парковки с задними датчиками, отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием | + | + |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (панорамная интеграция LDW) | + | + |
| Радио (FM/AM стерео/автонастройка) | + | + |
| 2 порта USB (один в переднем ряду и один в среднем ряду) | + | + |
| Совместимость с форматами MP3, MP4, WMA, AVI, RMVB | + | + |
| 6 динамиков | + | + |
| Память сиденья водителя | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | + |
| Система адаптивного освещения | - | + |
| Декоративная подсветка салона | - | + |
| Система удержания в полосе | - | + |
| Система контроля слепых зон | - | + |
| Подушки безопасности боковые задние | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков | - | + |
| Открытие багажника без помощи рук | - | + |
| Премиальная аудиосистема | - | + |
Все автомобили Changan в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 850 000 ₽ за Changan CS95 Plus