Changan UNI-K
2021г 2л 226л.с.- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 8.4 л
- КПП 8AT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 190 мм
Чанган Юникей комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0T 226 л. с. 8AT 2WD | 2.0T 226 л. с. 8AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 |
Мощность: | 226 л.с | 226 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 8.4/100км | 8.4/100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
Длина: | 4865 мм | 4865 мм |
Ширина: | 1948 мм | 1948 мм |
Высота: | 1695 мм | 1695 мм |
Колёсная база: | 2890 мм | 2890 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1920 кг | 2005 кг |
Объём багажника: | 351 л | 351 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай | |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | 2.0 - 8 AT Comfort | 2.0 - 8 AT Luxe AWD | 2.0 - 8 AT Tech AWD |
---|---|---|---|
Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | + | + | + |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | + | + | + |
Легкосплавные диски R20 | + | + | - |
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | + | + | + |
Антенна "акулий плавник" | + | + | + |
Светодиодные фары головного света | + | + | + |
Светодиодные ДХО | + | + | - |
Задний спойлер | + | + | + |
Светодиодные указатели поворота | + | + | - |
Серебристая окантовка боковых окон | + | + | - |
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + |
Светодиодные габаритные огни | + | + | - |
Светодиодные ПТФ | + | + | - |
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | + | - | - |
Регулируемая по углу спинка сидений второго ряда | + | + | + |
Подогрев передних сидений (подушка/спинка) | + | + | + |
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | + | + | + |
Интегрированный видеорегистратор (720p) | + | + | + |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | + | + | + |
Подогрев сидений второго ряда | + | + | + |
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | + | + | + |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + | + | + |
Двухслойное ветровое стекло | + | + | + |
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | + | + | + |
Органайзеры на спинках передних сидений | + | + | + |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | + | + | + |
Отделка салона черного цвета | + | + | - |
Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | - | + |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | + | + | + |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | + | + | + |
Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | + | + | + |
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 2-х направлениях | + | + | - |
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | + | + | + |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + | + | - |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | + | + | + |
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + |
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | + | + | - |
Хромированные ручки открывания дверей | + | + | - |
Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/9,2"/10,25") | + | - | - |
Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | + | + | - |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + |
Передний подлокотник с боксом для хранения | + | + | + |
Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | + | + | + |
Комбинированная отделка сидений кожей Nappa | + | + | + |
Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | - |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | - |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | + | + | - |
Боковые передние подушки безопасности | + | + | - |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | + | - | - |
Крепление LATCH для сидений второго ряда | + | + | - |
Электронная система экстренного торможения (BA) | + | + | - |
Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | - |
Электронная система контроля сцепления (TCS) | + | + | - |
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | + | + | - |
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | + | + | - |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | - |
Дверной замок безопасности для детей | + | + | - |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | + | + | - |
Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних/2 передних датчика) | + | - | - |
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | + | - | - |
Выбор режима электроусилителя руля | + | + | - |
Набор инструментов и домкрат | + | - | - |
Дистанционный запуск двигателя | + | - | - |
Система поиска автомобиля на парковке | + | - | - |
Датчик дождя | + | - | - |
Электромеханическая блокировка руля | + | - | - |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | + | - | - |
Пневматические упоры капота | + | + | + |
Стальное запасное колесо R18 | + | - | - |
2-хзонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | - | - |
Датчик освещенности | + | - | - |
Электронный стояночный тормоз | + | - | - |
Камера кругового обзора | + | - | - |
Автоматическая система удержания автомобиля | + | - | - |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | + | - | - |
Электронная система помощи при спуске (HDC) | + | - | - |
Электрообогрев ветрового стекла | + | - | - |
Иммобилайзер | + | - | - |
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + | - | - |
Система защиты от опрокидывания (ROM) | + | + | + |
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | + | + | - |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | + | + | - |
4 многофункциональных USB порта (2 спереди/2 сзади) | + | + | - |
Сенсорный 12,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | + | + | - |
Система синхронизации со смартфоном | + | - | - |
Система голосового управления | + | + | - |
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | - | + | + |
Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/9,2"/10,25") | - | + | + |
Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | - | + | - |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | + | - |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | - | + | - |
Система автоматического торможения (AEB) | - | + | - |
Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних/2 передних датчика) | - | + | + |
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | - | + | + |
Беспроводная зарядка смартфона | - | + | + |
Набор инструментов и домкрат | - | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | - | + | + |
Система поиска автомобиля на парковке | - | + | + |
Датчик дождя | - | + | + |
Электромеханическая блокировка руля | - | + | + |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | - | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | - | + | + |
Датчик освещенности | - | + | + |
Электронный стояночный тормоз | - | + | + |
Камера кругового обзора | - | + | + |
Автоматическая система удержания автомобиля | - | + | + |
Стальное запасное колесо R19 | - | + | + |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | - | + | + |
Электронная система помощи при спуске (HDC) | - | + | + |
Электрообогрев ветрового стекла | - | + | + |
Иммобилайзер | - | + | + |
Акустическая система Hi-End с 7 динамиками Sony | - | + | - |
Система синхронизации со смартфоном | - | + | - |
Светодиодные динамические указатели поворота | - | - | + |
Черная окантовка боковых окон | - | - | + |
Легкосплавные диски R21 | - | - | + |
Светодиодные ДХО | - | - | + |
Светодиодные габаритные огни | - | - | + |
Сенсорное управление дверью багажника | - | - | + |
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья пассажира в 4-х направлениях | - | - | + |
Двухслойные передние боковые стекла | - | - | + |
Отделка салона бежевого цвета | - | - | + |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | - | - | + |
Вентиляция передних сидений (подушка/спинка) | - | - | + |
Фоновая подсветка салона (64 цвета) | - | - | + |
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + |
Потоковое видео заднего вида на 9,2" дисплей приборной панели | - | - | + |
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | - | - | + |
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 4-х направлениях | - | - | + |
Хромированные ручки открывания дверей | - | - | + |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | - | - | + |
Функция легкого доступа к водительскому сиденью | - | - | + |
Двухпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | - | - | + |
Антиблокировочная система (ABS) | - | - | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | - | + |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | - | - | + |
Боковые передние подушки безопасности | - | - | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | - | - | + |
Боковые шторки безопасности | - | - | + |
Система удержания в полосе движения (LCS) | - | - | + |
Крепление LATCH для сидений второго ряда | - | - | + |
Электронная система экстренного торможения (BA) | - | - | + |
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | - | - | + |
Энергопоглощающая рулевая колонка | - | - | + |
Электронная система контроля сцепления (TCS) | - | - | + |
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | - | - | + |
Система автоматического торможения (AEB) | - | - | + |
Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | - | - | + |
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | - | - | + |
Ассистент движения в "пробке" (TJA) | - | - | + |
Система контроля давления в шинах (TMPS) | - | - | + |
Дверной замок безопасности для детей | - | - | + |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | - | - | + |
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | - | - | + |
Выбор режима электроусилителя руля | - | - | + |
Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | - | - | + |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | - | - | + |
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | - | - | + |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | - | - | + |
Динамики в подголовнике сиденья водителя | - | - | + |
Акустическая система Hi-End с 7 динамиками Sony | - | - | + |
4 многофункциональных USB порта (2 спереди/2 сзади) | - | - | + |
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | - | - | + |
Система синхронизации со смартфоном | - | - | + |
Акустическая система Hi-End с 12 динамиками Sony | - | - | + |
Система голосового управления | - | - | + |
Видео Changan UNI-K
Changan UNI-K в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.