Скоро в продаже
Changan CS55 Plus III
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 6.9 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний
- Клиренс мм
Скоро в продаже
Предзаказ
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 188 л. с. 7DCT 2WD |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1498 |
| Мощность: | 188 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - |
| Максимальная скорость: | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - |
| Расход в загородном цикле: | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.9/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л |
| Длина: | 4539 мм |
| Ширина: | 1865 мм |
| Высота: | 1680 мм |
| Колёсная база: | 2656 мм |
| Клиренс: | - |
| Масса: | 1460 кг |
| Объём багажника: | 475 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска Макферсон |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Premium |
|---|---|
| Антиблокировочная система ABS | + |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | + |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | + |
| Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | + |
| Системы стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | + |
| Предупреждение о выезде с полосы движения | + |
| Предупреждение о лобовом столкновении | + |
| Активное торможение | + |
| Система удержания полосы движения | + |
| Удержание центровки полосы движения | + |
| Распознавание дорожных знаков | + |
| Передние подушки безопасности | + |
| Боковые подушки безопасности первого ряда | + |
| Шторки безопасности | + |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | + |
| Система контроля давления в шинах | + |
| Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | + |
| Задний парковочный радар | + |
| Панорамное изображение 360° | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + |
| Автоудержание | + |
| Система помощи на подъеме (HAC) | + |
| Спуск (HDC) | + |
| Выбор режима вождения | + |
| Панорамный люк на крыше | + |
| Рейлинги на крыше | + |
| Легкосплавные диски | + |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | + |
| Регулировка рулевого колеса в 2-х направлениях | + |
| 10'' цветной ЖК-дисплей бортового компьютера | + |
| Задняя дверь багажника с электроприводом | + |
| Индуктивная задняя дверь багажника | + |
| Память положения задней двери багажника с электроприводом | + |
| Электронная противоугонная система | + |
| Центральный замок | + |
| Смарт-ключ | + |
| Бесключевой доступ | + |
| Запуск без ключа | + |
| Дистанционный запуск | + |
| Встроенный видеорегистратор | + |
| Материал сидений - искусственная кожа | + |
| Спортивные сиденья | + |
| Электрическая регулировка водительского сиденья в 6-ти направлениях | + |
| Электрическая регулировка пассажирского сиденья в 4-х направлениях | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Передний подлокотник | + |
| Задний подлокотник с подстаканниками | + |
| Складывание задних сидений в соотношении 40:60 | + |
| Светодиодные фары ближнего света | + |
| Светодиодные фары дальнего света | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Адаптивный дальний и ближний свет | + |
| Автоматические фары | + |
| Регулировка высоты фар | + |
| Многоцветная атмосферная подсветка салона | + |
| Функция задержки выключения фар | + |
| Электрические стеклоподъемники всех дверей | + |
| Управление стеклоподъемниками одним касанием | + |
| Функция защиты от защемления окон | + |
| Электрическая регулировка, обогрев, складывание зеркал заднего вида | + |
| Макияжные зеркала водителя и переднего пассажира с подсветкой | + |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | + |
| Задние стеклоочистители | + |
| Автоматический режим управления кондиционером | + |
| Задние вентиляционные отверстия | + |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле | + |
| Дистанционное управление мобильным приложением | + |
| 4 наружные камеры | + |
| 3 ультразвуковых радара | + |
| Радиолокатор миллиметрового диапазона | + |
| Центральный ЖК-дисплей 12.3" | + |
| Навигационная система GPS | + |
| Навигационный дисплей информации о дорожном движении | + |
| Bluetooth | + |
| Hands free | + |
| Беспроводная зарядка | + |
| 4G | + |
| Распознавание речи | + |
| Wi-Fi | + |
| USB/Type-C | + |
| 6 динамиков | + |
Все автомобили Changan в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от -290 000 ₽ за Changan CS55 Plus III