Suzuki SX4
- Двигатель 1.4-1.6 л
- Расход на 100 км 4.9-7.2 л
- КПП 6 AT, 5 MT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 180 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.6 MT (117 л.с.) | 1.6 AT (117 л.с.) | 1.6 MT (117 л.с.) 4WD | 1.6 AT (117 л.с.) 4WD | 1.4 AT (140 л.с.) | 1.4 AT (140 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.59 л | 1.59 л | 1.59 л | 1.59 л | 1.37 л | 1.37 л |
| Мощность | 117 л.с. | 117 л.с. | 117 л.с. | 117 л.с. | 140 л.с. | 140 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
| Разгон | 11 с | 12.4 с | 12 с | 13.5 с | 9.5 с | 10.2 с |
| Расход | 5.9 л | 6 л | 6.3 л | 6.3 л | 5.9 л | 6.2 л |
| Общая информация | ||||||
| Страна марки | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | B | B | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый |
| Размеры | ||||||
| Длина | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм |
| Колёсная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Ширина задней колеи | 1505 мм | 1505 мм | 1505 мм | 1505 мм | 1505 мм | 1505 мм |
| Размер колёс | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x18 ET48 |
| Объём и масса | ||||||
| Объем багажника мин/макс | 430/1269 л | 430/1269 л | 430/1269 л | 430/1269 л | 430/1269 л | 430/1269 л |
| Объём топливного бака | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
| Снаряженная масса | 1085 кг | 1130 кг | 1170 кг | 1195 кг | 1170 кг | 1235 кг |
| Полная масса | 1720 кг | 1720 кг | 1720 кг | 1720 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Трансмиссия | ||||||
| Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 170 км/ч | 175 км/ч | 165 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.2/5.2/5.9 л/100 км | 7.5/5.1/6.0 л/100 км | 7.5/5.6/6.3 л/100 км | 7.8/5.4/6.3 л/100 км | 7.6/4.9/5.9 л/100 км | 7.9/5.2/6.2 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 117 л.с. (86 кВт) при 6000 об/мин | 117 л.с. (86 кВт) при 6000 об/мин | 117 л.с. (86 кВт) при 6000 об/мин | 117 л.с. (86 кВт) при 6000 об/мин | 140 л.с. (103 кВт) при 5500 об/мин | 140 л.с. (103 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 151 Н⋅м при 4400 об/мин | 151 Н⋅м при 4400 об/мин | 151 Н⋅м при 4400 об/мин | 151 Н⋅м при 4400 об/мин | 220 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 220 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.0 мм | 78.0x83.0 мм | 78.0x83.0 мм | 78.0x83.0 мм | 73.0x82.0 мм | 73.0x82.0 мм |
| Код двигателя | M16A | M16A | M16A | M16A | K14C | K14C |
| Модель двигателя | M16A | M16A | M16A | M16A | K14C | K14C |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | GL / 1.6 MT (117 л.с.) 4WD | GL / 1.6 AT (117 л.с.) 4WD | GLX / 1.4 AT (140 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | − | − | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Климат-контроль 1-зонный | − | − | + |
| Кондиционер | + | + | − |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Парктроник передний | − | − | + |
| Парктроник задний | − | − | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | − | − | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | − | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| USB | + | + | + |
| Bluetooth | − | − | + |
| Розетка 12V | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Обзор | |||
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Датчик дождя | − | − | + |
| Датчик света | − | − | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Автоматический корректор фар | − | − | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + |
| Элементы экстерьера | |||
| Стальные диски | + | + | − |
| Диски 16 | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Защита от угона | |||
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Салон | |||
| Ткань (материал салона) | + | + | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | − | − | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Декоративная подсветка салона | − | − | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + |
| Тонированные стекла | − | − | + |
| Прочее | |||
| Докатка | + | + | + |
Suzuki SX4: яркий и харизматичный
Эффектную и выразительную внешность, комфортабельный салон и прекрасные технические характеристики Сузуки СХ4 просто невозможно забыть. Достаточно лишь один раз взглянуть на этот мощный японский кроссовер, чтобы влюбиться уже навсегда.
Видео Suzuki SX4
Описание SX4
Размеры
Впечатляющий простором и поражающий продуманной эргономикой салон Suzuki SX4 new — настоящая гостиная на колесах, в которой приятно находиться даже в длительной поездке. Здесь есть все для удобства водителя и пассажиров: климат-контроль на 2 зоны, кожаный мультируль с кнопками управления круиз-контролем и аудиоаппаратурой, передние кресла с функцией обогрева и регулировкой по высоте, подстаканники и другие полезные вещи. В багажный отсек авто входит от 430 до 1269 л. груза (при сложенных задних сиденьях).
Свободного пространства хватит каждому, учитывая габариты модели:
- длина — 4,3 м;
- ширина — 1,785 м;
- высота — 1,585 м;
- клиренс — 180 мм.
Двигатели
Экономный расход топлива на 100 км гарантирован, как и динамичный разгон Сузуки СХ4 до 100 километров в час, ведь в моторную гамму кроссовера включены высокотехнологичные бензиновые движки:
- 140-сильный турбодвигатель Boosterjet объемом 1373 см3, с прямым впрыском. В паре с ним работает 6-скоростная коробка-автомат.
- 117-сильный агрегат с распределенным впрыском, сочетающийся с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой АКПП. Объем двигателя — 1586 см3.
Оборудование
Даже самый обычный день имеет шанс стать особенным — вместе с новым Suzuki SX4! Для этого предусмотрено немало современного оборудования:
- светодиодная оптика;
- задний видеообзор;
- информационно-развлекательный комплекс с навигацией;
- датчики парковки;
- USB-разъем;
- система круиз-контроля;
- ABS и EBD;
- Bluetooth
- и т. д.
О ценах и комплектациях Сузуки СХ4 2019 узнавайте на нашем сайте! Все модели авто японского бренда Suzuki — в каталоге.
Продажа Suzuki SX4
Покупка нового автомобиля в Москве не окажется проблемой, если прибегнуть к автокредиту или рассрочке на выгодных условиях, а также к разным акциям, системе «Трейд-ин», программе утилизации б/у машин и скидкам. Купить Сузуки СХ4 — нет ничего проще!