Снята с производства
Mitsubishi Pajero Sport
Цвет:
- Двигатель 2.4-3 л
- Расход на 100 км 6-8 л
- КПП 6MT, 8AT
- Привод Полный
- Клиренс 218 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Mitsubishi
Pajero Sport, I Рестайлинг
2006 г.в. / 184 000 км
ЦЕНА:
2.5 л / 99 лс
от 735 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 10 028 ₽/мес
Mitsubishi
Pajero Sport, II
2012 г.в. / 154 000 км
ЦЕНА:
2.5 л / 178 лс
от 1 065 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 14 531 ₽/мес
Mitsubishi
Pajero Sport, II
2012 г.в. / 156 500 км
ЦЕНА:
3.0 л / 220 лс
от 1 195 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 16 304 ₽/мес
Mitsubishi
Pajero Sport, II
2008 г.в. / 189 200 км
ЦЕНА:
3.2 л / 163 лс
от 1 249 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 17 041 ₽/мес
Mitsubishi
Pajero Sport, II Рестайлинг
2014 г.в. / 117 000 км
ЦЕНА:
2.5 л / 178 лс
от 1 555 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 21 216 ₽/мес
Mitsubishi
Pajero Sport, III
2018 г.в. / 67 000 км
ЦЕНА:
2.4 л / 181 лс
от 2 065 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 28 174 ₽/мес
Mitsubishi
Pajero Sport, III Рестайлинг
2021 г.в. / 25 400 км
ЦЕНА:
2.4 л / 181 лс
от 3 215 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 43 865 ₽/мес
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 3.0 MIVEC 8AT 4WD (209 л.с.) | 2.4 8АТ 4WD (181 л.с.) | 2.4 6МТ 4WD (181 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | 6 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | V-образное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 2998 | 2442 | 2442 |
| Мощность: | 209 л.с | 181 л.с | 181 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 11.0 с | 12.0 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 182 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 14.0/100км | 9.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 8.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 10.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км |
| Объем топливного бака: | 70 л | 68 л | 68 л |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм |
| Высота: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
| Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс: | 218 мм | 218 мм | 218 мм |
| Масса: | 2030 кг | 2095 кг | 2095 кг |
| Объём багажника: | - | - | - |
| Трансмиссия: | Aвтоматическая | Aвтоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | - | - | - |
| Задние тормоза: | - | - | - |
| Производство: | Япония | ||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробег | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Invite | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
| Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | + | + | + | + |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + | + | + |
| Боковые подножки | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | - | - | - |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + | + |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + |
| Задние брызговики | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + |
| Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + | + |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | + | + | + | + |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | + | + | + | + |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + |
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + |
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + |
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | + | + | + | + |
| TSA (курсовая стабилизация прицепа) | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик с освещением | + | + | + | + |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + |
| Лампы подсветки порогов дверей | + | + | + | + |
| Пепельница | + | + | + | + |
| Прикуриватель | + | + | + | + |
| Двухскоростная раздаточная коробка | + | + | + | + |
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | + | + | + | + |
| Система полного привода Super Select II 4WD | + | + | + | + |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | + | - | - | - |
| USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + | + | + |
| Крючки в багажном отделении | + | + | + | + |
| Лампа подсветки багажника | + | + | + | + |
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль изапуска двигателя кнопкой без ключа | + | + | + | + |
| Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | + | + | + | + |
| Воздушный фильтр салона | + | + | + | + |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | + | + | + | + |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника напередней консоли | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | - | - | - |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + |
| Подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла | + | + | + | + |
| Потолочный бокс для хранения очков | + | + | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + |
| Кожаная отделка руля | + | + | + | + |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + | + | + |
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
| Светодиодные передние противотуманные фары LED | - | + | + | + |
| Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | + | + | + |
| Активная система освещения поворотов | - | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | + | + |
| Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | - | + | + | + |
| Розетка электропитания 220В | - | + | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | - | + | + | + |
| Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | - | + | + | + |
| 6 динамиков | - | + | + | + |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | - | + | - | - |
| USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | - | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | - | + | + | + |
| Сетка для крепления багажа | - | + | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + |
| Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | - | + | + | + |
| Датчик света | - | + | + | + |
| Датчик дождя | - | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + |
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | - | + | + |
| Электропривод водительского сиденья | - | - | + | + |
| Электропривод переднего пассажирского сиденья | - | - | + | + |
| Омыватели фар | - | - | + | + |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | + | + |
| Датчики парковки | - | - | + | + |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | + | + |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона (для бензиновой версии) | - | - | + | + |
| Мультимедийная система Яндекс.Авто (только для дизельной версии) | - | - | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | + | + |
| Цифровая приборная панель 8" | - | - | + | + |
Все автомобили Mitsubishi в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 4 439 000 ₽ за Mitsubishi Pajero Sport