Jaecoo J8
2024-2025г 2л 249л.с.- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 6.8-10.3 л
- КПП 7DCT
- Привод Полный
- Клиренс 210 мм
Джеку Джей 8 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0T 249 л. с. 7DCT 4WD |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1998 |
Мощность: | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.5 с |
Максимальная скорость: | - |
Расход в городском цикле: | 10.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.1/100км |
Объем топливного бака: | 65 л |
Длина: | 4820 мм |
Ширина: | 1930 мм |
Высота: | 1710 мм |
Колёсная база: | 2820 мм |
Клиренс: | 210 мм |
Масса: | 1929 кг |
Объём багажника: | 717 л |
Трансмиссия: | Робот |
Привод: | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Active | Supreme | Supreme-V |
---|---|---|---|
20-дюймовые алюминиевые литые диски | + | + | + |
Двухцветная окраска кузова + 60 000 ₽ | + | - | + |
Наружная декоративная подсветка | + | + | + |
Светодиодные фары основного света | + | + | + |
Панорамная крыша с люком | + | + | + |
Газовые упоры капота | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + |
Система кругового обзора 540º | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + |
Активные передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | + |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | + | + |
Система помощи при смене полосы (LCA) | + | + | + |
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | + | + | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | + | + | + |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | + | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | + | + | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | + | + | + |
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | + | + | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | + | + | + |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | + | - | - |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | + | + | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | + | + | + |
Выбор режима вождения | + | + | + |
Проекционный дисплей (HUD) | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
Ассистент спуска с горы (HDC) | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HAC) | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + |
Память настроек зеркал заднего вида | + | + | + |
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | + | + | + |
Акустическое лобовое стекло | + | + | + |
Многослойные передние стекла | + | + | + |
Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + |
Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | + | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | + | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + | + |
Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | + | + | + |
Система для облегчения посадки и высадки водителя | + | + | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | + | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + |
Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + |
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | - |
Подсветка перчаточного отделения | + | + | + |
Подсветка багажного отделения LED | + | + | + |
Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов | + | + | + |
Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | + | + | + |
12 динамиков | + | - | - |
Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | + | - | - |
Большой сенсорный дисплей 12" | + | + | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | + | + | + |
Голосовое управление | + | + | + |
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + |
2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | + | + | + |
2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | + | + | + |
Двухцветная окраска кузова + 60 000 ₽ | - | + | - |
Тонировка | - | + | + |
Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | - | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | + |
Центральная подушка безопасности | - | + | + |
Система контроля усталости водителя (DMS) | - | + | + |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | - | + | + |
Черная отделка потолка | - | + | + |
Кожаная отделка сидений (натуральная кожа черного или коричневого цвета) | - | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | + | + |
Регулируемый валик сиденья водителя | - | + | + |
Сиденье водителя и переднего пассажира с массажем | - | + | + |
Оттоманка для переднего пассажира | - | + | + |
Рулевая колонка с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | + |
Встроенный видеорегистратор | - | + | + |
Ароматерапия (3 аромата) | - | + | + |
14 динамиков | - | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона (50W | - | + | + |
Интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring | - | - | + |
Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | - | - | + |
Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | - | - | + |
Видео Jaecoo J8
Jaecoo J8 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.