Jaecoo J7
2023г 1.6л 186л.с.

- Двигатель 1.6 л
- Расход на 100 км 6.1-9 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 196 мм
Джейку Джей 7 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6T 7DCT 186 л. с. 2WD | 1.6T 7DCT 186 л. с. 4WD | 1.6T 7DCT 150 л. с. 4WD | 1.6T 7DCT 150 л. с. 2WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Мощность: | 186 л.с | 186 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.2 с | 9.0 с | 10.0 с | 9.7 с |
Максимальная скорость: | - | - | - | - |
Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 10.3/100км | 10.0/100км | 9.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 6.9/100км | 6.8/100км | 6.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5/100км | 8.1/100км | 7.8/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 57 л | 57 л | 51 л |
Длина: | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм |
Ширина: | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
Высота: | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
Колёсная база: | 2672 мм | 2672 мм | 2672 мм | 2672 мм |
Клиренс: | 196 мм | 186 мм | 186 мм | 196 мм |
Масса: | 1619 кг | 1709 кг | 1709 кг | 1619 кг |
Объём багажника: | 584 л | 500 л | 500 л | 584 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Привод: | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Urban | Lifestyle | Lifestyle 150 | Ultimate | Active 150 | Active | Supreme | Supreme-V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевые литые диски 18˝ | + | - | - | - | - | - | - | - |
Двухцветная окраска кузова + 40 000 ₽ | + | + | - | + | + | + | - | + |
Окраска металлик | + | + | + | + | + | + | + | + |
LED оптика | + | + | - | + | + | + | + | - |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | - | + | - | + | + | - | + |
Электропривод складывания зеркал | + | + | + | + | + | + | + | - |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | + | - | - | - | - | - | - | - |
Задние датчики парковки | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | + | + | + | - | + | + | + | - |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | - | + | - | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | - | + | + | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | + | + | + | - | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | - | + | + | + | - | + |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | + | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | - | + | - | - | - | + |
Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | + | + | + | + | - | - | - | - |
Автоматическое запирание дверей на скорости | + | - | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + |
Выбор режима вождения | + | + | - | + | + | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | - | + | + | + | - | + |
Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | + | + | - | + | + | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | - | + | + | - | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | + | + | + | - | + |
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | + | - | + | + | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | - | - | + | + | + | + | - |
Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | + | - | - | - | - | - | - | - |
Черная отделка потолка | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | + | + | + | + | + | + | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - | - | + | - | - | - |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + | + | - |
Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + | + | + | + | - | + |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | - | - | - | + | - | - | - |
Подсветка перчаточного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | + | + | + | + | - | - | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | - | + | + | - | - |
Сенсорный дисплей 13.2˝ | + | + | + | + | - | - | - | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | + | - | - | + | + | + | + | - |
Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 USB-разъема спереди и сзади | + | - | + | - | - | + | - | - |
USB Type-C | + | + | + | + | + | + | + | + |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | - | + | - | - | - | - | - | - |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | - | + | - | + | - | - | + | - |
Система кругового обзора 540º | - | + | - | + | - | - | + | + |
Передние и задние датчики парковки задние | - | + | - | + | - | - | - | - |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | + | - | - | - | - | - | - |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | - | + | + | + | - | - | - | - |
Автоматическое запирание дверей на скорости | - | + | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | + | - | + | - | + | + | + |
Система помощи при смене полосы (LCA) | - | + | - | + | - | + | + | + |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | - | + | - | + | - | - | - | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | + | - | + | - | + | + | - |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | - | + | - | - | + | - | - | - |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | + | - | + | - | + | + | + |
Память настроек зеркал заднего вида/сиденья водителя | - | + | - | + | - | + | + | + |
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | - | + | - | - | - | - | - | - |
Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | - | + | - | - | - | + | + | + |
Обогрев водительского сиденья | - | + | - | - | - | - | - | - |
Обогрев сидений 2-го ряда | - | + | - | + | - | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | - | + | + | + | - | - | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | - | + | - | + | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | - | + | - | + | - | + | + | - |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | - | + | - | - | - | - | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | - | + | - | - | - | - | + | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | - | + | + | - | - | - | - | + |
2 USB-разъема спереди и сзади | - | + | - | + | + | - | + | + |
Алюминиевые литые диски 18˝ | - | - | + | - | + | + | - | - |
Двухцветная окраска кузова + 40 000 ₽ | - | - | + | - | - | - | + | - |
LED оптика | - | - | + | - | - | - | - | + |
Система кругового обзора 540º | - | - | + | - | + | + | - | - |
Передние и задние датчики парковки | - | - | + | - | + | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | - | + | - | + | - | - | - |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | - | + | - | - | - | + | - |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | - | - | + | - | - | - | - | - |
Выбор режима вождения | - | - | + | - | - | - | - | - |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | - | + | - | - | - | + | - |
Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | - | - | + | - | - | - | - | - |
Обогрев передних сидений | - | - | + | - | - | - | - | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + | - | - | + | - | - |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | - | + | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | - | - | + | + | + | + | - | + |
Алюминиевые литые диски 19˝ | - | - | - | + | - | - | + | + |
Наружная декоративная подсветка | - | - | - | + | - | - | - | - |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | + | - | - | + | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | - | - | - | + | - | - | - | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | - | - | - | + | - | - | + | - |
Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | - | - | - | + | - | - | - | - |
Вентиляция передних сидений только водителя | - | - | - | + | - | - | + | + |
Система для облегчения посадки и высадки водителя | - | - | - | + | - | - | + | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | + | - | - | - | - |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | - | - | - | + | - | - | - | - |
Сервисы JAECOO Connect | - | - | - | + | - | - | + | + |
8 динамиков | - | - | - | + | - | - | + | + |
Голосовое управление | - | - | - | + | - | - | + | + |
Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | - | - | - | - | + | + | + | + |
Механическая блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | - | - | - | - | + | + | - | - |
Функции автоматического включения фар (датчик света)/работы дворников при дожде (датчик дождя) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | + | + | + | - |
Обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | + | + | + | + |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | - | - | - | - | + | + | - | - |
Раздвижная шторка багажника | - | - | - | - | + | + | - | + |
Сенсорный дисплей | - | - | - | - | + | + | - | - |
Функции автоматического включения фар (датчик света) / работы дворни- ков при дожде (датчик дождя) | - | - | - | - | - | + | - | - |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | - | - | - | - | - | + | + | - |
Вентиляция водительского сиденья | - | - | - | - | - | + | - | - |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | - | - | - | - | - | + | - | - |
Наружная декоративная подсветка | - | - | - | - | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | + | + |
Уведомление о превышении скорости | - | - | - | - | - | - | + | + |
Механическая блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | - | - | - | - | - | - | + | - |
Функции автоматического включения фар (датчик света)/работы дворни- ков при дожде (датчик дождя) | - | - | - | - | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA)/Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | - | - | - | + | - |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | - | - | - | + | - |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | - | - | - | - | + | - |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | - | - | - | - | - | - | + | + |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | - | - | - | - | - | - | + | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | - | - | - | - | + | + |
Проекционный дисплей (HUD) | - | - | - | - | - | - | + | + |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | - | - | - | - | - | - | + | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | - | - | - | + | + |
Дефлекторы для 2-го ряда | - | - | - | - | - | - | + | - |
Раздвижная шторка багажника | - | - | - | - | - | - | + | - |
Сенсорный дисплей 13.2˝ | - | - | - | - | - | - | + | - |
Электропривод складывания зеркал | - | - | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | - | - | - | + |
Тонировка | - | - | - | - | - | - | - | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система контроля усталости водителя (DMS) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA)/Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | + |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | - | - | - | - | - | - | - | + |
Климат-контроль, 2 зоны | - | - | - | - | - | - | - | + |
Встроенный видеорегистратор | - | - | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring | - | - | - | - | - | - | - | + |
Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Сенсорный дисплей 14.8˝ | - | - | - | - | - | - | - | + |
Видео Jaecoo J7
Jaecoo J7 в кредит
- Кредит от 18%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.