Архив
Geely Tugella
Цвет:
- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 6.3-11.4 л
- КПП 8 AT
- Привод Полный
- Клиренс 204 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Geely
Tugella, I
2020 г.в. / 33 700 км
ЦЕНА:
2.0 л / 238 лс
от 1 857 250 ₽
КПП
автомат
Кредит от 25 340 ₽/мес
Geely
Tugella, I
2021 г.в. / 26 500 км
ЦЕНА:
2.0 л / 238 лс
от 1 912 350 ₽
КПП
автомат
Кредит от 26 092 ₽/мес
Geely
Tugella, I Рестайлинг
2023 г.в. / 24 300 км
ЦЕНА:
2.0 л / 200 лс
от 2 214 450 ₽
КПП
автомат
Кредит от 30 214 ₽/мес
Geely
Tugella, I Рестайлинг
2022 г.в. / 26 100 км
ЦЕНА:
2.0 л / 238 лс
от 2 249 600 ₽
КПП
автомат
Кредит от 30 693 ₽/мес
Geely
Tugella, I Рестайлинг
2024 г.в. / 8 500 км
ЦЕНА:
2.0 л / 238 лс
от 2 617 250 ₽
КПП
автомат
Кредит от 35 709 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 2.0 AT (238 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Объем | 1.97 л |
| Мощность | 238 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Полный |
| Разгон | 6.9 с |
| Расход | 8.1 л |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4605 мм |
| Ширина | 1878 мм |
| Высота | 1643 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 204 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 245/45 R20 |
| Сверловка | DIA63.4 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET46, 8x20 ET46, 7.5x18 ET46 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 446/1077 л |
| Объём топливного бака | 54 л |
| Снаряженная масса | 1815 кг |
| Полная масса | 2115 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 8 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.4/6.3/8.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 238 л.с. (175 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDB |
| Модель двигателя | JLH-4G20TDB |
| ГРМ | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Flagship / 2.0 AT (238 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности пассажира | + |
| Подушки безопасности боковые | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
| Система удержания в полосе | + |
| Датчик усталости водителя | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + |
| Система помощи при спуске | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Блокировка замков задних дверей | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Комфорт | |
| Климат-контроль 2-зонный | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + |
| Парктроник передний | + |
| Парктроник задний | + |
| Камера 360° | + |
| Система выбора режима движения | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Электронная приборная панель | + |
| Система доступа без ключа | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + |
| Электропривод крышки багажника | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Регулировка руля по вылету | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Усилитель руля | + |
| Мультимедиа | |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + |
| USB | + |
| Bluetooth | + |
| Розетка 12V | + |
| Аудиосистема | + |
| Обзор | |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Система управления дальним светом | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
| Элементы экстерьера | |
| Диски 20 | + |
| Рейлинги на крыше | + |
| Защита от угона | |
| Сигнализация | + |
| Иммобилайзер | + |
| Салон | |
| Комбинированный (материал салона) | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Электрорегулировка передних сидений | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Подогрев задних сидений | + |
| Вентиляция передних сидений | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + |
| Обогрев рулевого колеса | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + |
| Отделка кожей рычага КПП | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + |
| Декоративная подсветка салона | + |
| Передний центральный подлокотник | + |
| Накладки на пороги | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 3 200 000 ₽ за Geely Tugella