Geely Atlas Pro
2021г 1.5л 177л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 5.8-8.5 л
- КПП 6AT, 7DCT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 171 мм
Джили Атлас Про комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 177 л. с. 7DCT 4WD | 1.5T 177 л. с. 6AT 2WD | 1.5T 150 л. с. 6AT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 3 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1477 | 1477 | 1477 |
Мощность: | 177 л.с | 177 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.9 с | 10.5 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 10.0/100км | 9.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.8/100км | 5.8/100км | 6.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 7.4/100км | 7.4/100км |
Объем топливного бака: | 58 л | 58 л | 58 л |
Длина: | 4544 мм | 4544 мм | 4544 мм |
Ширина: | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
Высота: | 1713 мм | 1713 мм | 1713 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 171 мм | 171 мм | 171 мм |
Масса: | 1780 кг | 1610 кг | 1685 кг |
Объём багажника: | 378 л | 378 л | 378 л |
Трансмиссия: | 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | Шестиступенчатая автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship+ |
---|---|---|---|---|
Легкосплавные колесные диски 17" (шины 225/65 R17) | + | - | - | - |
Компактное запасное колесо | + | - | - | - |
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворотов, задние комбинированные фонари | + | - | - | - |
Рейлинги на крыше | + | - | - | + |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | - | - | - |
Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | + | - | - | + |
Отделка передних стоек пластиком | + | - | - | - |
Сиденья с отделкой экокожей и вставками под "карбон" на передних сиденьях | + | - | - | - |
Материал отделки стенок багажника: пластик | + | - | - | - |
Шторка в багажном отделении | + | - | - | - |
Отделение для хранения очков | + | - | - | - |
Подстаканники в центральной консоли | + | - | - | - |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | + | - | - | + |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | + | - | - | + |
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | - | - | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - | - |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | + | - | - | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | + | - | - | - |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | + | - | - | + |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | + | - | - | - |
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - | + |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | + | - | - | - |
Система информирования об усталости водителя | + | - | - | + |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | + | - | - | - |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | + | - | - | - |
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | + | - | - | - |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | - | - | + |
Регулировка руля по высоте и по вылету | + | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль | + | - | - | + |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | + | - | - | - |
Подогрев передних и задних сидений | + | - | - | - |
Обогрев рулевого колеса | + | - | - | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | - |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | - | - | - |
Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | + | - | - | - |
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | + | - | - | - |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | - | - | - |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | - | - | - |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | + | - | - | - |
Цифровая приборная панель диагональю 7" | + | - | - | + |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" с Bluetooth | + | - | - | - |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | - | - | - |
Разъёмы USB (2 спереди, 2 сзади) | + | - | - | - |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | + | - | - | - |
Задние датчики парковки (4) | + | - | - | - |
Камера заднего вида | + | - | - | - |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | - | - | - |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | + | - | - | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | + | - | - | - |
Кнопка запуска двигателя | + | - | - | + |
Функция дистанционной разблокировки двери багажника кнопкой на ключе | + | + | - | - |
Датчик света | + | + | - | - |
Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/60 R18) | - | + | + | - |
Компактное запасное колесо | - | + | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | + | + | - |
Задние динамические указатели поворотов | - | + | - | - |
Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | - | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворотов, задние комбинированные фонари | - | + | + | - |
Рейлинги на крыше | - | + | + | - |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | + | - |
Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | - | + | + | - |
Отделка передних стоек тканью | - | + | + | - |
Сиденья с отделкой экокожей и вставками под "карбон" на передних сиденьях | - | + | + | - |
Декоративные металлические накладки на пороги дверей | - | + | - | + |
Материал отделки стенок багажника: пластик | - | + | - | - |
Шторка в багажном отделении | - | + | + | - |
Отделение для хранения очков | - | + | + | - |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | + | - | - |
Подстаканники в центральной консоли | - | + | - | - |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | - | + | + | - |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | - | + | - | - |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | - | + | + | - |
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | - | + | + | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + | - |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | - | + | + | - |
Система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | - | + | + | - |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | - | + | + | - |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | - | + | + | - |
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | - |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | + | - | + |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | - | + | - | - |
Система информирования об усталости водителя | - | + | + | - |
Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | - | + | - | - |
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | - | + | - | - |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | - | + | + | - |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | - | + | - | - |
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | - | + | - | - |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | - | + | + | - |
Регулировка руля по высоте и по вылету | - | + | + | - |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | - |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | - | + | + | - |
Подогрев передних и задних сидений | - | + | + | - |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + | - | - |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | - | + | + | - |
Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | - | + | + | - |
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | - | + | + | - |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | - | + | + | - |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | + | + | - |
Функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | + | - | - |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | - | + | + | - |
Цифровая приборная панель диагональю 7" | - | + | + | - |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" с Bluetooth | - | + | + | - |
Аудиосистема с 8 динамиками | - | + | + | - |
Разъёмы USB (2 спереди, 2 сзади) | - | + | + | - |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | - | + | + | - |
Задние датчики парковки (4) | - | + | + | - |
Передние датчики парковки (4) | - | + | - | - |
Система камер кругового обзора 360° | - | + | + | - |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | + | - | - |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | - | + | + | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | - | + | + | - |
Система бесключевого доступа | - | + | - | + |
Кнопка запуска двигателя | - | + | + | - |
Датчик дождя | - | + | + | + |
Компактное запасное колесо | - | - | + | - |
Задние динамические указатели поворотов | - | - | + | - |
Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | - | - | + | - |
Декоративные металлические накладки на пороги дверей | - | - | + | - |
Декоративная металлическая накладка на порог багажного отделения | - | - | + | - |
Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие | - | - | + | + |
Атмосферная подсветка интерьера | - | - | + | - |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | - | + | - |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | + | - |
Подстаканники в центральной консоли | - | - | + | - |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | - | - | + | - |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + | - |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | - | - | + | - |
Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | - | - | + | + |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | - | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | - | - | + | - |
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | - | - | + | - |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | - | - | + | - |
4 режима движения (Eco, Comfort, Sport, Off-road) | - | - | + | - |
Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | - | - | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | - | + | - |
Функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | - | + | - |
Передние датчики парковки (4) | - | - | + | - |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | - | - | + | - |
Система бесключевого доступа | - | - | + | - |
Электропривод двери багажника (управление кнопкой из салона/ кнопкой на двери багажного отделения/ кнопкой на ключе) | - | - | + | - |
Датчик света | - | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски R18 с шинами 225/60 R18 | - | - | - | + |
Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворота, задние фонари | - | - | - | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | + |
Задние динамические указатели поворота | - | - | - | + |
Боковые светодиодные повторители указателей поворота (встроенные в зеркала заднего вида) | - | - | - | + |
Функция автоматического включения фар (датчик света) | - | - | - | + |
Функция "Follow me home" (задержка выключения фар) | - | - | - | + |
Антенна в форме "плавник акулы" | - | - | - | + |
Электропривод двери багажника с функцией открывания/закрывания с помощью кнопки на двери водителя и дистанционно кнопкой на ключе | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком с функцией антизащемления | - | - | - | + |
Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | - | - | - | + |
Шторка багажника | - | - | - | + |
Подсветка в солнцезащитных козырьках | - | - | - | + |
Внутреннее безрамочное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | - | + |
Сиденья премиум-класса с отделкой экокожей чёрного цвета и вставками под "карбон" на передних сиденьях | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | - | - | + |
Ручная регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | - | - | - | + |
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60/40 | - | - | - | + |
Задний центральный подлокотник с интегрированными подстаканниками скрытого типа | - | - | - | + |
42-цветная атмосферная подсветка на передней панели, в дверях, спереди в пространстве для ног | - | - | - | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | - | - | + |
Функция удержания автомобиля на месте Autohold | - | - | - | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | - | - | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | - | - | - | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | - | - | - | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | + |
Система помощи при старте на подъеме и при движении под уклон (HHC, HDC) | - | - | - | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | + |
Система кругового обзора 360° | - | - | - | + |
Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | - | - | - | + |
Функция ограничения скорости | - | - | - | + |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений | - | - | - | + |
Механизм блокировки открывания дверей второго ряда изнутри («Детский замок») | - | - | - | + |
Иммобилайзер | - | - | - | + |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | - | - | - | + |
Малоразмерное запасное колесо | - | - | - | + |
Система рекуперативного торможения | - | - | - | + |
Режимы движения: Eco / Comfort / Sport / Off-road | - | - | - | + |
Ручная регулировка руля по высоте и по вылету | - | - | - | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом, автоматическим затемнением и электрическим складыванием | - | - | - | + |
Электрообогрев лобового стекла и подогрев форсунок омывателя | - | - | - | + |
Подогрев передних и задних боковых сидений | - | - | - | + |
Подогрев рулевого колеса | - | - | - | + |
Электрические стеклоподъёмники с функцией автоматического опускания/подъёма стекла одним нажатием с функцией антизащемления | - | - | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | + |
Функция блокировки замков при начале движения | - | - | - | + |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" и функцией подключения телефона через Bluetooth | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка для мобильного телефона | - | - | - | + |
Easy Connection - дублирование экрана смартфона на экране мультимедиa через USB, с поддержкой Android, iOS | - | - | - | + |
Розетка 12В в передней части центральной консоли | - | - | - | + |
Розетка 12В в багажном отделении | - | - | - | + |
4 входа USB-A | - | - | - | + |
Аудиосистема с 8 динамиками | - | - | - | + |
Система запуска/остановки двигателя Start-Stop | - | - | - | + |
Видео Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.