Снята с производства
Geely Icon
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 5.1-6.9 л
- КПП 6AT, 7DCT
- Привод Передний
- Клиренс 170 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Geely
Icon, I
2022 г.в. / 15 700 км
ЦЕНА:
1.5 л / 177 лс
от 1 603 600 ₽
КПП
Робот
Кредит от 21 879 ₽/мес
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 177 л. с. 6AT 2WD | 1.5T 177 л. с. 7DCT 2WD | 1.5T 190 л. с. 7DCT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | - |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - |
| Объём двигателя: | 1477 | 1477 | 1477 |
| Мощность: | 177 л.с | 177 л.с | 190 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 7.9 с | 7.9 с | - |
| Максимальная скорость: | 195 км/ч | 195 км/ч | 210 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 6.9/100км | 6.9/100км | - |
| Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.1/100км | - |
| Расход в смешанном цикле: | 5.7/100км | 5.7/100км | - |
| Объем топливного бака: | 51 л | 51 л | - |
| Длина: | 4350 мм | 4350 мм | 4350 мм |
| Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
| Высота: | 1615 мм | 1615 мм | 1615 мм |
| Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
| Клиренс: | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
| Масса: | 1405 кг | 1445 кг | 1445 кг |
| Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Роботизированная | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая типа McPherson | Независимая типа McPherson | Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Base 1.5 Turbo 177 л. с. 6AT | Base 1.5 Turbo 177 л. с. 7DCT | Base 1.5 Turbo 190 л. с. 7DCT Hybrid |
|---|---|---|---|
| кнопка для запуска двигателя в салоне | + | + | + |
| электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
| электронный стояночный тормоз | + | + | + |
| боковые зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | + | + | + |
| датчики дождя, света и наружной температуры воздуха | + | + | + |
| электрические стеклоподъемники | + | + | + |
| аудиосистема на 2 динамика | + | - | - |
| круиз-контроль с клавишами управления на руле | + | + | + |
| мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| ручной кондиционер | + | - | - |
| алюминиевые колесные диски на 17 дюймов | + | - | - |
| камера заднего вида | + | - | - |
| задние парктроники | + | + | + |
| светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
| панорамное остекление крыши автомобиля | + | + | + |
| функция дистанционного запуска двигателя | + | + | + |
| комбинированная обивка сидений | + | + | + |
| система бесключевого доступа в салон | + | + | + |
| передние кресла с электроподогревом | + | + | + |
| цифровая приборная панель | + | + | + |
| информационно-развлекательный комплекс с 12,3-дюймовым экраном | + | + | + |
| передние и задние парктроники | + | + | + |
| адаптивный круиз-контроль | + | + | + |
| многоцветная декоративная подсветка по периметру салона | + | + | + |
| переключатель режимов движения | + | + | + |
| аудиосистема на 6 динамиков | - | + | + |
| климат-контроль | - | + | + |
| камера кругового обзора | - | + | + |
| алюминиевые колесные диски на 19 дюймов | - | + | + |
Все автомобили Geely в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 3 192 000 ₽ за Geely Icon