Архив
Geely Galaxy L7
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 1.3 л
- КПП 3 AT
- Привод Передний
- Клиренс мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Geely
Emgrand, II
2023 г.в. / 29 500 км
ЦЕНА:
1.5 л / 103 лс
от 799 900 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 10 914 ₽/мес
Geely
Emgrand X7, I Рестайлинг 2
2018 г.в. / 114 000 км
ЦЕНА:
2.0 л / 139 лс
от 838 850 ₽
КПП
автомат
Кредит от 11 445 ₽/мес
Geely
Emgrand X7, I Рестайлинг 2
2019 г.в. / 123 700 км
ЦЕНА:
2.0 л / 139 лс
от 1 007 950 ₽
КПП
автомат
Кредит от 13 752 ₽/мес
Geely
Coolray, I
2021 г.в. / 37 300 км
ЦЕНА:
1.5 л / 150 лс
от 1 203 650 ₽
КПП
Робот
Кредит от 16 422 ₽/мес
Geely
Coolray, I
2021 г.в. / 19 700 км
ЦЕНА:
1.5 л / 150 лс
от 1 207 450 ₽
КПП
Робот
Кредит от 16 474 ₽/мес
Geely
Coolray, I
2020 г.в. / 18 000 км
ЦЕНА:
1.5 л / 150 лс
от 1 221 700 ₽
КПП
Робот
Кредит от 16 669 ₽/мес
Geely
Coolray, I
2021 г.в. / 38 800 км
ЦЕНА:
1.5 л / 150 лс
от 1 223 600 ₽
КПП
Робот
Кредит от 16 695 ₽/мес
Geely
Atlas, I
2019 г.в. / 116 300 км
ЦЕНА:
2.4 л / 149 лс
от 1 223 600 ₽
КПП
автомат
Кредит от 16 695 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 18.7 kWh 1.5hyb AT (163 л.с.) |
|---|---|
| Объем | 1.5 л |
| Мощность | 163 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Разгон | 6.9 с |
| Расход | 1.3 л |
| Запас хода на электричестве | 90 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 1370 км |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4700 мм |
| Ширина | 1905 мм |
| Высота | 1685 мм |
| Колёсная база | 2785 мм |
| Ширина передней колеи | 1630 мм |
| Ширина задней колеи | 1630 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 650/1790 л |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса | 1860 кг |
| Полная масса | 2330 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 3 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/1.3 л/100 км |
| Расход | 15.8 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 255 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | BHE15-BFZ |
| Модель двигателя | BHE15-BFZ |
| ГРМ | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| Аккумуляторная батарея | |
| Емкость батареи | 18.7 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Время быстрой зарядки | 30 мин |
| Описание быстрой зарядки | Зарядка 30-80% при мощности 38 кВт за 30 минут |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная мощность зарядки | 38 кВт |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Plus / 18.7 kWh 1.5hyb AT (163 л.с.) | Max / 18.7 kWh 1.5hyb AT (163 л.с.) | Starship / 18.7 kWh 1.5hyb AT (163 л.с.) | Asian Games Phantom Edition / 18.7 kWh 1.5hyb AT (163 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | − | − | + | + |
| Система предотвращения столкновения | − | + | + | + |
| Система удержания в полосе | − | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | − | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | − | − | − |
| Система автоматической парковки | − | − | − | + |
| Парктроник передний | + | + | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + | + |
| Камера 360° | + | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
| Электронная приборная панель | + | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + | + |
| Электропривод крышки багажника | − | + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | + | + | + | + |
| Память боковых зеркал | − | − | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + | + |
| Мультимедиа | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | − | + | + | + |
| USB | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Обзор | ||||
| Датчик дождя | − | + | − | + |
| Датчик света | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Система управления дальним светом | − | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + | + |
| Элементы экстерьера | ||||
| Рейлинги на крыше | − | − | + | + |
| Защита от угона | ||||
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Салон | ||||
| Кожа (материал салона) | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + | − | − | − |
| Электрорегулировка передних сидений | − | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | − | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | − | − | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + | + | + |
| Сиденья с массажем | − | − | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + | + |
| Задний подлокотник | + | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + | + |
| Декоративная подсветка салона | − | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + |
| Память передних сидений | − | − | + | + |
Видео Geely Galaxy L7
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 308 000 ₽ за Geely Galaxy L7