Geely Coolray
2023-2024г 1.5л 150л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 5.4-7.8 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний
- Клиренс 180 мм
Джили Кулрей комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 150 л. с. 7DCT 2WD |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 3 |
Расположение цилиндров: | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1477 |
Мощность: | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.4 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км |
Объем топливного бака: | 45 л |
Длина: | 4330 мм |
Ширина: | 1800 мм |
Высота: | 1609 мм |
Колёсная база: | 2600 мм |
Клиренс: | 180 мм |
Масса: | 1415 кг |
Объём багажника: | 330 л |
Трансмиссия: | Семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Производство: | Белоруссия |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
---|---|---|---|---|
Легкосплавные колёсные диски 17" (шины 215/60 R17) | + | - | - | - |
Компактное запасное колесо | + | - | + | + |
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | + | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов в наружных зеркалах | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | + | + | + | + |
Светодиодные задние комбинированные фонари | + | + | + | + |
Корпуса наружных зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | + | + | + | - |
Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, боковые накладки) | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений и дверных панелей | + | + | - | - |
Регулируемый передний центральный подлокотник с боксом для хранения | + | + | + | + |
Подстаканники в центральной консоли | + | + | + | + |
Карманы для хранения в спинках передних сидений | + | + | + | + |
Полка в багажном отделении | + | + | + | + |
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | + | + | + | + |
Безрамочное салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + |
Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | + | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | + | + | + | + |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | + | + | + | + |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | + | + | + | + |
3 режима движения (Спорт, Комфорт, Эко) | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и по вылету | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | - | - |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | + | + | + | + |
Цифровая приборная панель с диагональю 7" | + | + | + | + |
Мультимедийная система c сенсорным экраном 10,25" с Bluetooth, 6 динамиками | + | + | + | + |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | + | + | + | + |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | + | + | + | + |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | + | + | + | + |
Задние датчики парковки (4) | + | + | - | - |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | + | + | + | + |
Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
Легкосплавные колёсные диски 18" черного цвета (шины 215/55 R18) | - | + | - | - |
Компактное запасное колесо | - | + | - | - |
Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, корпуса зеркал заднего вида) | - | + | - | - |
Панорамная крыша с люком | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | - | - |
Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | - | + | + | + |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + |
Центральный подголовник второго ряда сидений | - | + | + | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | + | + | + |
Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | - | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
Однозонный климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | - | - |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + | + |
Электрическая розетка 12В в багажном отделении | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | - | - |
Система бесключевого доступа | - | + | + | + |
Датчик света | - | + | + | + |
Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | - | - | + | + |
Тормозные суппорты красного цвета | - | - | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | + | + |
Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | - | - | + | + |
Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | - | - | + | + |
Спортивные сиденья | - | - | + | + |
Черный потолок | - | - | + | + |
Металлические накладки на педали | - | - | + | + |
Декоративные металлические накладки на пороги | - | - | + | + |
Атмосферная подсветка интерьера | - | - | + | + |
Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | + | + |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + | + |
Подогрев задних боковых сидений | - | - | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | - | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | - | + | + |
Видеорегистратор | - | - | + | + |
Передние и задние датчики парковки (12) | - | - | + | + |
Система автоматической парковки (APA) | - | - | + | + |
Система камер кругового обзора 360° | - | - | + | + |
Крыша и передние стойки окрашены в чёрный цвет | - | - | - | + |
Корпуса зеркал заднего вида с отделкой "под карбон" | - | - | - | + |
Спортивный спойлер на задней двери с эмблемой «S» | - | - | - | + |
Видео Geely Coolray
Geely Coolray в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Описание Coolray
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.