Скоро в продаже
Dongfeng Aeolus AX7 Plus
- Двигатель 1.5-1.5 л
- Расход на 100 км 6.6 л
- КПП AMT, MT
- Привод Передний
- Клиренс мм
Скоро в продаже
Предзаказ
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 MT 148 л.с. | 1.5 AMT 188 л.с. |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1497 | 1476 |
| Мощность: | 148 л.с | 188 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - | - |
| Максимальная скорость: | 195 км/ч | 195 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 6.6/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
| Длина: | 4660 мм | 4660 мм |
| Ширина: | 1880 мм | 1880 мм |
| Высота: | 1690 мм | 1690 мм |
| Колёсная база: | 2715 мм | 2715 мм |
| Клиренс: | - | - |
| Масса: | 1542 кг | 1600 кг |
| Объём багажника: | - | - |
| Трансмиссия: | Механическая | Робот |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробег | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | DF21 | DF31 | DF41 | DF51 |
|---|---|---|---|---|
| Галогенные фары | + | - | - | - |
| Светодиодные фары | + | + | - | + |
| Светодиодные ходовые огни | + | + | - | + |
| Cветодиодные задние фонари | + | + | - | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | - | + |
| Датчик света | + | - | - | + |
| Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | - | + |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | + | - | + |
| Электропривод боковых зеркал | + | + | - | + |
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + | - | - | + |
| Электроподогрев зеркал | + | - | - | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | - | + |
| Электропривод багажника | + | - | - | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | - | + |
| Датчик дождя | + | - | - | + |
| Задний дворник | + | + | - | + |
| Регулируемый люк | + | + | - | + |
| Рейлинги | + | + | - | + |
| Окраска кузова металлик - опция | + | - | - | - |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | + | - | + | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + | + | + |
| Телескопическая регулировка руля | + | + | + | + |
| Вертикальная регулировка руля | + | + | + | + |
| Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + |
| Цветной многофункциональный дисплей | + | - | - | - |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
| Кожаная обивка салона | + | + | + | + |
| Регулировка передних сидений | + | - | - | - |
| Поясничная опора в передних сиденьях | + | - | - | + |
| Второй ряд сидений | + | - | - | - |
| Разделительный подлокотник спереди | + | + | + | + |
| Разделительный подлокотник сзади | + | + | + | + |
| Карманы на спинках передних сидений | + | + | + | + |
| Электропривод водительского сиденья | + | + | + | + |
| Электропривод передних сидений | + | - | - | + |
| Электроподогрев передних сидений | + | - | - | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники передние | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники задние | + | + | + | + |
| Пакет курильщика | + | + | + | + |
| Разъем электропитания | + | + | + | + |
| Беспроводное зарядное устройство QI | + | - | + | + |
| Подушка безопасности водительская | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
| Подушка безопасности боковая | + | + | + | + |
| Подушки безопасности-шторки | + | - | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + |
| Переключатель режимов движения | + | + | + | + |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | + | - | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Система мониторинга «слепых зон» | + | - | + | + |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | + | - | + | + |
| Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
| Передний парктроник | + | - | - | - |
| Задний парктроник | + | - | + | + |
| Камера переднего обзора | + | - | + | + |
| Камеры бокового обзора | + | - | + | + |
| Камера заднего обзора | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | + | + | + |
| Очиститель воздуха | + | - | + | + |
| Радио | + | + | + | + |
| Поддержка MP3 | + | + | + | + |
| Hands free | + | + | + | + |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы - 4 динамика, USB | + | + | - | - |
| Полноцветный ЖК-монитор - 12.3" сенсорный | + | + | + | + |
| Система навигации | + | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | + | + | + | + |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | + | + | + | + |
| Шторка багажника | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Окраска кузова металлик | - | + | - | + |
| Цветной многофункциональный дисплей (7") | - | + | - | - |
| Регулировка передних сидений - Сиденье водителя с регулировкои( в 6 направлениях, пассажира - в 4 | - | + | - | + |
| Второй ряд сидений - складывается в соотношении 60/40 | - | + | + | + |
| Крепление ISOFIX | - | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | - | + | + | + |
| Цветной многофункциональный дисплей - (7") | - | - | + | - |
| Регулировка передних сидений - Сиденье водителя с регулировк в 6 направлениях, пассажира - в 4 | - | - | + | - |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 6 динамиков, USB | - | - | + | - |
| Цветной многофункциональный дисплей - 12.3" | - | - | - | + |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы - 10 динамиков, USB | - | - | - | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от -400 000 ₽ за Dongfeng Aeolus AX7 Plus