Скоро в продаже
BAIC X7 II
2023-2024г 1.5л 188л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 7.6 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний
- Клиренс 200 мм
Скоро в продаже
Предзаказ
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 188 л. с. 7DCT 2WD |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное |
Система питания двигателя: | - |
Тип наддува: | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1498 |
Мощность: | 188 л.с |
Разгон до 100км/час: | - |
Максимальная скорость: | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | - |
Расход в загородном цикле: | - |
Расход в смешанном цикле: | 7.6/100км |
Объем топливного бака: | 60 л |
Длина: | 4745 мм |
Ширина: | 1892 мм |
Высота: | 1715 мм |
Колёсная база: | 2800 мм |
Клиренс: | 200 мм |
Масса: | 1635 кг |
Объём багажника: | - |
Трансмиссия: | Робот |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Exclusive Plus | Premium Plus | Super Premium Plus |
---|---|---|---|
Светодиодные фары | + | - | - |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + |
Cветодиодные задние фонари | + | - | - |
Задние противотуманные фонари | + | - | - |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | - |
Датчик света | + | - | - |
Датчик дождя | + | - | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | - | - |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | - | - |
Электропривод боковых зеркал | + | + | + |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + | - | - |
Электроподогрев зеркал | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + |
Электропривод багажника | + | - | - |
Бесконтактное открытие багажника | + | - | - |
Заводская тонировка | + | - | - |
Обогрев заднего стекла | + | + | + |
Регулируемый люк | + | - | - |
Панорамная крыша | + | + | + |
Рейлинги | + | - | - |
Задний спойлер | + | - | - |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | - | - |
Задний дворник | + | + | + |
Запасное колесо неполноразмерное | + | + | + |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + | + | + |
Регулируемая рулевая колонка | + | + | + |
Телескопическая регулировка руля | + | + | + |
Вертикальная регулировка руля | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + |
Цветной многофункциональный дисплей 12.3" | + | - | + |
Датчик наружной температуры | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | + | + | + |
Кожаная обивка салона | + | + | + |
Регулировка передних сидений по 10 направлениям | + | + | + |
Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | + | + | + |
Поясничная опора в передних сиденьях | + | + | + |
Регулировка высоты сиденья водителя | + | + | + |
Разделительный подлокотник спереди | + | + | + |
Разделительный подлокотник сзади | + | + | + |
Карманы на спинках передних сидений | + | + | + |
Электропривод водительского сиденья | + | - | + |
Электропривод передних сидений | + | - | + |
Электроподогрев передних сидений | + | - | + |
Вентиляция передних сидений | + | - | - |
Электроподогрев задних сидений | + | - | - |
Вентиляция задних сидений | + | - | - |
Память расположения сиденья | + | - | + |
Сиденья с функцией массажа | + | - | + |
Центральный замок | + | + | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + | + | + |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники передние | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники задние | + | - | - |
Электроподогрев рулевого колеса | + | - | - |
Электроподогрев лобового стекла | + | - | - |
Разъем электропитания | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство QI (опция) | + | - | - |
Подушка безопасности водительская | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | + | + | + |
Подушка безопасности боковая | + | - | - |
Подушки безопасности-шторки | + | - | - |
Крепление ISOFIX | + | + | + |
Трехточечный ремень безопасности | + | + | + |
Натяжитель ремней безопасности | + | + | + |
Фиксатор ремней безопасности | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + |
Вспомогательная система торможения (BAS) | + | + | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (DAC) | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + |
Переключатель режимов движения | + | - | + |
Ассистент сохранения полосы движения | + | - | + |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | + | - | + |
Круиз-контроль | + | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | + | - | + |
Функция "Проводи меня домой" | + | + | + |
Система мониторинга «слепых зон» | + | - | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | - | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + |
Задний парктроник | + | + | + |
Передний парктроник (опция) | + | - | - |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) (опция) | + | - | - |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | + | - | + |
Система контроля усталости водителя | + | - | + |
Раздельный климат-контроль 2 зоны | + | - | - |
Очиститель воздуха | + | - | - |
Радио | + | + | + |
Поддержка MP3 | + | + | + |
Hands free | + | - | - |
Встроенный монитор для пассажиров | + | - | - |
8 динамиков аудиосистемы | + | - | - |
USB | + | - | + |
Полноцветный ЖК-монитор 12.3" сенсорный + 8" сенсорный | + | + | + |
Система навигации | + | + | + |
Камера переднего обзора | + | - | + |
Камеры бокового обзора | + | - | + |
Камера заднего обзора | + | + | + |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида (опция) | + | - | - |
Система памяти в автомобиле и ключе | + | - | + |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | - | - |
Атмосферная подсветка (64 цвета) | + | + | + |
Интегрированный видеорегистратор (DVR) | + | - | - |
Иммобилайзер | + | + | + |
Противоугонная система | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + |
Светодиодные фары | - | + | + |
Cветодиодные задние фонари | - | + | + |
Задние противотуманные фонари | - | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | - | + | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | + | + |
Регулируемый люк | - | + | + |
Рейлинги | - | + | + |
Задний спойлер | - | + | + |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | - | + | + |
Цветной многофункциональный дисплей 7" | - | + | - |
Электропривод водительского сиденья | - | + | - |
Электрические стеклоподъемники задние | - | + | + |
Подушка безопасности боковая | - | + | + |
Переключатель режимов движения | - | + | - |
Круиз-контроль | - | + | - |
Раздельный климат-контроль, 2 зоны | - | + | - |
Hands free | - | + | + |
6 динамиков аудиосистемы | - | + | - |
USB | - | + | - |
Навигационное и видео оборудование | - | + | - |
Бортовой компьютер | - | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | - | - | + |
Датчик света | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + |
Раздельный климат-контроль, 2 зоны | - | - | + |
Очиститель воздуха | - | - | + |
8 динамиков аудиосистемы | - | - | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
от -300 000 ₽ за BAIC X7 II