Volkswagen Taos
2021г 1.4-1.6л 150л.с.- Двигатель 1.4-1.6 л
- Расход на 100 км 5.7-9 л
- КПП 5MT, 6AT, 7DSG, 8AT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 177 мм
Фольксваген Таос комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MPI 110 л. с. 5MT 2WD | 1.4 TSI 150 л. с. 8AT 2WD | 1.4 TSI 150 л. с. 7DSG 4WD | 1.6 MPI 110 л. с. 6AT 2WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | Турбонаддув | Турбонаддув | - |
Объём двигателя: | 1598 | 1395 | 1395 | 1598 |
Мощность: | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 110 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.4 с | 8.8 с | 8.9 с | 13.0 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 177 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 9.2/100км | 10.1/100км | 9.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 5.7/100км | 6.7/100км | 5.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.0/100км | 8.0/100км | 7.2/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 55 л | 50 л |
Длина: | 4417 мм | 4417 мм | 4417 мм | 4417 мм |
Ширина: | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
Высота: | 1602 мм | 1602 мм | 1600 мм | 1602 мм |
Колёсная база: | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм |
Клиренс: | 177 мм | 177 мм | 175 мм | 177 мм |
Масса: | 1287 кг | 1354 кг | 1467 кг | 1287 кг |
Объём багажника: | 500 л | 500 л | 418 л | 500 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 8-ступенчатая автоматическая | 7-ступенчатая автоматическая с двумя сцеплениями | 6-ступенчатая автоматическая |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Германия | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Respect | Status | JOY! | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | + | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
Розетка 12V на центральной консоли спереди | + | + | + | + |
Передние сиденья с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Передние сиденья с ручной регулировкой поясничного подпора | + | - | - | - |
Тканевая обивка сидений Mercutio/Basket | + | - | - | - |
Обшивка дверных панелей искусственной кожей | + | + | + | - |
Декоративные вставки Respect | + | - | - | - |
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40 | + | + | + | - |
2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте | + | + | + | + |
3 задних подголовника с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Лампы для чтения спереди и сзади | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | + | - | - | - |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | + | - | - | - |
Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | + | + | + | + |
Одноуровневый пол багажного отделения | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Защита моторного отсека | + | + | + | + |
Теплоизолирующее остекление (боковые и заднее стекло) | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | + | + | + | - |
Светодиодные задние фонари | + | + | - | - |
Рейлинги на крыше, черные | + | + | + | - |
Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | + | + | - | + |
Черная окантовка боковых стекол | + | - | - | - |
Бамперы в цвет кузова | + | + | + | - |
Спойлер на задней двери | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 6Jx16" с декоративными колпаками | + | - | - | - |
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности, отключение пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | - | + |
Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | + | + | + | + |
Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади | + | + | + | + |
Звуковой и визуальный индикатор непристегнутых ремней безопасности спереди и сзади | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями и регулировкой по высоте | + | + | + | + |
3 трехточечных ремня безопасности на заднем сиденье | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта, кнопка запуска двигателя Keyless Go | + | + | - | + |
Цифровая приборная панель 8" | + | + | + | - |
Кондиционер с ручным управлением | + | - | - | - |
Беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона Bluetooth | + | + | + | + |
4 динамика | + | - | - | - |
Комплект инструментов и домкрат | + | + | + | + |
Однотоновый звуковой сигнал | + | + | + | + |
Антенна AM/FM | + | + | + | - |
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold (для 4WD) | + | + | + | + |
Функция управления ближним светом фар Coming Home/Leaving Home | + | + | + | + |
Автокорректор фар | + | + | + | - |
2 USB-C-разъема в центральной консоли | + | + | + | + |
Ассистент старта на подъеме | + | + | + | + |
Система выбора режима движения (для 4WD) | + | + | + | + |
Компактное запасное колесо | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + |
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | + | + | + | + |
Мультимедийная система Composition с цветным дисплеем 6.5" | + | - | - | - |
Индикатор изменения давления в шинах | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
2-зонный климат-контроль "Climatronic" | + | + | - | - |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | + | + | - | - |
Боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом | + | + | - | - |
47 700 ₽ | + | - | - | - |
2 USB-C разъема в центральной консоли, 2 USB-C разъема для задних пассажиров | + | + | - | - |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + |
Камера заднего вида с омывателем | + | + | + | + |
37 800 ₽ | + | - | - | - |
Передние и задние датчики парковки - 27 500 ₽ | + | - | - | - |
2-зонный климат-контроль "Climatronic" - 21 600 ₽ | + | - | - | - |
Тканевые коврики спереди и сзади - 6 600 ₽ | + | + | + | + |
Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне - 16 200 ₽ | + | + | - | + |
Легкосплавные диски "Chester" 6,5J х 16, шины 215/60 R16 - 20 400 ₽ | + | - | - | - |
Легкосплавные диски "Mayfield" 7J х 17, шины 215/55 R17 ( для переднего привода ), шины 225/55 R17 ( для 4Motion ) - 41 300 ₽ | + | - | - | - |
Легкосплавные диски "Montego Bay" 7J х 18 ( только для версии 4Motion ), шины 225/50 R18 - 51 800 ₽ | + | - | - | - |
Белый "Pure" - 0 ₽ | + | + | - | + |
Синий "Reef" металлик - 18 500 ₽ | + | + | - | - |
Оранжевый "Energetic" металлик - 18 500 ₽ | + | + | + | - |
Бежевый "Cappuccino" металлик - 18 500 ₽ | + | + | + | + |
Черный "Deep" перламутр - 18 500 ₽ | + | + | - | + |
Серый "Platinum" металлик - 18 500 ₽ | + | + | - | + |
Серебристый "Reflex" металлик - 18 500 ₽ | + | + | - | + |
Сиденье водителя с электрорегулировками | - | + | + | + |
Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой по высоте | - | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного подпора | - | + | + | + |
Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой поясничного подпора | - | + | + | + |
Тканевая обивка сидений Epox | - | + | - | - |
Декоративные вставки Status | - | + | - | - |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | - | + | + | + |
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | - | + | + | + |
Хромированная окантовка боковых стекол | - | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски Chester 6.5Jx16" | - | + | - | - |
Двухзонный климат-контроль Climatronic | - | + | + | + |
6 динамиков | - | + | + | + |
Механический стояночный тормоз (для 2WD) | - | + | + | + |
2 USB-C-разъема для задних пассажиров | - | + | + | + |
Мультимедийная система VW Play с цветным дисплеем 10" и магазином приложений VW Play Apps | - | + | + | + |
Обогрев передних и задних сидений | - | + | - | - |
40 500 ₽ | - | + | - | - |
Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками | - | + | - | - |
Система мониторинга слепых зон "Side Assist" с функцией "Real Trafic Alert" | - | + | - | - |
52 300 ₽ | - | + | - | - |
Атмосферная подсветка интерьера ( 10 цветов ) | - | + | - | - |
Легкосплавные колесные диски "Mayfield" 7J х 17, шины 215/55 R17 ( для переднего привода ), шины 225/55 R17 ( для 4Motion ) | - | + | - | - |
Задние стекла с тонировкой | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари особого дизайна | - | + | + | + |
29 700 ₽ | - | + | - | - |
Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора | - | + | + | + |
Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | - | + | + | + |
48 500 ₽ | - | + | - | - |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access" с блокировкой замков "Safelock" | - | + | - | + |
Электропривод открывания и закрывания багажника | - | + | - | + |
Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | - | + | + | + |
44 700 ₽ | - | + | - | + |
24 500 ₽ | - | + | - | + |
Фронтальная мультифункциональная камера | - | + | - | + |
Боковые подушки безопасности сзади | - | + | - | + |
Система удержания в полосе "Lane Assist" и система мониторинга слепых зон "Side Assist" с функцией "Real Trafic Alert" | - | + | - | + |
Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" со встроенной автоматической функцией торможения "City Emergency Braking" | - | + | + | + |
53 500 ₽ | - | + | - | + |
Камера заднего вида с омывателем - 17 300 ₽ | - | + | - | - |
Электропривод открывания и закрывания багажника - 27 000 ₽ | - | + | + | - |
Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками - 21 600 ₽ | - | + | + | + |
Легкосплавные диски "Kulmbach" 7J х 17, шины 215/55 R17 ( для переднего привода ), шины 225/55 R17 ( для 4Motion ) - 20 400 ₽ | - | + | - | - |
Легкосплавные диски "Montego Bay" 7J х 18 ( только для версии 4Motion ), шины 225/50 R18 - 33 000 ₽ | - | + | - | - |
Предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером ( только для двигателя TSI ) - 48 700 ₽ | - | + | + | + |
Тканевая обивка сидений Epox с оранжевыми элементами | - | - | + | - |
Декоративные вставки JOY! оранжевого цвета | - | - | + | - |
Атмосферная подсветка интерьера (10 цветов) | - | - | + | + |
Черные корпуса боковых зеркал заднего вида | - | - | + | - |
Бейдж Taos на передних крыльях | - | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски Dublin 7Jx17" | - | - | + | - |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock | - | - | + | - |
Цифровая конфигурируемая цифровая панель 10" | - | - | + | - |
50 400 ₽ | - | - | + | - |
18 800 ₽ | - | - | + | - |
Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop/Go и ассистентом дистанции в пробке | - | - | + | - |
75 500 ₽ | - | - | + | - |
43 900 ₽ | - | - | + | - |
Обогрев боковых задних сидений - 25 500 ₽ | - | - | + | - |
Комбинированная обивка сидений ArtVelours с искусственной замшей | - | - | - | + |
Обшивка дверных панелей искусственной кожей с прошивкой | - | - | - | + |
Декоративные вставки Exclusive | - | - | - | + |
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40, с центральным подлокотником | - | - | - | + |
Ящик для хранения под передним пассажирским сиденьем | - | - | - | + |
Накладки на пороги | - | - | - | + |
Хромированная отделка элементов интерьера | - | - | - | + |
Рейлинги на крыше, серебристые | - | - | - | + |
Бамперы в цвет кузова, с дополнительными хромированными элементами | - | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски Mayfield 7Jx17" | - | - | - | + |
Цифровая конфигурируемая приборная панель 10" | - | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний Light Assist | - | - | - | + |
Легкосплавные диски "Kulmbach" 7J х 17, шины 215/55 R17 ( для переднего привода ), шины 225/55 R17 ( для 4Motion ) - 10 800 ₽ | - | - | - | + |
Легкосплавные диски "Montego Bay" 7J х 18 ( только для версии 4Motion ), шины 225/50 R18 - 21 000 ₽ | - | - | - | + |
Белый "Pure" с черной крышей - 13 600 ₽ | - | - | - | + |
Бежевый "Cappuccino" металлик с черной крышей - 32 100 ₽ | - | - | - | + |
Серый "Platinum" металлик с черной крышей - 32 100 ₽ | - | - | - | + |
Серебристый "Reflex" металлик с черной крышей - 32 100 ₽ | - | - | - | + |
Volkswagen Taos в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.