Tank 700
2024г 3л 517л.с.- Двигатель 3 л
- Расход на 100 км 9.9-17 л
- КПП 9AT
- Привод Полный
- Клиренс 249 мм
Танк 700 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 3.0T 354 л. с. 9AT 4WD | 3.0T 517 л. с. 9AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Гибридный |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 6 | 6 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 2993 | 2993 |
Мощность: | 354 л.с | 517 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.8 с | 5.9 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | 17.0/100км | - |
Расход в загородном цикле: | 9.9/100км | - |
Расход в смешанном цикле: | 12.5/100км | 2.2/100км |
Объем топливного бака: | 100 л | 85 л |
Длина: | 5090 мм | 5110 мм |
Ширина: | 2061 мм | 2122 мм |
Высота: | 1952 мм | 1986 мм |
Колёсная база: | 3000 мм | 3000 мм |
Клиренс: | 249 мм | 245 мм |
Масса: | 2850 кг | 3190 кг |
Объём багажника: | 490 л | 392 л |
Трансмиссия: | Автоматическая, 9-ступенчатая, гидромеханическая | Автоматическая, 9-ступенчатая, гибридная |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная или пневматическая, двухрычажная | Независимая, пружинная или пневматическая, двухрычажная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная или пневматическая, двухрычажная | Независимая, пружинная или пневматическая, двухрычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Premium | Superior | Edition One |
---|---|---|---|
Рулевая колонка с электроприводом, регулируемая по высоте и вылету | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | + | + | + |
Блокировки переднего и заднего межколёсных дифференциалов | + | + | + |
Интеллектуальная система старт/стоп | + | + | - |
Система помощи при спуске и при трогании на подъеме | + | + | + |
Система выбора режимов движения с режимом «Эксперт» | + | + | + |
Функция поддержания малой скорости на бездорожье (Creep mode) | + | + | + |
Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | - |
Распашная дверь багажника | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Подготовка под установку ТСУ | + | + | + |
Боковые подножки с электроприводом | + | + | + |
Легкосплавные колёсные диски 20" | + | + | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | + | + | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | + | + | + |
Цифровая приборная панель 12,3'' | + | + | + |
Функция проекции данных на лобовое стекло | + | + | + |
Контурная динамическая подсветка интерьера | + | + | + |
Отделка элементов интерьера алькантарой | + | + | + |
Доводчик двери багажника | + | + | + |
Коричнево-черный, коричневый, красный варианты интерьера | + | + | - |
Розетка 220v (400Вт) | + | + | - |
Подогрев сидений переднего и заднего ряда | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8-ми направлениях | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | + | + | + |
Сиденья первого и второго ряда с регулировкой подголовника в 4-х направлениях | + | + | + |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | + | + | + |
Электрическая регулировка угла наклона спинки сидений второго ряда | + | + | + |
Центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | + | + | + |
Отделка сидений кожей NAPPA | + | + | + |
Передние сиденья с памятью положений и с функцией помощи при посадке "Welcome" | + | + | + |
Функции массажа и вентиляции сидений первого и второго ряда | + | + | + |
Сиденья водителя и пассажира с функцией электрической регулировки поддержки ног | + | + | + |
Мультимедийная система с 16,2” цветным сенсорным дисплеем | + | + | + |
Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth | + | + | + |
Поддержка беспроводных систем Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами | + | + | + |
Телематический сервис TANK Connection | + | + | + |
Разъeмы USB спереди и сзади | + | + | + |
Разъeм для подключения видеорегистратора | + | + | + |
Премиальная акустическая система 16 динамиков, включая сабвуфер | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство во фронтальной консоли (одно на 50Вт) | + | - | - |
Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI) | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS) | + | + | + |
Функция автоматического торможения на малой скорости | + | + | + |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | + | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | + | + | + |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICС) с функцией движения в пробках (TJA) и интеллектуальным ассистентом (ICA) | + | + | + |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | + | + | + |
Камера кругового обзора с функцией «прозрачного» капота | + | + | + |
Задние и передние датчики парковки | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + |
Фронтальные, передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | + | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений | + | + | + |
Система крепления детских кресел ISOFIX | + | + | + |
Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) | + | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | + | + | + |
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | + | + | + |
Функция "умного уклонения" (Smart dodge) | + | + | + |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | + | - | - |
Система бесключевого доступа | + | + | - |
Климат-контроль, трeхзонный | + | + | + |
Дефлекторы системы климат-контроля с управлением через мультимедиа | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | + | + | + |
Шумоизоляционное остекление спереди и сзади | + | + | + |
Омыватель камеры заднего вида | + | + | + |
Автоматическое управление дальним светом | + | + | + |
Задние светодиодные противотуманные фары | + | + | + |
Датчик света и дождя | + | + | + |
Тонировка стёкол | + | + | + |
Цифровое зеркало заднего вида с возможностью переключения в режим обычного зеркала | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом, функцией подсветки зоны посадки и памятью положения | + | + | + |
Система активного шумоподавления | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | - | - |
Передние светодиодные противотуманные фары | + | + | - |
Функция подсветки поворота | + | - | - |
Люк | + | + | - |
Полуактивный стабилизатор поперечной устойчивости (может быть активно отсоединен) | - | + | - |
Пневматическая подвеска | - | + | + |
Амортизаторы с электронным управлением | - | + | + |
Лазерные фары | - | + | + |
Электрические выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров заднего ряда | - | + | + |
Двойное беспроводное зарядное устройство во фронтальной консоли (два на 50Вт) | - | + | + |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | - | + | + |
Фары с автоматическим корректором (ALS) и функцией приветствия | - | + | + |
Функция подсветки поворота | - | + | - |
Интеллектуальная система старт/стоп для комплектаций Премиуим и Супериор | - | - | + |
Система автоматической парковки | - | - | + |
Полуактивный стабилизатор поперечной устойчивости (может быть активно отсоединен) | - | - | + |
Дизайн пакет "Sport" с карбоновыми элементами экстерьера и дополнительным освещением на крыше | - | - | + |
Легкосплавные колёсные диски 22" c эксклюзивной окраской | - | - | + |
Зарядный кабель | - | - | + |
Режим раздачи энергии (до 3,3 кВт) | - | - | + |
Черно-белый вариант интерьера (доступен для комплектации Edition One цвета экстерьера Мультинский Серый) | - | - | + |
Красный вариант интерьера (доступен для комплектации Edition One цвета экстерьера Черный Богдо) | - | - | + |
Розетка 220 v (2200 Вт) | - | - | + |
Система бесключевого доступа | - | - | + |
Потолок "звездное небо" | - | - | + |
Tank 700 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.