SsangYong Actyon
- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 5-7 л
- КПП 6 AT, 6 MT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 180 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 MT 2WD (149 л.с.) | 2.0 AT 2WD (149 л.с.) | 2.0 MT 4WD (149 л.с.) | 2.0 AT 4WD (149 л.с.) | 2.0 MT D 2WD (149 л.с.) | 2.0 MT D 4WD (149 л.с.) | 2.0 AT D 2WD (149 л.с.) | 2.0 AT D 4WD (149 л.с.) | 2.0 AT D 4WD (175 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Мощность: | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 175 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость: | 163 км/ч | 165 км/ч | 163 км/ч | 165 км/ч | 174 км/ч | 174 км/ч | 174 км/ч | 174 км/ч | 179 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 10.0/100км | 10.0/100км | 10.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 8.0/100км | 8.0/100км | 8.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л |
| Длина: | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
| Ширина: | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм |
| Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база: | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Масса: | 1612 кг | 1620 кг | 1693 кг | 1700 кг | - | - | - | - | - |
| Объём багажника: | 486 л | 486 л | 486 л | 486 л | 486 л | 486 л | 486 л | 486 л | 486 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Владивосток | ||||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Welcome | Original | Elegance | Elegance + | Elegance L | Premium | Red Line | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Активные передние подголовники | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление для детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Три 3-точечных задних ремня безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Охранная сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16" легкосплавные диски, шины 215/65R16 | + | + | + | - | - | - | - | + |
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | + | + | - | - | - | - | - | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка рулевого колеса кожей | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка рукоятки КП кожей | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральная консоль (Deluxe) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вставки в отделке салона "под дерево" | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо с подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампы освещения салона | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Корректор фар | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Легкая тонировка стекол передних дверей | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| USB порт | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сетка для крепления багажа | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP (Электронная система стабилизации) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| BAS (Система экстренного торможения) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Шторки безопасности | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Багажные рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Электроусилитель руля | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Климат-контроль | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Датчики парковки сзади | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Штатная навигационная мультимедийная система с 7" дисплеем: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, DVD-Video, AM/FM Tuner, Bluetooth, AV IN, Video OUT, iPhone DC | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | - | - | + | + | + | + | + | - |
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 17" легкосплавные диски, шины 225/60R17/li> | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Автоматическая система контроля света | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Датчик дождя | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Теплозащита ветрового стекла и стекл передних дверей | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Отделка элементов дверной панели кожей | - | - | - | - | + | + | + | - |
| 18" легкосплавные диски, шины 225/55R18 | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Вентилируемое сидение водителя | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Электропривод водительского сиденья | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Пакет "Red Line": Обивка сидений красной кожей, вставки "под дерево", отделка элементов дверной панели красной кожей, коврики напольные спереди и сзади с красной вышивкой | - | - | - | - | - | - | + | - |
SsangYong Actyon: уверенность везде
Превосходные ходовые качества и большой внедорожный потенциал — это Саньенг Актион! Настоящий городской кроссовер с бескомпромиссным характером.
Видео SsangYong Actyon
Описание Actyon
Размеры
С SsangYong Actyon new высочайший уровень комфорта в машине гарантирован! В его интерьере: современный мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном, приборная панель с удобным интерфейсом, эргономичное кресло водителя с функцией вентиляции (опция) и другие атрибуты, делающие поездку приятной. Места в салоне хватит и для маленькой компании, и для всей семьи, что обусловлено габаритами автомобиля:
- длина — 4,41 м;
- ширина — 1,83 м;
- высота — 1,675 м;
- колесная база — 2,65 м.
190-миллиметровый клиренс авто вселяет уверенность не только в городе, но и за его пределами. В багажный отсек машины входит до 486 л. груза — достаточно, чтобы перевезти всю необходимую поклажу.
Двигатели
Своими прекрасными техническими характеристиками СсангЙонг Актион обязан мастерству инженеров из Южной Кореи. Они потрудились на славу: кроссовер, для которого доступен полный и передний привод, обладает скромным топливным аппетитом. Его расход топлива на сто километров — всего 5,1 л. на трассе. Разгону до 100 км/час он уделяет совсем немного времени, а его предельная скорость равна 174 км/час.
«Вседорожник» SsangYong Actyon предлагается с двумя 149-сильными движками:
- с четырехцилиндровым бензиновым агрегатом. Объем двигателя — 1998 куб.см.
- с двухлитровым турбодизелем.
Оба сочетаются с механической или автоматической трансмиссией с 6 ступенями.
Оснащение
Список оборудования внушительный даже у базовой версии. Минимальная комплектация модели включает в себя:
- литые диски;
- ЦЗ с ДУ;
- рулевую колонку, регулируемую по углу наклона;
- кондиционер;
- систему круиз-контроля;
- бортовой компьютер;
- подогреваемые зеркала заднего вида с электрорегулировкой;
- заднее стекло с подогревом
- и проч.
О ценах и комплектациях Саньенг Актион в Москве узнаете на нашем сайте! Остальные новинки — в каталоге.
Купить SsangYong Actyon
В наше время купить Саньенг Актион очень легко. Для покупки новой машины существует несколько возможностей:
- автокредит или рассрочка с лояльными условиями;
- Trade-in;
- программа утилизации;
- разнообразные акции 2019 года со скидками.