Soueast DX5
2023-2024г 1.5л 156л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 5.7-8.6 л
- КПП 5MT, 8CVT
- Привод Передний
- Клиренс 200 мм
Сауист ДХ5 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 120 л. с. 5MT 2WD | 1.5T 156 л. с. 5MT 2WD | 1.5T 156 л. с. 8CVT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1499 | 1499 | 1499 |
Мощность: | 120 л.с | 156 л.с | 156 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - | - |
Максимальная скорость: | - | - | - |
Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 8.8/100км | 9.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 5.7/100км | 6.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.9/100км | 7.3/100км | 7.6/100км |
Объем топливного бака: | 45 л | 45 л | 45 л |
Длина: | 4406 мм | 4406 мм | 4406 мм |
Ширина: | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
Высота: | 1654 мм | 1654 мм | 1654 мм |
Колёсная база: | 2615 мм | 2615 мм | 2615 мм |
Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Масса: | 1300 кг | 1350 кг | 1350 кг |
Объём багажника: | - | - | - |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая пружинная | Независимая пружинная | Независимая пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая пружинная | Независимая пружинная | Независимая пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Elite | Flagship | Luxury | Honorable | Luxury 156 л. с. |
---|---|---|---|---|---|
Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | + |
Парктроник задний | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + | + |
Материал салона - комбинированный | + | - | - | - | - |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | - | - | - | - |
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | + | - | - | - | - |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + |
Система предотвращения столкновения | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске | + | + | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | - | - | - | - |
Камера 360° | - | + | - | - | - |
Камера задняя | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + |
Парктроник передний | - | + | - | - | - |
Электропривод зеркал | - | + | + | + | + |
Запуск двигателя с кнопки | - | + | - | + | - |
Система доступа без ключа | - | + | - | + | - |
Электроскладывание зеркал | - | + | - | - | - |
Климат-контроль многозонный | - | + | - | - | - |
Электронная приборная панель | - | + | - | - | - |
Электропривод крышки багажника | - | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | - | + | + |
Светодиодные фары | - | + | - | + | - |
Система адаптивного освещения | - | + | - | + | - |
Электрообогрев боковых зеркал | - | + | + | + | + |
Материал салона - кожа | - | + | + | + | + |
Складывающееся заднее сиденье | - | + | + | + | + |
Отделка кожей рулевого колеса | - | + | - | - | - |
Панорамная крыша/лобовое стекло | - | + | - | + | - |
USB | - | + | + | + | + |
AUX | - | + | + | + | + |
CarPlay | - | + | - | + | - |
Bluetooth | - | + | + | + | + |
Android Auto | - | + | - | + | - |
Навигационная система | - | + | - | + | - |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | + | + | + | + |
Дистанционное управление автомобилем | - | + | - | + | - |
Диски 18'' | - | + | - | - | - |
Рейлинги на крыше | - | + | - | + | + |
Двухцветная окраска кузова | - | + | - | + | + |
Сигнализация | - | + | + | + | + |
Подушки безопасности боковые | - | + | - | - | - |
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | + | + | + | + |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | + | + | + | + |
Люк | - | - | + | - | + |
Диски 18 | - | - | - | + | - |
Soueast DX5 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.