Solaris HC
2024-2025г 1.6-2л 149л.с.

- Двигатель 1.6-2 л
- Расход на 100 км 7-8.8 л
- КПП 6AT, 6MT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 190 мм
Солярис ХСи комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - |
Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Prime | Classic | Family | Lifestyle | Prestige Smart |
---|---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | - |
Пульт управления центральным замком в ключе | + | + | + | + | - |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | + | + | + | + | - |
Разъем USB для подключения внешних устройств | + | + | + | + | - |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | + | + | + | + | - |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | + | + | + | - |
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | + | + | + | + | - |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | - |
Электрорегулировки и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | - |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (60:40) | + | + | + | + | - |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | - |
Сигнализация | + | + | + | + | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | - |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | - |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | - |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | + | - |
Передние и задние подголовники | + | + | + | + | - |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | - |
Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | + | + | + | + | - |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | + | + | + | + | - |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + | - |
Цвет металлик/перламутр | + | + | + | + | - |
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | - |
Светодиодные повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | - |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | - |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | - |
Галогеновые передние фары проекционного типа | + | + | + | + | - |
Задний спойлер | + | + | + | + | - |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | - |
Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | - |
Антенна на крыше типа "плавник" | + | + | + | + | - |
4 динамика | + | + | + | + | - |
Розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | + | + | + | + | - |
Приборная панель c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | + | + | + | - | - |
Дополнительный разъем USB для подключения внешних устройств для задних пассажиров | + | + | + | + | - |
Кондиционер | + | + | - | - | - |
Запасное колесо для временного пользования | + | + | + | + | - |
Телематическая система | + | + | + | + | - |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | - |
Аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) | + | + | + | + | - |
Трехступенчатый подогрев передних сидений | + | + | + | + | - |
Крючки для фиксации груза в багажнике | + | + | + | + | - |
Полка багажника | + | + | + | + | - |
Электропривод складывания боковых зеркал | + | + | + | + | - |
Подлокотник на втором ряду сидений | - | - | + | + | - |
Кожаная обивка рукоятки рычага переключения передач (экокожа) | - | - | + | + | - |
Кожаная обивка руля (экокожа) | - | - | + | + | - |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB с режимом Auto hold) только для AT 4WD | - | - | + | - | - |
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | - | - | + | - | - |
Внешние ручки дверей с хромированным элементом | - | - | + | + | - |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + |
6 динамиков аудиосистемы | - | - | + | + | - |
Климат-контроль | - | - | + | + | - |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | - | + | + | - |
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем | - | - | + | + | - |
Подогрев руля | - | - | + | + | - |
Задние датчики парковки | - | - | + | + | - |
Выбор режима движения (Drive mode select) только для AT | - | - | + | + | - |
Передние противотуманные фары и датчик света | - | - | - | + | - |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | - |
Боковые шторки безопасности | - | - | - | + | - |
Электрорегулировки сиденья водителя в 6ти направлениях, включая поясничную поддержку | - | - | - | + | - |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB с режимом Auto hold) только для AT | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | - | - | - | + | - |
Светодиодные фары рефлекторного типа | - | - | - | + | - |
Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | - | - | - | + | - |
Беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi) | - | - | - | + | - |
Круиз-контроль | - | - | - | + | - |
Датчик дождя | - | - | - | + | + |
Камера 360° | - | - | - | - | + |
Усилитель руля | - | - | - | - | + |
Парктроник задний | - | - | - | - | + |
Парктроник передний | - | - | - | - | + |
Электропривод зеркал | - | - | - | - | + |
Климат-контроль 1-зонный | - | - | - | - | + |
Электроскладывание зеркал | - | - | - | - | + |
Система доступа без ключа | - | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | + |
Запуск двигателя с кнопки | - | - | - | - | + |
Регулировка руля по вылету | - | - | - | - | + |
Регулировка руля по высоте | - | - | - | - | + |
Электронная приборная панель | - | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники задние | - | - | - | - | + |
Система выбора режима движения | - | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники передние | - | - | - | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | + |
Датчик света | - | - | - | - | + |
Светодиодные фары | - | - | - | - | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни | - | - | - | - | + |
Электрообогрев боковых зеркал | - | - | - | - | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | + |
Система управления дальним светом | - | - | - | - | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | - | - | - | - | + |
Задний подлокотник | - | - | - | - | + |
Ткань (материал салона) | - | - | - | - | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + |
Отделка кожей рычага КПП | - | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | + |
Третий задний подголовник | - | - | - | - | + |
Складывающееся заднее сиденье | - | - | - | - | + |
Отделка кожей рулевого колеса | - | - | - | - | + |
Передний центральный подлокотник | - | - | - | - | + |
Комбинированный (материал салона) | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | - | - | + |
Искусственная кожа (материал салона) | - | - | - | - | + |
USB | - | - | - | - | + |
CarPlay | - | - | - | - | + |
Bluetooth | - | - | - | - | + |
Розетка 12V | - | - | - | - | + |
Android Auto | - | - | - | - | + |
Голосовое управление | - | - | - | - | + |
Премиальная аудиосистема | - | - | - | - | + |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | - | - | + |
Диски 17 | - | - | - | - | + |
Металлик | - | - | - | - | + |
Декоративные молдинги | - | - | - | - | + |
Иммобилайзер | - | - | - | - | + |
Центральный замок | - | - | - | - | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | - | - | + |
Датчик давления в шинах | - | - | - | - | + |
Датчик усталости водителя | - | - | - | - | + |
Система стабилизации (ESP) | - | - | - | - | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | + |
Система контроля слепых зон | - | - | - | - | + |
Подушки безопасности боковые | - | - | - | - | + |
Подушка безопасности водителя | - | - | - | - | + |
Подушка безопасности пассажира | - | - | - | - | + |
Антиблокировочная система (ABS) | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновения | - | - | - | - | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | - | - | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | - | - | - | - | + |
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | - | - | + |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | - | - | + |
Система стабилизации рулевого управления (VSM) | - | - | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | - | - | - | + |
Solaris HC в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.