Skywell ET5
2023-2024г 0л 204л.с.- Двигатель 0 л
- Расход на 100 км л
- КПП 1AT
- Привод Передний
- Клиренс 159 мм
Скайвелл ET5 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 72 кВт*Ч 204 л. с. 2WD |
---|---|
Тип двигателя: | Электрический |
Расположение двигателя: | - |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | - |
Расположение цилиндров: | - |
Система питания двигателя: | - |
Тип наддува: | - |
Объём двигателя: | - |
Мощность: | 204 л.с |
Разгон до 100км/час: | 7.9 с |
Максимальная скорость: | 150 км/ч |
Расход в городском цикле: | - |
Расход в загородном цикле: | - |
Расход в смешанном цикле: | - |
Объем топливного бака: | - |
Длина: | 4698 мм |
Ширина: | 1908 мм |
Высота: | 1696 мм |
Колёсная база: | 2800 мм |
Клиренс: | 159 мм |
Масса: | 1955 кг |
Объём багажника: | 467 л |
Трансмиссия: | Автомат |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | COMFORT 23 | LUXURY 22 | LUXURY+ 23 |
---|---|---|---|
Регулировка уровня света фар | + | + | + |
Панорамная крыша | + | + | + |
Система бесключевой посадки и запуска | + | + | + |
19 дюймовые легкосплавные, двухцветные колесные диски | + | + | + |
Автоматические электростеклоподъемники с защитой от защемления (все двери) | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Электропривод двери багажника с бесконтактным доступом | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Светодиодные фары | + | + | + |
Серебряная накладка на передний бампер | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | + | + | + |
Очиститель заднего стекла | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Электрорегулировка сидения водителя | + | + | + |
Складывающееся заднее сидение | + | + | + |
Специальное сидение водителя | + | + | + |
Регулировка руля в 4 направлениях | + | + | + |
Подстаканники на заднем ряду | + | + | + |
Подогрев и вентиляция передних сидений | + | + | + |
Охлаждаемый подлокотник | + | + | + |
Электрорегулировка сидения переднего пассажира | + | + | + |
Регулировка спинки кресла 2 ряда | + | + | + |
Воздуховоды для задних пассажиров | + | + | + |
Передний подлокотник | + | + | + |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + |
Сидения с обивкой из искусственной кожи | + | - | - |
Климат-контроль | + | + | + |
Светодиодные лампы подсветки салона на первом ряду | + | - | - |
Задний подлокотник | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + |
Отделка руля кожей | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD/CBC) | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
Система стабилизации (ESC/DSC) | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (BA/EBA) | + | + | + |
Противобуксовочная система (ARS/TCS) | + | + | + |
Крепления ISOFIX | + | + | + |
Предупреждение о непристегнутых ремнях всех сидений | + | + | + |
Регулировка высоты передних ремней безопасности | + | + | + |
6 подушек безопасности | + | + | + |
Передний парктроник | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | + | - |
Система контроля усталости водителя | + | + | + |
Система удержания при остановке (AUTO HOLD) | + | + | + |
Задний парктроник | + | + | + |
Система помощи при старте на подъем (HAC) | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + |
Система помощи при движении на спуск (HDC) | + | + | + |
Выбор режима движения | + | + | + |
Аудиосистема с 8 динамиками | + | + | + |
12.3 дюймовая цифровая панель приборов | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
3 USB разъема | + | + | + |
12.8 дюймовый дисплей мультмедийной системы | + | + | + |
Протокол Bluetooth | + | + | + |
Протокол подключения телефона Easy connection (APP) | + | + | + |
Разъем быстрой зарядки (CCS 2) | + | + | + |
Розетка 12V в салоне | + | + | + |
Разъем медленной зарядки (type 2) | + | + | + |
Зарядное устройство для автомобиля | + | + | + |
Режим отдыха водителя | + | + | + |
Режим "Вечеринка" | + | + | + |
Тонировка задних стекол | - | + | + |
"Лазерные" фары дальнего света | - | + | + |
Атмосферная подсветка салона (128 цветов) | - | + | + |
Сидения с обивкой из искусственной кожи и замши | - | + | + |
Светодиодные лампы подсветки салона на первом и втором ряду | - | + | + |
Система очистки воздуха (PM2.5) | - | + | + |
Система помощи удержания в полосе | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль | - | + | + |
Система контроля дорожных знаков (ограничения скорости) | - | + | + |
Розетка 220V (10А) в салоне | - | + | + |
Беспроводная зарядка для телефона | - | + | + |
Режим разрядки (220v) | - | + | + |
Режим "Пикник" | - | + | + |
4 камеры панорамного обзора | - | - | + |
Видео Skywell ET5
Skywell ET5 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.