Renault Duster
2021г 1.3-2л 150л.с.- Двигатель 1.3-2 л
- Расход на 100 км 5-5 л
- КПП 5MT, 6MT, CVT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 210 мм
Рено Дастер комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 143 л. с. 6МТ 4WD | 1.6 117 л. с. 6МТ 4WD | 1.6 114 л. с. 5МТ 2WD | 1.5 DCI 109 л. с. 6МТ 4WD | 1.3 TCe 150 л. с. 5МT 4WD | 1.3 TCe 150 л. с. CVT X-Tronic 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
ДТ |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | - | - | - | Турбонаддув | - | - |
Объём двигателя: | 1998 | 1598 | 1598 | 1461 | 1332 | 1332 |
Мощность: | 143 л.с | 117 л.с | 114 л.с | 109 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 13.0 с | 12.0 с | 13.0 с | 10.7 с | 10.4 с |
Максимальная скорость: | 182 км/ч | 174 км/ч | 172 км/ч | 167 км/ч | 194 км/ч | 185 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 5.0/100км | 8.1/100км | 9.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.9/100км | 6.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 5.0/100км | 6.7/100км | 7.2/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм |
Ширина: | 1804 мм | 180 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм |
Высота: | 1682 мм | 1682 мм | 1682 мм | 1682 мм | 1682 мм | 1682 мм |
Колёсная база: | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2676 мм | 2676 мм | 2676 мм |
Клиренс: | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Масса: | 1395 кг | 1315 кг | 1217 кг | 1406 кг | 1377 кг | 1408 кг |
Объём багажника: | 468 л | 468 л | 468 л | 428 л | 428 л | 428 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Вариатор |
Привод: | Полный | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Производство: | Москва | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Life | Drive | Style |
---|---|---|---|
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | + | + | - |
Зеркала заднего вида черного цвета | + | - | - |
Ручки дверей черного цвета | + | - | - |
Черные пороги дверей | + | + | + |
Черная накладка на передний и задний бамперы | + | - | - |
Передние и задние брызговики | + | + | + |
Стальные колесные диски 16" стандартные | + | - | - |
Легкая тонировка стекол | + | + | + |
Продольные рейлинги черного цвета | + | - | - |
Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей | + | - | - |
Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В | + | - | - |
Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером | + | - | - |
Места для хранения в передних и задних дверях | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | + | + | + |
Бортовой компьютер с монохромным экраном | + | + | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Центральное освещение салона | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | + | + | + |
Центральный электрозамок с дистанционным управлением | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и по вылету | + | - | - |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | + | + | + |
Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик) | + | - | - |
Индикатор переключения передач (кроме версий 4х2) | + | + | + |
Режим Eco | + | + | + |
2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) | + | + | + |
Крючок для пакетов в багажнике | + | + | + |
Полка багажника | + | + | + |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + |
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | + | + | + |
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + |
2 задних подголовника | + | + | - |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | + | + | + |
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) (кроме версий 4х2) | + | + | + |
Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) (кроме версий 4х2) | + | + | + |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + |
Стальная защита картера и топливной системы | + | + | + |
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | + | + | + |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | + | + | + |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо) | + | + | + |
Зеркала заднего вида серебристого цвета | - | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | - | + | + |
Cеребристая накладка на передний и задний бамперы | - | + | + |
Хромированная накладка на выхлопную трубу (для версий ТСе 150) | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade серого цвета | - | + | - |
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre) | - | + | + |
Продольные рейлинги серебристого цвета | - | + | + |
Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей) | - | + | - |
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером (кроме дизельных версий) | - | + | - |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | - |
Задние светодиодные ходовые огни | - | + | + |
Противотуманные фары | - | + | + |
Двухступенчатый подогрев передних сидений | - | + | + |
Регулировка водительского сидения по высоте | - | + | + |
Поясничная поддержка на водительском сидении | - | + | + |
Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO) | - | + | - |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start (Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при приобретении пакета Мультимедиа, при его отсутствии - дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.) | - | + | + |
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий | - | + | + |
Боковые подушки безопасности | - | + | + |
Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски 17" Maldives двухцветные | - | - | + |
Задние стекла с сильной тонировкой | - | - | + |
Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) | - | - | + |
Отделка передних дверей эко-кожей | - | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами,управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий) | - | - | + |
Бортовой компьютер с монохромным 3,5’’ TFT экраном | - | - | + |
Задние датчики парковки | - | - | + |
Камера заднего вида с динамическими линиями | - | - | + |
Климат-контроль | - | - | + |
Датчики дождя и света | - | - | + |
Подогрев рулевого колеса | - | - | + |
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto, 6-ю динамиками | - | - | + |
2 USB разъема в центральной консоли | - | - | + |
3 задних подголовника | - | - | + |
Видео Renault Duster
Renault Duster в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.