Ravon Matiz
- Двигатель 0.8 л
- Расход на 100 км 5-7.4 л
- КПП 5 MT
- Привод передний
- Клиренс 150 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 0.85MT |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | - |
| Расположение цилиндров: | - |
| Система питания двигателя: | - |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | 796 |
| Мощность: | 51 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 17.0 с |
| Максимальная скорость: | 144 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 7.4/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - |
| Объем топливного бака: | 35 л |
| Длина: | 3497 мм |
| Ширина: | 1495 мм |
| Высота: | 1485 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм |
| Клиренс: | 150 мм |
| Масса: | 770 кг |
| Объём багажника: | 35 л |
| Трансмиссия: | механическая, 5-ступенчатая |
| Привод: | передний |
| Передняя подвеска: | независимая, пружинная, типа mcPherson |
| Задняя подвеска: | торсионная балка |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Производство: | Узбекистан |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | M19 LITE | M19 | M19-81 | M22 | M22-81 | M18 | M16 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Складывающееся заднeе сидение | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Обивка сидений: ткань Lite | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Зеркала заднего вида асферические | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Противоударные балки в боковых дверях | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Брызговики | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Окраска металлик или перламутровая окраска | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Стальные колесные диски 13" | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Антибликовое салонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Блокировка стеклоподъёмников от случайного открытия детьми | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Подстаканники в центральной консоли | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Подсветка багажного отсека | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Аудиоподготовка | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Корректор света фар электрический | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Перчаточный ящик | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа в салоне для чтения карт | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Набор инструментов водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Обивка сидений: ткань Standart | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Задний стеклоочиститель | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Автомагнитола «Clarion» CD/MP3, USB разъем | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Антенна на крыше | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | - | + | + | - | + |
| Кондиционер | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Цельные пластиковые обшивки дверей | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Боковые зеркала с интегрированными поворотниками | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Часы на приборной панели | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Дистанционное открытие крышки багажника из салона | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Электростеклоподъёмники передних дверей | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Центральный замок | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Задняя акустическая полка | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Атермальные стекла | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Акустические колонки - 4шт. | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Солнцезащитная пленка на лобовом стекле | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Колпаки колес | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Передняя панель с подстаканниками | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Бамперы в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Теплопоглощающие стекла | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Солнцезащитная полоса на лобовом стекле | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Декоративные колпаки на колеса | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Инерционные ремни безопасности | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Задняя полка | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Дистанционное открывание крышки багажника из салона | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Складывающееся заднее сидение | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Передние сиденья с регулируемыми подголовниками | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 4 динамика | - | - | - | - | - | - | + | - |
| CD-проигрыватель | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Поддержка MP3 | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Дополнительный стоп-сигнал | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Запасное колесо полноразмерное | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Литые колесные диски 13'' | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Дуги на крыше | - | - | - | - | - | - | - | + |
Ravon Matiz: практичный подход
Одного взгляда на Ravon Matiz достаточно, чтобы понять: все терзания по поводу выбора авто были напрасными. Это маленький, юркий и очень удобный хэтчбек, который идеально подойдет для повседневной езды.
Видео Ravon Matiz
Описание Matiz
Размеры
Автомобиль довольно компактный, но при этом вместительный. Привыкать к нему долго не придется: в салоне каждый орган управления на своем месте, сидения комфортные, а место водителя продумано по максимуму. Автомобиль рассчитан на четырех взрослых человек, невзирая на скромные габариты:
- длина — 3,497 м;
- ширина — 1,495 м;
- высота — 1,485 м;
- колесная база — 2,34 м;
- клиренс — 150 мм.
В багажнике хэтчбека можно без проблем перевозить все необходимые вещи, будь то пакеты с продуктами, чемоданы или снаряжение для активного отдыха.
Двигатель
Технические характеристики Равон Матиз лишь подтверждают тот факт, что на таком авто невероятно удобно передвигаться по городу. Пятидверка приводится в движение 51-сильным бензиновым агрегатом, выдающим 63,7 Нм крутящего момента. Объем двигателя, сочетающегося с 5-скоростной МКПП — 796 куб. см.
Разгону до 100 километров в час времени уделяется мало. Предельная скорость составляет 144 км/час, средний расход топлива на 100 километров — чуть больше 7 л.
Оснащение
В перечень оборудования Ravon Matiz включено все, что нужно в пути:
- салонное зеркало с антибликовым покрытием;
- аудиоподготовка;
- подсветка багажника;
- передняя оптика с функцией регулировки;
- полноразмерная «запаска»;
- задняя противотуманная оптика;
- стильные диски колес;
- 3-точечные ремни безопасности
- и проч.
Подробности о ценах и комплектациях Равон Матиз читайте у нас на сайте! Для просмотра других моделей марки Ravon загляните в наш каталог.
Купить Ravon Matiz
Стать владельцем практичного нового автомобиля проще простого! Купить Равон Матиз помогут следующие возможности:
- автокредит с маленьким процентом;
- беспроцентная рассрочка;
- программа утилизации;
- система Trade-in;
- скидки;
- акции 2017 года.
Подарите себе свободу передвижения и прекрасное настроение уже сегодня!