Архив
Lixiang Mega
Цвет:
- Двигатель 0 л
- Расход на 100 км л
- КПП 1 AT
- Привод Полный
- Клиренс мм
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | Electro AT (400.0 кВт) 4WD |
|---|---|
| Объем | 0 л |
| Мощность | 544 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Тип двигателя | Электро |
| Привод | Полный |
| Разгон | 5.5 с |
| Запас хода на электричестве | 710 км |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | M |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 5350 мм |
| Ширина | 1965 мм |
| Высота | 1850 мм |
| Колёсная база | 3300 мм |
| Ширина передней колеи | 1703 мм |
| Ширина задней колеи | 1708 мм |
| Размер колёс | 245/60 R18 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 500/1067 л |
| Снаряженная масса | 2785 кг |
| Полная масса | 3400 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 1 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход | 15.9 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |
| Максимальная мощность | 544 л.с. (400 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 542 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 |
| Методика расчета расхода | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | |
| Емкость батареи | 102.7 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 12 мин |
| Описание быстрой зарядки | Быстрая зарядка 10-80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная мощность зарядки | 520 кВт |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Home / Electro AT (400.0 кВт) 4WD | Ultra / Electro AT (400.0 кВт) 4WD |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + |
| Подушки безопасности боковые задние | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + |
| Система предупреждения о столкновении | + | + |
| Система предотвращения столкновения | + | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + |
| Датчик усталости водителя | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
| Система помощи при спуске | + | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + |
| Комфорт | ||
| Климат-контроль многозонный | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + | + |
| Система автоматической парковки | + | + |
| Парктроник передний | + | + |
| Парктроник задний | + | + |
| Камера 360° | + | + |
| Проекционный дисплей | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + |
| Открытие багажника без помощи рук | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
| Электронная приборная панель | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + |
| Программируемый предпусковой отопитель | + | + |
| Электропривод крышки багажника | + | + |
| Электроскладывание зеркал | + | + |
| Память боковых зеркал | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + |
| Доводчик дверей | + | + |
| Электрорегулировка руля | + | + |
| Рулевая колонка с памятью положения | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + |
| Усилитель руля | + | + |
| Мультимедиа | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | + | + |
| Дистанционное управление автомобилем | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + | + |
| USB | + | + |
| Навигационная система | + | + |
| Голосовое управление | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| Розетка 12V | + | + |
| Розетка 220V | + | + |
| Премиальная аудиосистема | + | + |
| Обзор | ||
| Датчик дождя | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + |
| Автоматический корректор фар | + | + |
| Система управления дальним светом | + | + |
| Светодиодные фары | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + |
| Элементы экстерьера | ||
| Диски 18 | + | + |
| Защита от угона | ||
| Сигнализация | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Салон | ||
| Кожа (материал салона) | + | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | + |
| Электрорегулировка передних сидений | + | + |
| Электрорегулировка задних сидений | + | + |
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Подогрев задних сидений | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + |
| Вентиляция задних сидений | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + |
| Сиденья с массажем | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + |
| Задний подлокотник | + | + |
| Третий ряд сидений | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + |
| Складной столик на спинках передних сидений | + | + |
| Декоративная подсветка салона | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + |
| Третий задний подголовник | + | + |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | + | + |
| Память передних сидений | + | + |
| Прочее | ||
| Активная подвеска | + | + |
| Пневмоподвеска | + | + |
Доступные цвета салона
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 9 100 000 ₽ за Lixiang Mega