LiXiang L9
2023-2024г 1.5л 449л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 7.1 л
- КПП AT
- Привод Полный
- Клиренс 180 мм
ЛиСян Л9 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | Hybrid 44.5 кВт*ч 4WD | Hybrid 52.3 кВт*ч 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Гибридный | Гибридный |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1496 | 1496 |
Мощность: | 449 л.с | 449 л.с |
Разгон до 100км/час: | 5.3 с | 5.3 с |
Максимальная скорость: | 172 км/ч | 172 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 65 л | 65 л |
Длина: | 5218 мм | 5218 мм |
Ширина: | 1998 мм | 1998 мм |
Высота: | 1800 мм | 1800 мм |
Колёсная база: | 3105 мм | 3105 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм |
Масса: | 2520 кг | 2520 кг |
Объём багажника: | 242 л | 242 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Подвеска на двойных поперечных рычагах | Подвеска на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска: | Пятирычажная задняя подвеска | Пятирычажная задняя подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Li L9 Max | Li L9 Pro | Li L9 Ultra |
---|---|---|---|
Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах | + | - | + |
Пятирычажная задняя подвеска | + | - | + |
Пневматическая подвеска Li Auto Magic Carpet | + | - | + |
Непрерывный контроль демпфирования | + | - | + |
Диапазон регулировки высоты автомобиля - 80 мм | + | - | + |
Автоматическая регулировка высоты автомобиля в зависимости от скорости | + | - | + |
Легкий вход и выход | + | - | + |
Удобный режим загрузки багажника | + | - | + |
Сложные дорожные режимы | + | - | + |
Переменная скорость EPS | + | - | + |
Рекуперативная тормозная система | + | - | + |
Регулируемая педаль акселератора | + | - | + |
Вентилируемые передние и задние дисковые тормоза | + | - | + |
Электронная помощь при торможении | + | - | + |
Сиденья первого, второго и третьего рядов с подогревом и электпроприводом | + | - | + |
10-точечный массаж спа-класса первого и второго ряда сидений | + | - | + |
Вентилируемые сиденья первого и второго ряда сидений | + | - | + |
4-позиционная поясничная поддержка первого и второго ряда сидений | + | - | + |
Сиденья из кожи наппа первого и второго ряда сидений | + | - | + |
Роскошный мягкий подголовник×4 | + | - | + |
Сиденье с подставкой для ног с электрорегулировкой в 4 направлениях для второго ряда | + | - | + |
Внутренний подлокотник с бесступенчатой регулировкой для второго ряда | + | - | + |
Стол раскладной справа для второго ряда | + | - | + |
Складывания и раскладывания сидений третьего ряда с помощью электронной кнопки | + | - | + |
Сброс настроек сидений второго ряда в одно касание | + | - | + |
Кнопка Boss на сиденье переднего пассажира | + | - | + |
Память настроек водительского сиденья | + | - | + |
Режим сна для первого и второго ряда сидений | + | - | + |
Многофункциональное рулевое колесо из кожи наппа | + | - | + |
Обогрев руля | + | - | + |
Холодильник двойного назначения с электроуправлением | + | - | + |
Светодиодное освещение салона (256 цветов) | + | - | + |
Трехзонный автоматический климат-контроль с очисткой воздуха | + | - | + |
Аромат (три варианта) | + | - | + |
Мониторинг PM2,5 | + | - | + |
Система качества воздуха (AQS) | + | - | + |
Задние независимые дефлекторы второго и третьего ряда | + | - | + |
Двухслойное посеребренное теплоизоляционное лобовое стекло | + | - | + |
Двухслойное звукоизоляционное стекло в первом ряду | + | - | + |
Двухслойные, звукоизоляционные и тонированные стекла второго ряда | + | - | + |
Тонированные стекла в третьем ряду | + | - | + |
Панорамная крыша двухслойная (Двухслойное шумотеплоизоляционное стекло) с электрической солнцезащитной шторкой | + | - | + |
Антизащемление для всех окон | + | - | + |
Стекло с защитой от ультрафиолета для всего автомобиля | + | - | + |
Тканевая обшивка крыши с отрицательными ионами | + | - | + |
Кнопка одного касания для подъема и опускания всех окон | + | - | + |
Приборная панель и внутренняя панель двери с кожаным чехлом | + | - | + |
Светодиодные сенсорные лампы для чтения для первого, второго и третьего рядов | + | - | + |
Светодиодные напольные светильники в первом и втором ряду | + | - | + |
Зеркало на солнцезащитном козырьке со светодиодным освещением | + | - | + |
Тафтинговые коврики на весь автомобиль | + | - | + |
Рулевое колесо, ручное управление в 4 направлениях | + | - | + |
Сдвиг силовой колонки | + | - | + |
Электрические двери для всего автомобиля | + | - | + |
Электрообогрев боковых зеркал | + | - | + |
Встроенное обнаружение слепых зон в боковых зеркалах | + | - | + |
Электрорегулировка боковых зеркал | + | - | + |
Память боковых зеркал | + | - | + |
Автоматическая регулировка боковых зеркал при движении задним ходом | + | - | + |
Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида | + | - | + |
Автоматическое антибликовое зеркало со стороны водителя | + | - | + |
Электрический датчик задней двери | + | - | + |
Электрическая память положения задней двери | + | - | + |
Бесключевой доступ к четырем дверям | + | - | + |
Бесключевой доступ | + | - | + |
Bluetooth-ключ мобильного телефона | + | - | + |
Дистанционное управление автомобилем через приложение | + | - | + |
Умный поиск автомобилей с автоматической фотосъемкой парковки | + | - | + |
Смарт-ключ×2 | + | - | + |
Механический ключ×1 | + | - | + |
Бортовой электрический насос | + | - | + |
Бортовой набор инструментов | + | - | + |
Интерактивное руководство пользователя | + | - | + |
Беспроводная зарядка мобильного телефона в переднем ряду (15 Вт)×2 | + | - | + |
Передний ряд USB Type-C×2 | + | - | + |
USB Type-C второго ряда (60 Вт)×2 | + | - | + |
USB Type-C третьего ряда×2 | + | - | + |
Внутренняя розетка 220 В - 1.1kW | + | - | + |
Внутренняя розетка 12 В: передний ряд ×1, багажник ×1 | + | - | + |
Внутренняя розетка 12 В×2 | + | - | + |
Независимый подстаканник в переднем ряду×2 | + | - | + |
Независимый подстаканник третьего ряда×2 | + | - | + |
Слот для мобильного телефона во втором ряду×2 | + | - | + |
Слот для мобильного телефона в третьем ряду×2 | + | - | + |
Ящик для хранения вещей водителя | + | - | + |
Нижнее место для хранения вещей в первом ряду | + | - | + |
Разделенный подлокотник | + | - | + |
Очень большое пространство для хранения в дверях | + | - | + |
Скрытое место для хранения вещей в багажнике | + | - | + |
SS Max + | + | - | + |
Сенсорный дисплей безопасного вождения на рулевом колесе | + | - | + |
13,35-дюймовый проекционный HD-дисплей (HUD) | + | - | + |
OLED-15,7-дюймовый центральный информационный дисплей (CID) (разрешение 3K) | + | - | + |
OLED-15,7-дюймовый развлекательный дисплей Copilot (разрешение 3K) | + | - | + |
OLED-15,7-дюймовый задний развлекательный дисплей (разрешение 3K) | + | - | + |
Задний развлекательный дисплей с электрическим открыванием, закрыванием и регулировкой угла наклона | + | - | + |
Интегрированное бесшовное стекло поверх CID и развлекательного дисплея второго пилота | + | - | + |
Покрытие против отпечатков пальцев с напылением фторуглерода | + | - | + |
Технология мультитач экрана | + | - | + |
Автоматическая регулировка яркости экрана | + | - | + |
Технология антибликового экрана | + | - | + |
Противоосколочное стекло A-SPICE | + | - | + |
Сертифицированный низкий уровень синего света | + | - | + |
Чип Qualcomm Snapdragon 8155×2 | + | - | + |
RAM 24GB | + | - | + |
High-Speed ROM 256GB | + | - | + |
Цифровой MEMS-микрофон×6 | + | - | + |
Датчик кабины | + | - | + |
Высокоскоростной модуль с двумя SIM-картами 5G | + | - | + |
Интегрированное взаимодействие с жестами | + | - | + |
Функция блокировки 6-ти зон | + | - | + |
Интегрированное управление голосом и жестами | + | - | + |
Hands-free внутри всего автомобиля | + | - | + |
21 динамик | + | - | + |
Аудио система 7.3.4 | + | - | + |
Усилитель 2160W | + | - | + |
Управление звуковыми эффектами | + | - | + |
Независимый динамик в задней части салона | + | - | + |
Светодиодные фары Halo | + | - | + |
Трехмерные светодиодные задние фонари Halo | + | - | + |
Адаптивные светодиодные фары | + | - | + |
Светодиодные вспомогательные фонари рулевого управления на низкой скорости | + | - | + |
Светодиодные боковые габаритные огни | + | - | + |
Светодиодные габариты | + | - | + |
Светодиодные фонари освещения | + | - | + |
Адаптивная регулировка высоты фар | + | - | + |
Автоматический дальний свет | + | - | + |
Передние дворники с датчиком дождя | + | - | + |
Скрытый дворник заднего стекла | + | - | + |
Крепежные отверстия для багажника на крыше | + | - | + |
Активная решетка воздухозаборника | + | - | + |
Силовые подножки | + | - | + |
Электрическая крышка порта зарядки | + | - | + |
Домашняя зарядная станция7 кВт7 кВт | + | - | + |
Запланированная зарядка | + | - | + |
Самодиагностика неисправности | + | - | + |
Неиндуктивная зарядка | + | - | + |
Электрическая защита | + | - | + |
Запись о зарядке | + | - | + |
Внешний разряд 3.5 кВт | + | - | + |
Внешний разгрузочный адаптер | + | - | + |
Передняя камера 8 Мп×1 | + | - | + |
Боковая передняя камера 2 Мп×2 | + | - | + |
Боковая камера заднего обзора 2 Мп×2 | + | - | + |
Камера заднего вида 2 Мп×1 | + | - | + |
Камера кругового обзора 2 Мп×4 | + | - | + |
Ультразвуковой радар×12 | + | - | + |
Емкостное рулевое колесо с функцией обнаружения рук | + | - | + |
Рулевое колесо с вибросигналом | + | - | + |
Система предупреждения внимания | + | - | + |
Высокоточная карта | + | - | + |
Навигация на уровне полосы движения | + | - | + |
Дисплей восприятия окружающей среды | + | - | + |
Адаптивный круиз | + | - | + |
Помощь в удержании полосы движения | + | - | + |
Обход соседнего автомобиля | + | - | + |
Умное следование | + | - | + |
Боковой ассистент | + | - | + |
Оповещение о скорости | + | - | + |
Предупреждение о выходе из полосы движения | + | - | + |
Предупреждение о лобовом столкновении | + | - | + |
Автоматическое экстренное торможение (AEB) | + | - | + |
Предупреждение о ремонте дороги | + | - | + |
Помощь при движении в слепых зонах | + | - | + |
Оповещение об открытии двери | + | - | + |
Предупреждение о начале движения спереди автомобиля | + | - | + |
Помощь на узкой дороге (обнаружение узкой дороги и автоматическая панорамная камера) | + | - | + |
Интеллектуальная парковка | + | - | + |
Прямолинейный пульт дистанционного управления | + | - | + |
Панорамная камера HD 360°HD-камера заднего вида | + | - | + |
Высокопрочный стально-алюминиевый корпус | + | - | + |
Аккумулятор с защитой от двойного удара | + | - | + |
Передняя подушка безопасности переднего ряда×2 | + | - | + |
Боковая подушка безопасности переднего ряда×2 | + | - | + |
Боковая подушка безопасности второго ряда×2 | + | - | + |
Подушки безопасности для всех окон×2 | + | - | + |
Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности для первого, второго и третьего ряда | + | - | + |
Предварительное натяжение ремня безопасности | + | - | + |
Интерфейс ISOFIX для детского сиденья во втором и третьем ряду×2 | + | - | + |
Электронные замки для безопасности детей на задних дверях | + | - | + |
Регистратор вождения | + | - | + |
Система контроля спуска с горы (HDC) | + | - | + |
Программа электронной стабилизации (ESP) | + | - | + |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + | - | + |
Система удержания на подъеме (HHC) | + | - | + |
Система контроля тяги (TCS) | + | - | + |
Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | + | - | + |
Автоматический предупредительный тормоз (AWB) | + | - | + |
Гидравлический усилитель торможения (HBA) | + | - | + |
Предупреждение об экстренном торможении (HAZ) | + | - | + |
Динамический крутящий момент рулевого управления (DST) | + | - | + |
Вмешательство при перекатном движении (RMI) | + | - | + |
Динамический контроль автомобиля (VDC) | + | - | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - | + |
Динамическое распределение крутящего момента | + | - | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | - | + |
Автоматическое удержание контроля парковки | + | - | + |
Режим трейлера | + | - | + |
Противоугонная сигнализация (удаленное оповещение через приложение) | + | - | + |
Режим охраны | + | - | + |
Гарантия на автомобиль - 5 лет или 100 000 км | + | - | + |
Ограниченная гарантия на аккумулятор, двигатель и электрическую систему управления - 8 лет или 160 000 км | + | - | + |
Гарантия на пневмоподвеску - 8 лет или 160 000 км | + | - | + |
Бесплатная домашняя зарядная станция и базовые услуги по установке | + | - | + |
Умное напоминание о техническом обслуживании | + | - | + |
Умный вызов экстренной помощи | + | - | + |
Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах | - | + | - |
Пятирычажная задняя подвеска | - | + | - |
Пневматическая подвеска Li Auto Magic Carpet | - | + | - |
Непрерывный контроль демпфирования | - | + | - |
Диапазон регулировки высоты автомобиля - 80 мм | - | + | - |
Автоматическая регулировка высоты автомобиля в зависимости от скорости | - | + | - |
Легкий вход и выход | - | + | - |
Удобный режим загрузки багажника | - | + | - |
Сложные дорожные режимы | - | + | - |
Переменная скорость EPS | - | + | - |
Рекуперативная тормозная система | - | + | - |
Регулируемая педаль акселератора | - | + | - |
Вентилируемые передние и задние дисковые тормоза | - | + | - |
Электронная помощь при торможении | - | + | - |
Сиденья первого, второго и третьего рядов с подогревом и электпроприводом | - | + | - |
10-точечный массаж спа-класса первого и второго ряда сидений | - | + | - |
Вентилируемые сиденья первого и второго ряда сидений | - | + | - |
4-позиционная поясничная поддержка первого и второго ряда сидений | - | + | - |
Сиденья из кожи наппа первого и второго ряда сидений | - | + | - |
Роскошный мягкий подголовник×4 | - | + | - |
Сиденье с подставкой для ног с электрорегулировкой в 4 направлениях для второго ряда | - | + | - |
Внутренний подлокотник с бесступенчатой регулировкой для второго ряда | - | + | - |
Стол раскладной справа для второго ряда | - | + | - |
Складывания и раскладывания сидений третьего ряда с помощью электронной кнопки | - | + | - |
Сброс настроек сидений второго ряда в одно касание | - | + | - |
Кнопка Boss на сиденье переднего пассажира | - | + | - |
Память настроек водительского сиденья | - | + | - |
Режим сна для первого и второго ряда сидений | - | + | - |
Многофункциональное рулевое колесо из кожи наппа | - | + | - |
Обогрев руля | - | + | - |
Холодильник двойного назначения с электроуправлением | - | + | - |
Светодиодное освещение салона (256 цветов) | - | + | - |
Трехзонный автоматический климат-контроль с очисткой воздуха | - | + | - |
Аромат (три варианта) | - | + | - |
Мониторинг PM2,5 | - | + | - |
Система качества воздуха (AQS) | - | + | - |
Задние независимые дефлекторы второго и третьего ряда | - | + | - |
Двухслойное посеребренное теплоизоляционное лобовое стекло | - | + | - |
Двухслойное звукоизоляционное стекло в первом ряду | - | + | - |
Двухслойные, звукоизоляционные и тонированные стекла второго ряда | - | + | - |
Тонированные стекла в третьем ряду | - | + | - |
Панорамная крыша двухслойная (Двухслойное шумотеплоизоляционное стекло) с электрической солнцезащитной шторкой | - | + | - |
Антизащемление для всех окон | - | + | - |
Стекло с защитой от ультрафиолета для всего автомобиля | - | + | - |
Тканевая обшивка крыши с отрицательными ионами | - | + | - |
Кнопка одного касания для подъема и опускания всех окон | - | + | - |
Приборная панель и внутренняя панель двери с кожаным чехлом | - | + | - |
Светодиодные сенсорные лампы для чтения для первого, второго и третьего рядов | - | + | - |
Светодиодные напольные светильники в первом и втором ряду | - | + | - |
Зеркало на солнцезащитном козырьке со светодиодным освещением | - | + | - |
Тафтинговые коврики на весь автомобиль | - | + | - |
Рулевое колесо, ручное управление в 4 направлениях | - | + | - |
Сдвиг силовой колонки | - | + | - |
Электрические двери для всего автомобиля | - | + | - |
Электрообогрев боковых зеркал | - | + | - |
Встроенное обнаружение слепых зон в боковых зеркалах | - | + | - |
Электрорегулировка боковых зеркал | - | + | - |
Память боковых зеркал | - | + | - |
Автоматическая регулировка боковых зеркал при движении задним ходом | - | + | - |
Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида | - | + | - |
Автоматическое антибликовое зеркало со стороны водителя | - | + | - |
Электрический датчик задней двери | - | + | - |
Электрическая память положения задней двери | - | + | - |
Бесключевой доступ к четырем дверям | - | + | - |
Бесключевой доступ | - | + | - |
Bluetooth-ключ мобильного телефона | - | + | - |
Дистанционное управление автомобилем через приложение | - | + | - |
Умный поиск автомобилей с автоматической фотосъемкой парковки | - | + | - |
Смарт-ключ×2 | - | + | - |
Механический ключ×1 | - | + | - |
Бортовой электрический насос | - | + | - |
Бортовой набор инструментов | - | + | - |
Интерактивное руководство пользователя | - | + | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона в переднем ряду (15 Вт)×2 | - | + | - |
Передний ряд USB Type-C×2 | - | + | - |
USB Type-C второго ряда (60 Вт)×2 | - | + | - |
USB Type-C третьего ряда×2 | - | + | - |
Внутренняя розетка 220 В - 1.1kW | - | + | - |
Внутренняя розетка 12 В: передний ряд ×1, багажник ×1 | - | + | - |
Внутренняя розетка 12 В×2 | - | + | - |
Независимый подстаканник в переднем ряду×2 | - | + | - |
Независимый подстаканник третьего ряда×2 | - | + | - |
Слот для мобильного телефона во втором ряду×2 | - | + | - |
Слот для мобильного телефона в третьем ряду×2 | - | + | - |
Ящик для хранения вещей водителя | - | + | - |
Нижнее место для хранения вещей в первом ряду | - | + | - |
Разделенный подлокотник | - | + | - |
Очень большое пространство для хранения в дверях | - | + | - |
Скрытое место для хранения вещей в багажнике | - | + | - |
SS Max + | - | + | - |
Сенсорный дисплей безопасного вождения на рулевом колесе | - | + | - |
13,35-дюймовый проекционный HD-дисплей (HUD) | - | + | - |
OLED-15,7-дюймовый центральный информационный дисплей (CID) (разрешение 3K) | - | + | - |
OLED-15,7-дюймовый развлекательный дисплей Copilot (разрешение 3K) | - | + | - |
OLED-15,7-дюймовый задний развлекательный дисплей (разрешение 3K) | - | + | - |
Задний развлекательный дисплей с электрическим открыванием, закрыванием и регулировкой угла наклона | - | + | - |
Интегрированное бесшовное стекло поверх CID и развлекательного дисплея второго пилота | - | + | - |
Покрытие против отпечатков пальцев с напылением фторуглерода | - | + | - |
Технология мультитач экрана | - | + | - |
Автоматическая регулировка яркости экрана | - | + | - |
Технология антибликового экрана | - | + | - |
Противоосколочное стекло A-SPICE | - | + | - |
Сертифицированный низкий уровень синего света | - | + | - |
Чип Qualcomm Snapdragon 8155×2 | - | + | - |
RAM 24GB | - | + | - |
High-Speed ROM 256GB | - | + | - |
Цифровой MEMS-микрофон×6 | - | + | - |
Датчик кабины | - | + | - |
Высокоскоростной модуль с двумя SIM-картами 5G | - | + | - |
Интегрированное взаимодействие с жестами | - | + | - |
Функция блокировки 6-ти зон | - | + | - |
Интегрированное управление голосом и жестами | - | + | - |
Hands-free внутри всего автомобиля | - | + | - |
21 динамик | - | + | - |
Аудио система 7.3.4 | - | + | - |
Усилитель 2160W | - | + | - |
Управление звуковыми эффектами | - | + | - |
Независимый динамик в задней части салона | - | + | - |
Светодиодные фары Halo | - | + | - |
Трехмерные светодиодные задние фонари Halo | - | + | - |
Адаптивные светодиодные фары | - | + | - |
Светодиодные вспомогательные фонари рулевого управления на низкой скорости | - | + | - |
Smart LED фонари ассистента | - | + | - |
Светодиодные боковые габаритные огни | - | + | - |
Светодиодные габариты | - | + | - |
Светодиодные фонари освещения | - | + | - |
Адаптивная регулировка высоты фар | - | + | - |
Автоматический дальний свет | - | + | - |
Передние дворники с датчиком дождя | - | + | - |
Скрытый дворник заднего стекла | - | + | - |
Крепежные отверстия для багажника на крыше | - | + | - |
Активная решетка воздухозаборника | - | + | - |
Силовые подножки | - | + | - |
Электрическая крышка порта зарядки | - | + | - |
Домашняя зарядная станция 7 кВт | - | + | - |
Запланированная зарядка | - | + | - |
Самодиагностика неисправности | - | + | - |
Неиндуктивная зарядка | - | + | - |
Электрическая защита | - | + | - |
Запись о зарядке | - | + | - |
Внешний разряд 3.5 кВт | - | + | - |
Внешний разгрузочный адаптер | - | + | - |
128-строчный LiDAR | - | + | - |
Передняя камера 8 Мп×1 | - | + | - |
Боковая передняя камера 8 Мп×2 | - | + | - |
Боковая камера заднего обзора 8Мп×2 | - | + | - |
Камера заднего вида 2 Мп×1 | - | + | - |
Камера кругового обзора 2 Мп×4 | - | + | - |
Ультразвуковой радар×12 | - | + | - |
Емкостное рулевое колесо с функцией обнаружения рук | - | + | - |
Рулевое колесо с вибросигналом | - | + | - |
Система предупреждения внимания | - | + | - |
Высокоточная карта | - | + | - |
Навигация на уровне полосы движения | - | + | - |
Дисплей восприятия окружающей среды | - | + | - |
Улучшенная система восприятия LiDAR | - | + | - |
Адаптивный круиз | - | + | - |
Помощь в удержании полосы движения | - | + | - |
Обход соседнего автомобиля | - | + | - |
Умное следование | - | + | - |
Боковой ассистент | - | + | - |
Оповещение о скорости | - | + | - |
Предупреждение о выходе из полосы движения | - | + | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | - | + | - |
Автоматическое экстренное торможение (AEB) | - | + | - |
Предупреждение о ремонте дороги | - | + | - |
Помощь при движении в слепых зонах | - | + | - |
Оповещение об открытии двери | - | + | - |
Предупреждение о начале движения спереди автомобиля | - | + | - |
Помощь на узкой дороге (обнаружение узкой дороги и автоматическая панорамная камера) | - | + | - |
Интеллектуальная парковка | - | + | - |
Прямолинейный пульт дистанционного управления | - | + | - |
Панорамная камера HD 360°HD-камера заднего вида | - | + | - |
Высокопрочный стально-алюминиевый корпус | - | + | - |
Аккумулятор с защитой от двойного удара | - | + | - |
Передняя подушка безопасности переднего ряда×2 | - | + | - |
Боковая подушка безопасности переднего ряда×2 | - | + | - |
Боковая подушка безопасности второго ряда×2 | - | + | - |
Подушки безопасности для всех окон×2 | - | + | - |
Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности для первого, второго и третьего ряда | - | + | - |
Предварительное натяжение ремня безопасности | - | + | - |
Интерфейс ISOFIX для детского сиденья во втором и третьем ряду×2 | - | + | - |
Электронные замки для безопасности детей на задних дверях | - | + | - |
Регистратор вождения | - | + | - |
Система контроля спуска с горы (HDC) | - | + | - |
Программа электронной стабилизации (ESP) | - | + | - |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | - | + | - |
Система удержания на подъеме (HHC) | - | + | - |
Система контроля тяги (TCS) | - | + | - |
Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | - | + | - |
Автоматический предупредительный тормоз (AWB) | - | + | - |
Гидравлический усилитель торможения (HBA) | - | + | - |
Предупреждение об экстренном торможении (HAZ) | - | + | - |
Динамический крутящий момент рулевого управления (DST) | - | + | - |
Вмешательство при перекатном движении (RMI) | - | + | - |
Динамический контроль автомобиля (VDC) | - | + | - |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | + | - |
Динамическое распределение крутящего момента | - | + | - |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | + | - |
Автоматическое удержание контроля парковки | - | + | - |
Режим трейлера | - | + | - |
Противоугонная сигнализация (удаленное оповещение через приложение) | - | + | - |
Режим охраны | - | + | - |
Гарантия на автомобиль - 5 лет или 100 000 км | - | + | - |
Ограниченная гарантия на аккумулятор, двигатель и электрическую систему управления - 8 лет или 160 000 км | - | + | - |
Гарантия на пневмоподвеску - 8 лет или 160 000 км | - | + | - |
Бесплатная домашняя зарядная станция и базовые услуги по установке | - | + | - |
Умное напоминание о техническом обслуживании | - | + | - |
Умный вызов экстренной помощи | - | + | - |
Электрические боковые подножки | - | - | + |
Видео LiXiang L9
LiXiang L9 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.