Honda Pilot
- Двигатель 3 л
- Расход на 100 км 8-14 л
- КПП 6 AT
- Привод Полный
- Клиренс 200 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 3,0 л. 6АТ |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Расположение цилиндров: | V-образное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | 2997 |
| Мощность: | 249 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 9.0 с |
| Максимальная скорость: | 192 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 14.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 8.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 10.0/100км |
| Объем топливного бака: | 73 л |
| Длина: | 4954 мм |
| Ширина: | 1997 мм |
| Высота: | 1788 мм |
| Колёсная база: | 2820 мм |
| Клиренс: | 200 мм |
| Масса: | 2056 кг |
| Объём багажника: | 827 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая |
| Привод: | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Lifestyle | Executive | Premium |
|---|---|---|---|
| Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | + | + | + |
| Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | + | - | - |
| Кондиционер | + | - | - |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + |
| Кожаная отделка салона | + | + | + |
| Электропривод и обогрев зеркал | + | + | + |
| Электростеклоподъемники | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | + | + | + |
| Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | + | + | + |
| Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Датчик уровня омывающей жидкости | + | + | + |
| Bluetooth беспроводная телефонная связь | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | + |
| Рулевое колесо - отделка кожей | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | + | + | + |
| ABS/EBD | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | + | + | + |
| Система помощи при маневрировании (AHA) | + | + | + |
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | + | + | + |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BA) | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (DWS) | + | + | + |
| Система стабилизации прицепа (TSA) | + | + | + |
| Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | + | + | + |
| Подушки безопасности - 10 шт. | + | + | + |
| Отключение подушки безопасности пассажира | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Количество мест с креплениями ISOFIX - 4 шт. | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Складной ключ | + | + | + |
| Противоугонная сигнализация | + | + | + |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | + | + | - |
| 7 динамиков | + | + | - |
| Система активного шумоподавления (ANC) | + | + | + |
| Управление аудиосистемой на руле | + | + | + |
| Поддержка MP3 | + | + | + |
| AUX-разъем | + | + | + |
| USB-разъем - 1 шт. | + | - | - |
| Сабвуфер | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
| Спойлер | + | + | + |
| 18" легкосплавные колесные диски | + | + | + |
| Запасное колесо полноразмерное | + | + | + |
| Окраска боковых зеркал в цвет кузова | + | + | + |
| Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | + | - | - |
| Аккумулятор увеличенной емкости | + | + | + |
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | - | + | + |
| Дополнительный сенсорный дисплей | - | + | + |
| Трехзонный климат-контроль | - | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | + |
| Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | - | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | + | + |
| Электропривод двери багажника | - | + | + |
| Сиденье водителя с функцией запоминания положения | - | + | + |
| Датчик дождя | - | + | + |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | + | + |
| Передние датчики парковки | - | + | + |
| Задние датчики парковки | - | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | - | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | - | + | + |
| Система контроля движения по полосе Lane Watch | - | + | + |
| Мультимедиа система c ОС Android | - | + | + |
| MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto | - | + | + |
| HDMI разъем - 1 шт. | - | + | - |
| USB-разъем - 2 шт. | - | + | - |
| Светодиодные фары ближнего света | - | + | + |
| Автоматический корректор фар | - | + | + |
| Амбиентная подсветка салона | - | + | + |
| Противотуманные фары (галогеновые) | - | + | + |
| Подсветка зоны дверей | - | + | + |
| Рейлинги на крыше | - | + | + |
| Хромированные наружные ручки дверей | - | + | + |
| Солнцезащитные шторки задних окон | - | + | + |
| Люк с электроприводом | - | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + |
| Навигация Garmin | - | - | + |
| Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | - | - | + |
| Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | - | - | + |
| 10 динамиков | - | - | + |
| Video разъем | - | - | + |
| HDMI разъем - 2 шт. | - | - | + |
| USB-разъем - 4 шт. | - | - | + |
| Тонировка задних стекол | - | - | + |
Honda Pilot: идеальный вкус
Самые прогрессивные технологии, помноженные на безупречный стиль — вот, что представляет собой новый Honda Pilot. Кроссовер с высочайшим качеством сборки и уровнем комфорта премиум-класса, адаптированный для российских дорожных условий.
Видео Honda Pilot
Описание Pilot
Размеры
Кожаный салон Honda Pilot со светодиодной подсветкой — место, где захочется оставаться как можно дольше. Просто потому, что атмосфера там очень уютная и дружелюбная. А еще в этом салоне есть все современные удобства: передние кресла с электроприводом, функцией обогрева и раздельными подлокотниками, а также мультифункциональное рулевое колесо, трехзонный климат-контроль, подстаканники и другие приятные вещи.
Простора японскому кроссоверу не занимать, в чем заслуга крупных габаритов:
- длина — 4,954 м;
- ширина — 1,997 м;
- высота — 1,788 м;
- колесная база — 2,82 м;
- клиренс — 20 см.
Объем багажного отделения авто составляет 305 л., однако при складывании третьего ряда сидений он увеличивается до 827 л., а если сложить еще и второй ряд, тогда он возрастет до впечатляющих 1779 л.
Двигатель
Автомобиль использует бензиновую V-образную «шестерку» с технологией i-VTEC. Объем двигателя — 2997 см3, мощность — 249 л.с. С движком сочетается 6-скоростная коробка-автомат и интеллектуальный полный привод.
Технические характеристики Хонды Пилот превосходные: на разгон до 100 км/час у него уходит всего 9,1 сек., а его предельная скорость равна 192 км/час. Расход топлива на 100 километров небольшой — 8,2 л. на трассе.
Оборудование
Новый Honda Pilot обещает быть роскошным даже в минимальной комплектации! У базовой версии есть:
- электрические стеклоподъемники;
- сидения первого ряда с подогревом;
- водительское кресло с регулировкой в 8 направлениях;
- датчик света;
- задний видеообзор;
- Bluetooth;
- кожаный руль;
- различные электронные ассистенты
- и т. д.
Подробнее о ценах и комплектациях Хонды Пилот 2019 можно прочитать на нашем официальном сайте! Все модели Honda — в каталоге.
Купить Honda Pilot
Лучший способ стать владельцем японского авто — купить Хонду Пилот! Приобрести машину помогут акции со скидками, программа утилизации, Trade-in, нулевая рассрочка или автокредит под маленький процент.