Архив
Honda Accord
Цвет:
- Двигатель 2.4-3.5 л
- Расход на 100 км 6.2-10.8 л
- КПП 5 AT, 6 MT, 6 AT
- Привод Передний
- Клиренс 146 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Honda
Accord, VII Рестайлинг
2007 г.в. / 178 000 км
ЦЕНА:
2.0 л / 155 лс
от 535 800 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 310 ₽/мес
Honda
Accord, VIII
2008 г.в. / 186 000 км
ЦЕНА:
2.4 л / 201 лс
от 802 750 ₽
КПП
автомат
Кредит от 10 953 ₽/мес
Honda
Accord, VIII
2008 г.в. / 225 000 км
ЦЕНА:
2.4 л / 201 лс
от 849 300 ₽
КПП
автомат
Кредит от 11 588 ₽/мес
Honda
Accord, VIII Рестайлинг
2012 г.в. / 152 300 км
ЦЕНА:
2.4 л / 200 лс
от 1 010 800 ₽
КПП
автомат
Кредит от 13 791 ₽/мес
Honda
Accord, VIII Рестайлинг
2011 г.в. / 173 500 км
ЦЕНА:
2.4 л / 200 лс
от 1 033 600 ₽
КПП
автомат
Кредит от 14 102 ₽/мес
Honda
Accord, VIII Рестайлинг
2011 г.в. / 177 000 км
ЦЕНА:
2.4 л / 200 лс
от 1 048 800 ₽
КПП
автомат
Кредит от 14 310 ₽/мес
Honda
Accord, VIII Рестайлинг
2011 г.в. / 206 800 км
ЦЕНА:
2.4 л / 200 лс
от 1 049 750 ₽
КПП
автомат
Кредит от 14 323 ₽/мес
Honda
Accord, VIII Рестайлинг
2012 г.в. / 163 200 км
ЦЕНА:
2.4 л / 200 лс
от 1 050 700 ₽
КПП
автомат
Кредит от 14 336 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 2.4 AT (180 л.с.) | 2.4 MT (180 л.с.) | 3.5 AT (281 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 2.36 л | 2.36 л | 3.47 л |
| Мощность | 180 л.с. | 180 л.с. | 281 л.с. |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 10.1 с | 9.3 с | 7.2 с |
| Расход | 8.2 л | 7.9 л | 9.1 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Япония | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | D | D | D |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый | Левый/Правый | Левый/Правый |
| Размеры | |||
| Длина | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм |
| Ширина | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм |
| Клиренс | 146 мм | 146 мм | 146 мм |
| Ширина передней колеи | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм |
| Ширина задней колеи | 1595 мм | 1595 мм | 1595 мм |
| Размер колёс | 225/50 R17, 215/60 R16 | 225/50 R17, 215/60 R16 | 235/45 R18 |
| Сверловка | DIA64.1 5x114.3 мм | DIA64.1 5x114.3 мм | DIA64.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55 | 6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55 | 8x18 ET55 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 495 л | 495 л | 495 л |
| Объём топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л |
| Снаряженная масса | 1530 кг | 1495 кг | 1600 кг |
| Полная масса | 1950 кг | 1920 кг | 2060 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 214 км/ч | 226 км/ч | 230 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.7/6.2/8.2 л/100 км | 10.8/6.2/7.9 л/100 км | 13.6/6.4/9.1 л/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 180 л.с. (132 кВт) при 6200 об/мин | 180 л.с. (132 кВт) при 6200 об/мин | 281 л.с. (207 кВт) при 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 228 Н⋅м при 4000 об/мин | 228 Н⋅м при 4000 об/мин | 342 Н⋅м при 4900 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.1 | 10.1 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 87.0x99.1 мм | 87.0x99.1 мм | 89.0x93.0 мм |
| Код двигателя | K24W | K24W | J35Y |
| Модель двигателя | K24W | K24W | J35Y |
| ГРМ | DOHC | DOHC | SOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Elegance / 2.4 AT (180 л.с.) | Sport / 2.4 AT (180 л.с.) | Executive Navi / 2.4 AT (180 л.с.) | Premium / 3.5 AT (281 л.с.) | Premium Navi / 3.5 AT (281 л.с.) | Executive / 2.4 AT (180 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | ||||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | − | − | − | + | + | − |
| Система удержания в полосе | − | − | + | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + | + |
| Система контроля слепых зон | − | − | + | − | − | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||
| Климат-контроль 2-зонный | + | + | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | − | − | − | + | + | − |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
| Парктроник передний | − | − | + | + | + | + |
| Парктроник задний | − | − | + | + | + | + |
| Камера задняя | − | − | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + | + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | + | + | + | + | + | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | − | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + | + |
| Активный усилитель руля | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа | ||||||
| USB | + | + | + | + | + | + |
| Навигационная система | − | − | + | − | + | − |
| AUX | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | − | + | + | + | + | + |
| Премиальная аудиосистема | − | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема | + | − | − | − | − | − |
| Обзор | ||||||
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + | + |
| Автоматический корректор фар | − | + | + | + | + | + |
| Система управления дальним светом | − | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + | + |
| Элементы экстерьера | ||||||
| Диски 16 | + | − | − | − | − | − |
| Диски 17 | − | − | + | − | − | + |
| Диски 18 | − | + | − | + | + | − |
| Защита от угона | ||||||
| Сигнализация | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Салон | ||||||
| Кожа (материал салона) | − | − | + | + | + | + |
| Ткань (материал салона) | + | + | − | − | − | − |
| Электрорегулировка передних сидений | − | − | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | − | − | + | + | + | + |
| Люк | − | − | + | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
| Отделка кожей рычага КПП | + | + | + | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + |
| Третий задний подголовник | + | + | + | + | + | + |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | − | − | − | + | + | − |
| Память передних сидений | − | − | − | + | + | − |
Видео Honda Accord
Описание Accord

Все автомобили Honda в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 0 ₽ за Honda Accord