Great Wall Hover M2
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 6.9-8.8 л
- КПП 5 MT
- Привод Передний
- Клиренс 200 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 MT |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | - |
| Расположение цилиндров: | - |
| Система питания двигателя: | - |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | 1497 |
| Мощность: | 105 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 14.7 с |
| Максимальная скорость: | 158 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.8/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.9/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км |
| Объем топливного бака: | 45 л |
| Длина: | 4011 мм |
| Ширина: | 1744 мм |
| Высота: | 1720 мм |
| Колёсная база: | 2499 мм |
| Клиренс: | 200 мм |
| Масса: | 1170 кг |
| Объём багажника: | 330 л |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Гарантия: | 3г или 130 000км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Standart | Luxe | Elite |
|---|---|---|---|
| Тканевая обивка сидений | + | + | - |
| Легкосплавные диски 16'' | + | + | + |
| Окраска кузова эмалью с эффектом "металлик" | + | + | + |
| Расширители колесных арок | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + |
| Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий ABS+EBD | + | + | + |
| "Детский замок" в задних дверях | + | + | + |
| Травмобезопасная рулевая колонка | + | + | + |
| Сигнализация о непристегнутых ремнях безопасности | + | + | + |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + |
| CD/MP3 аудиосистема | + | + | - |
| Электростеклоподъемники, 4 двери | + | + | + |
| Центральный замок с пультом ДУ | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
| Внутрисалонное зеркало с антибликовым покрытием | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Электропривод зеркал заднего вида | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + |
| Отделка руля кожей | - | + | + |
| Спойлер на задней двери | - | + | + |
| Управление магнитолой на руле | - | + | + |
| Парковочный радар "Парктроник" | - | + | + |
| Кожаная обивка сидений | - | - | + |
| Люк с электроприводом | - | - | + |
| Мультимедийная система (DVD/MP3/CD/Bluetooth) | - | - | + |
Great Wall Hover M2: Уверенный и проходимый
Яркая внешность в сочетании с просторным и удобным салоном — это хорошо. А если добавить сюда прекрасные технические характеристики, богатое оснащение и невысокие затраты на эксплуатацию, то получится кое-что получше, а именно — новый Ховер М2. Кроссовер китайского бренда Грейт Волл просто идеален для российских дорог и ни за что не подведет, что бы ни случилось!
Описание Hover M2
Салон
Внутри Hover M2 так много места, что невольно задаешься вопросом: не пора ли заводить новых друзей? Свободного пространства хватит для комфортного размещения целой компании, поэтому можете не сомневаться: путешествие пройдет как по маслу. Особенно учитывая большое количество полезных вещей, таких как кондиционер, электролюк, информационно-развлекательный комплекс с навигацией, руль с кнопками управления аудиоаппаратурой и др. Цена на Грейт Волл Ховер М2 2017 года вполне доступная, независимо от установленного оборудования и комплектации.
Багажник тоже крайне вместительный: для увеличения объема грузового отделения до внушительных 2460 л. достаточно сложить спинки задних сидений.
Двигатель
Автомобиль приводится в движение бензиновым 16-клапанным движком и пятискоростной ручной КПП. Технические характеристики Great Wall Hover M2:
- объем ДВС — 1,5 л.;
- уровень мощности — 105 л.с.;
- пиковый момент —138 Нм при 4200 об/мин.
Чтобы разогнаться до первых ста километров, Hover M2 необходимо не более 11,2 сек., что является отличным показателем для модели данного класса.
Оборудование
В любой комплектации Great Wall Hover M2 предусмотрено немало оснащения, облегчающего жизнь. Уже в «базе» есть система кондиционирования воздуха, электростеклоподъемники, заднее стекло с функцией подогрева, системы ABS и EBD, передняя противотуманная оптика и наружные зеркала с электроприводом. Топовая версия, помимо всего прочего, располагает панорамным люком и мультимедийным комплексом.
Приобрести такой кроссовер абсолютно реально — в нашем автосалоне! Мы предлагаем демократичные цены и лояльные условия для покупки Ховер М2:
- рассрочку без процентов и переплат;
- кредит с минимальным процентом;
- «Трейд-ин»;
- программу утилизации.
Купить Грейт Волл Ховер М2 также помогут различные акции и скидки. Благодаря им стать хозяином заветного авто в Москве по силам каждому!