Новый
FAW Bestune B70
2022-2023г 1.5-2л 217л.с.

Цвет:
Успей
до 2 Октября
1 995 200
₽
Специальные условия на покупку Faw Bestune B70
Двигатель
1.5-2 л
Расход на 100 км
6.4 л
КПП
6AT, 7DCT
Привод
Передний
Клиренс
мм
ФАВ Бестюн Б70 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Выгода при оформлении покупки авто в кредит
Скидка: 20 000 ₽*
Выгода за утилизацию вашего авто
Скидка: 50 000 ₽*
Оценочная стоимость вашего авто +
Cкидка 30 000 ₽*
Зимняя резина в подарок
Каждый купивший авто в нашем салоне,
получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок *
Действие акции
до 2 Октября **
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 7DCT (160 л.с.) | 2.0T 6AT (217 л.с.) |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1498 | 1989 |
Мощность: | 160 л.с | 217 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 230 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4810 мм | 4810 мм |
Ширина: | 1840 мм | 1840 мм |
Высота: | 1455 мм | 1455 мм |
Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм |
Клиренс: | - | - |
Масса: | - | - |
Объём багажника: | 522 л | 522 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Автоматическая 6-ти ступенчатая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая подвеска McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Enjoyment | Exclusive | Smart | Control |
---|---|---|---|---|
Светодиодные комбинированные фары | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Светодиодные матричные задние фонари | + | + | + | + |
Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | + | + | + | + |
Верхний стоп-сигнал | + | + | + | + |
Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски R18 | + | + | + | - |
Двухцветные многоспицевые легкосплавные диски | + | + | + | + |
Приветственный свет с проекцией логотипа | + | + | + | + |
Двойные круглые хромированные выхлопные трубы | + | - | - | - |
Задняя дверь лифтбек | + | + | + | + |
Нижний защитный кожух двигателя | + | + | + | + |
Кожаная обивка сидений салона | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Отделка руля кожей | + | + | + | + |
Регулировка угла наклона рулевого колеса | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник | + | + | + | + |
Задний центральный подголовник | + | + | + | + |
Складывание задних сидений в соотношении 60 / 40 | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | + | + | + | + |
Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием с ручным управлением | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | + | + | + | + |
Панорамный открывающийся люк на крыше | + | + | + | + |
Передние и задние лампы для чтения | + | + | + | + |
Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | + | + | + | + |
Электронная система контроля устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + |
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + |
Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + |
Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | + | + | + | + |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
Интерфейс для детского кресла | + | + | + | + |
Электронная противоугонная система двигателя | + | + | + | + |
Устройство автоматического запирания дверей | + | + | + | + |
Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | + | + | + | + |
Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | + | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + |
Функция отложенного выключения фар | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | - | - |
Система бесключевого доступа Smart Key | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + | + | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | + | + | + | + |
Электрическая регулировка сиденья водителя | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
Запоминание настроек водительского сиденья | + | + | + | + |
Автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль | + | + | + | + |
Система запуска двигателя одной кнопкой | + | + | + | + |
Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | + | + | + | + |
USB-интерфейс (2 спереди, 1 сзади) | + | + | + | + |
Розетка 12В (1 спереди,1 сзади) | + | + | + | + |
Автоудержание AUTO HOLD | + | + | + | + |
Задние датчики парковки (с разметкой) | + | + | + | + |
12.3" -дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | + | + | + | + |
Точка доступа Wi-Fi в автомобиле | + | + | + | + |
Сопоставление и связь мобильных телефонов | + | - | - | - |
Bluetooth подключение телефона | + | + | + | + |
Интерфейс регистратора вождения | + | + | + | + |
Аудио система с 6 динамиками | + | + | + | + |
Двойные квадратные хромированные выхлопные трубы | - | + | + | + |
Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | - | + | + | + |
Электронный рычаг переключения передач | - | + | + | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | + | + | + |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | - | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | + |
Экосистема Интернета автомобилей D-LIFE | - | + | + | + |
Сетевые функции: онлайн-музыка, онлайн-радио, тема DIY, U-travel | - | + | + | + |
Интеллектуальная онлайн-навигация | - | + | + | + |
Интеллектуальная голосовая интерактивная система | - | + | + | + |
Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | - | + | + | + |
Система кругового обзора 360° | - | + | + | + |
Ритмичное срабатывание светодиодных задних фонарей | - | - | + | + |
"Атмосферная" подсветка салона автомобиля | - | - | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | + | + |
Автоматическая система парковки | - | - | + | + |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | - | - | + | + |
Автоматическое аварийное торможение (АЕВ) | - | - | + | + |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | - | - | + | + |
Система удержания в полосе движения (LKA) | - | - | + | + |
Ассистент смены полосы движения (LCDA) | - | - | + | + |
Мониторинг слепых зон (предупреждение о приближающемся сзади транспортном средстве) | - | - | + | + |
Интеллектуальное управление фарами (IHC) | - | - | + | + |
Интеллектуальный ограничитель скорости (ISA) | - | - | + | + |
Ассистент движения в пробке (TJA) / интегрированный круиз-ассистент (ICA) | - | - | + | + |
Электрическая архитектура Ethernet | - | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски R19 | - | - | - | + |
Затемненные задние стекла | - | - | - | + |
Передние и задние боковые подушки безопасности | - | - | - | + |
Электропривод крышки багажника | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | + |
FAW Bestune B70 в кредит
- Кредит от 6,5%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госспрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
3
года
На двигатель и КПП
3
года
От сквозной коррозии
6
месяцев
На ремонтные работы
3
года
На лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Все автомобили Faw в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!