Архив
Datsun on-DO
Цвет:
- Двигатель 1.6 л
- Расход на 100 км 5.6-8.8 л
- КПП 5 MT, 4 AT
- Привод Передний
- Клиренс 174 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Datsun
on-DO, I Рестайлинг
2019 г.в. / 101 300 км
ЦЕНА:
1.6 л / 87 лс
от 514 900 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 025 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.6 MT (87 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.6 AT (87 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Мощность | 87 л.с. | 106 л.с. | 87 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 11.5 с | 10.5 с | 14.4 с |
| Расход | 7 л | 6.6 л | 7.7 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Япония | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4345 мм | 4345 мм | 4345 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Колёсная база | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
| Ширина передней колеи | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм |
| Ширина задней колеи | 1414 мм | 1414 мм | 1414 мм |
| Размер колёс | 185/55 R15, 185/60 R14 | 185/55 R15, 185/60 R14 | 185/55 R15, 185/60 R14 |
| Сверловка | DIA58.5 4x98 мм | DIA58.5 4x98 мм | DIA58.5 4x98 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET35, 6x15 ET35 | 5.5x14 ET35, 6x15 ET35 | 5.5x14 ET35, 6x15 ET35 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 530 л | 530 л | 530 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1160 кг | 1160 кг | 1160 кг |
| Полная масса | 1560 кг | 1560 кг | 1560 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | 5 | 4 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 172 км/ч | 184 км/ч | 166 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.0/5.8/7.0 л/100 км | 8.8/5.6/6.6 л/100 км | 10.4/6.1/7.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 87 л.с. (64 кВт) при 5100 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 87 л.с. (64 кВт) при 5100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 140 Н⋅м при 3800 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | 21116 | 21127 | 21116 |
| Модель двигателя | 21116 | 21127 | 21116 |
| ГРМ | SOHC | DOHC | SOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Access / 1.6 MT (87 л.с.) | Trust I / 1.6 MT (87 л.с.) | Trust II / 1.6 AT (87 л.с.) | Trust III / 1.6 AT (87 л.с.) | Black / 1.6 AT (87 л.с.) | Comfort / 1.6 AT (87 л.с.) | Dream / 1.6 AT (87 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | − | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | − | − | − | − | − | − | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | − | − | − | − | − | − | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||||
| Климат-контроль 1-зонный | − | − | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | − | − | − | − | − | − | + |
| Парктроник задний | − | − | − | − | − | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | − | + | − |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | − | − | − | − | − | − | + |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа | |||||||
| USB | − | − | − | + | + | + | + |
| Bluetooth | − | − | − | + | + | + | + |
| Аудиосистема | − | − | − | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + | + | − | − | − | − |
| Обзор | |||||||
| Противотуманные фары | − | − | − | + | + | + | + |
| Датчик дождя | − | − | − | − | − | − | + |
| Датчик света | − | − | − | − | − | − | + |
| Электрообогрев лобового стекла | − | − | − | − | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + | + | − | + | − |
| Элементы экстерьера | |||||||
| Стальные диски | + | + | + | + | − | − | − |
| Диски 14 | + | + | + | + | − | − | − |
| Диски 15 | − | − | − | − | + | + | + |
| Защита от угона | |||||||
| Сигнализация | − | − | − | − | − | − | + |
| Центральный замок | − | + | + | + | + | + | + |
| Салон | |||||||
| Ткань (материал салона) | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | − | − | − | − | − | − | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + | + | + | + | + |
| Третий задний подголовник | − | − | − | − | − | − | + |
| Прочее | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 395 000 ₽ за Datsun on-DO