Citroen Grand C4 SpaceTourer
1.6-1.6л 150л.с.![Citroen Grand C4 SpaceTourer Blanc Banquise](/uploads/new_car/1177/colors/largecard_2.png)
![](/static/images/blank.png)
- Двигатель 1.6-1.6 л
- Расход на 100 км 3-4 л
- КПП 6 AT, 6 MT
- Привод Передний
- Клиренс 110 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 BlueHDi AT | 1.6 THP AT | 1.6 HDi MT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | С непосредственным впрыском | - |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1560 | 1598 | 1560 |
Мощность: | 120 л.с | 150 л.с | 115 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.0 с | 9.0 с | 12.0 с |
Максимальная скорость: | 189 км/ч | 200 км/ч | 189 км/ч |
Расход в городском цикле: | 4.0/100км | 8.0/100км | 5.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 3.0/100км | 5.0/100км | 3.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 4.0/100км | 6.0/100км | 4.0/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л |
Длина: | 4597 мм | 4597 мм | 4597 мм |
Ширина: | 1971 мм | 1971 мм | 1971 мм |
Высота: | 1638 мм | 1638 мм | 1638 мм |
Колёсная база: | 2840 мм | 2840 мм | 2840 мм |
Клиренс: | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
Масса: | 1434 кг | 1505 кг | 1395 кг |
Объём багажника: | 575 л | 575 л | 575 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - пружинная | Полунезависимая - пружинная | Полунезависимая - пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Испания | ||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | White Edition | LIVE | FEEL | RIP CURL | SHINE |
---|---|---|---|---|---|
2-й ряд: Три независимых складывающихся сидения | + | + | + | + | + |
Продольная регулировка сидений 2-го ряда | + | - | + | + | + |
Складная спинка сидения переднего пассажира (серийно при наличии подогрева передних сидений (NA01)) | + | - | - | - | - |
Сидения 2-ой ряда с продольной регулировкой | + | - | + | + | + |
Сетки на спинках передних сидений | + | + | + | + | + |
Передние эл.стеклоподъёмники с функцией анти-зажим | + | - | + | + | + |
Запасное колесо (докатка) | + | - | - | - | - |
Руль с кожаной отделкой | + | + | - | - | - |
Вариант отделки салона Ambiance 1: Отделка сидений ткань Grey Milazzo Cloth (сочетание черный/серый) | + | - | - | - | - |
Панорамное лобовое стекло с повышенной шумоизоляцией + 2 сдвижных козырька от солнца со стороны водителя и пассажира | + | - | - | - | - |
Зеркала с электрическим приводом и подогревом | + | - | - | - | - |
Электропривод складывания зеркал + подсветка под зеркалами заднего вида (серийно на уровне LIVE при заказе опции "Пакет City" [WY07] или "Пакет City Camera" [WY08]) — | + | - | - | - | - |
Противотуманные фары (серийно на уровне FEEL и SHINE при наличии опции "Ксеноновые фары" (LA04)) | + | - | - | - | - |
Окраска лак BLANC BANQUISE (WPP0) | + | - | - | - | - |
Штампованные диски 16" HEGOA | + | + | - | - | - |
Автоматический электрический стояночный тормоз | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (АBS) | + | - | - | - | - |
Электронная система распределения тормозных усилий (REF) | + | - | - | - | - |
Помощь при экстренном торможении (AFU) | + | - | - | - | - |
Электронная система стабилизации динамической стабилизации (CDS) + Антипробуксовочная система (АSR) | + | - | - | - | - |
Автоматическая блокировка дверей при скорости свыше 10 км/ч | + | + | + | + | + |
Передняя подушка безопасности водителя, передняя подушка безопасности пассажира (отключаемая) | + | - | - | - | - |
Передние боковые подушки безопасности | + | - | - | - | - |
Боковые шторки безопасности передние и задние | + | + | + | + | + |
Металлическая защита двигателя (картера) | + | - | - | - | - |
3 крепления ISOFIX трехточечных для детского кресла (3 сзади) | + | - | - | - | - |
Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | - | + | + | + |
Круиз контроль с ограничителем скорости | + | - | + | + | + |
Система контроля усталости водителя (время непрерывного нахождения за рулем) | + | - | - | - | - |
Бортовой компьютер, индикатор температуры воздуха, датчик открытых элементов кузова | + | + | + | + | + |
Датчик света (автоматическое включение фар ближнего света) | + | - | - | - | - |
Датчик дождя | + | - | + | + | + |
Регулировка по высоте сиденья водителя | + | - | + | + | + |
Регулировка по высоте сиденья переднего пассажира (серийно на уровне LIVE и FEEL при наличии подогрева передних сидений (NA01)) | + | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений (серийно при заказе и отделки с кодами 8PFR, 8PFC, 8QFC) | + | - | - | - | - |
Регулируемые подлокотники сидения водителя и переднего пассажира | + | - | + | + | + |
Складывающиеся столики в спинках сидений (серийно при наличии подогрева передних сидений (NA01)) | + | - | - | - | - |
Съемное отделение для хранения для передних пассажиров | + | - | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности подачи воздуха + охлаждаемое перчаточное отделение + Воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 2 ряда | + | - | + | + | + |
Пакет City (Датчики парковки в заднем бампере + электропривод складывания зеркал) | + | - | - | + | - |
Запуск двигателя без ключа | + | + | + | + | + |
Система Stop&Start, позволяющая останавливать и мгновенно запускать ДВС в автоматическом режиме при остановках (только для версий с двигателем BlueHDi 120) | + | - | - | - | + |
Вход [USB+AUX] + Bluetooth | + | - | - | - | - |
Аудиосистема с би-тюнером c функцией RDS, с 6 динамиками | + | + | + | + | + |
Сенсорный экран 7 дюймов (для управления системами автомобиля) | + | - | - | - | - |
Складная спинка сидения переднего пассажира | - | + | + | + | + |
Складывающиеся столики в спинках сидений | - | + | + | + | + |
Отделка сидений ткань Ondu+ice | - | + | - | - | - |
Противотуманные фары | - | + | + | - | - |
Передние светодиодные фары дневного света | - | + | - | - | - |
Окраска металлик B+EU TE+ES | - | + | + | - | + |
Антиблокировочная система тормозов | - | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий | - | + | + | + | + |
Помощь при экстренном торможении | - | + | + | + | + |
Электронная система стабилизации динамической стабилизации + Антипробуксовочная система | - | + | + | + | + |
Передняя подушка безопасности водителя, передняя подушка безопасности пассажира | - | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | + | + | + | + |
3 крепления ISOFIX трехточечных для детского кресла | - | + | + | + | + |
Вход [USB+AUX] + B+uetooth | - | + | + | + | + |
Функция помощи при начале движения на склоне | - | + | + | + | + |
Индикатор переключения передач | - | + | + | + | + |
Металлическая защита двигателя | - | + | + | + | + |
Акустическое ветровое стекло | - | + | + | + | + |
Панорамное ветровое стекло с повышенной шумоизоляцией + 2 сдвижных козырька от солнца со стороны водителя и пассажира | - | + | + | + | + |
Сенсорный экран 7 дюймов | - | + | + | + | + |
Запасное колесо | - | + | + | + | + |
Руль с кожаной отделкой высшего качества | - | - | + | + | + |
Отделка сидений ткань Ondu+ice Mistra+/Mi+azzo Gris | - | - | + | - | - |
Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов Cornering +light | - | - | + | + | + |
Передние светодиодные фары дневного света + светодиодные указатели поворота | - | - | + | + | + |
Литые диски 16" NOTOS | - | - | + | - | - |
Электропривод складывания зеркал + подсветка под зеркалами заднего вида | - | - | + | + | + |
Датчик света | - | - | + | + | + |
Навигация с сенсорным управлением + Функция Juke box + Дополнительный вход USB, совместимый с продукцией App+e® | - | - | + | - | + |
Съемный фонарь, установленный в багажном отделении | - | - | + | + | + |
Атермическое ветровое стекло | - | - | + | + | + |
Пакет City | - | - | + | - | - |
Экран 12 дюймов с высоким разрешением | - | - | + | + | + |
Навигация с сенсорным управлением | - | - | + | + | + |
Багажные дуги на крыше, продольные | - | - | + | + | + |
Вариант отделки салона Ambiance 3 DUNE BEIGE: Отделка сидений ткань Grey Yatago Cloth (сочетание черный/серый) + светлая передняя панель + Передние и задние коврики + Электропривод регулировки поясничного упора сидения водителя и переднего пассажира + функция массажа с регулировкой интенсивности + сиденье переднего пассажира Relax с дополнительной секцией для поддержки ног с электрорегулировкой + 2 подголовника Relax | - | - | - | + | - |
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | - | - | - | + | + |
Алюминиевые накладки на порогах передних дверей | - | - | - | + | - |
Передние и задние коврики | - | - | - | + | + |
Стикеры c логотипом Rip Curl на передних дверях | - | - | - | + | - |
Окраска лак BLANC BANQUISE | - | - | - | + | - |
Литые диски 17" ZEPHYR (сочетание серебристого и черного цвета) | - | - | - | + | - |
Зеркала черного цвета с электрическим приводом и подогревом | - | - | - | + | - |
Наружные зеркала заднего вида окрашены в черный цвет Noire Onyx. | - | - | - | + | - |
Задние сильнотонированные стёкла | - | - | - | + | - |
Наружные ручки дверей, окрашенные в черный цвет | - | - | - | + | - |
Дисплей 12 дюймов с высоким разрешением (отображение скорости, навигационной информации и многочисленные возможности персонализации) | - | - | - | + | - |
Навигационная система с сенсорным управлением + MirrorLink + Apple CarPlay | - | - | - | + | - |
Элементы интерьера и экстерьера Rip Curl | - | - | - | + | - |
Отделка сидений комбинированная: ткань Finn + кожа Gris Ardoise + Пакет +lounge | - | - | - | - | + |
Датчики парковки в переднем бампере | - | - | - | - | + |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | + |
Литые диски 17" AQUI++ON | - | - | - | - | + |
Aктивный ремень безопасности [ECR] | - | - | - | - | + |
Электропривод крышки багажника + [задние слаботонированные боковые стёкла + стекло двери багажника сильнотонированное] | - | - | - | - | + |
Воздуховоды с регулировкой поступления воздуха для пассажиров 3 ряда | - | - | - | - | + |
Задние сильнотонированные стёкла | - | - | - | - | + |
Доступ в салон без ключа | - | - | - | - | + |
Пакет City Camera | - | - | - | - | + |
Пакет Voyage | - | - | - | - | + |
Пакет 3D | - | - | - | - | + |
Пакет +lounge | - | - | - | - | + |
Citroen Grand C4 SpaceTourer: непередаваемый блеск
Семиместный французский минивэн Citroen Grand C4 SpaceTourer станет шикарным дополнением к жизни каждого, кто стремится к комфорту и успеху. Этот стильный и современный автомобиль с большим салоном и очень вместительным багажником отлично подходит как для ежедневных городских поездок, так и для длительных семейных путешествий.
Видео Citroen Grand C4 SpaceTourer
Описание Grand C4 SpaceTourer
![](/static/images/blank.png)
Размеры
Новый Ситроен Гранд С4 Спайс Турьер способен предложить не только целых 7 посадочных мест, но и множество удобств: кресла с подогревом и подголовниками Relax, регулируемыми в 3-х направлениях, а также индивидуальные столики с лампами для чтения, семидюймовый сенсорный экран, ароматизатор воздуха и другие полезные вещи. Увезти с собой все необходимое позволит багажный отсек впечатляющих размеров: в него входит от 645 до 704 л. груза. Благодаря инновационной системе Hayon Mains Libres можно открыть багажник без рук, махнув ногой под бампером.
Габариты минивэна внушительные:
- высота —1,644 м;
- общая длина — 4,602 м;
- ширина — 1,826 м;
- база — 2,84 м.
Двигатели
Технические характеристики Ситроена Гранд С4 Спайс Турьер, как и его клиренс, оптимальны для российских дорог. В его «начинку» включены моторы со скромным расходом топлива на 100 километров:
- 16-клапанный бензиновый турбодвигатель с непосредственным впрыском. Объем двигателя — 1598 см3, мощность — 150 л.с.
- 120-сильный турбодизельный агрегат BlueHDi объемом 1560 см3, с прямым впрыском.
Движки, сочетающиеся с шестиступенчатой автоматической трансмиссией, способствуют уверенному разгону до 100 километров в час.
![](/static/images/blank.png)
Оснащение
Модель компании Citroen комплектуется самым прогрессивным оборудованием:
- круиз-контролем;
- ABS и ESP;
- парковочными датчиками;
- камерой заднего обзора;
- панорамной крышей из стекла (опция);
- навигационной 3D-системой
- и т. д.
С ценами и комплектациями Ситроена Гранд С4 Спайс Турьер 2019 ознакомьтесь у нас на сайте! Все машины французской марки — в нашем каталоге.
Купить Ситроен Гранд С4 Спайстурьер
Приобретение нового авто — вполне реальная возможность, если оформить рассрочку или автокредит с выгодными условиями! Купить Citroen Grand C4 SpaceTourer помогут скидки, разные акции, утилизация б/у автомобилей или программа «Трейд-ин».