Архив
Citroen C3 Aircross
Цвет:
- Двигатель 1.2-1.6 л
- Расход на 100 км 3.9-5 л
- КПП 5 MT, 6 AT
- Привод Передний
- Клиренс 175 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Citroen
C3 Aircross, I
2018 г.в. / 138 000 км
ЦЕНА:
1.2 л / 110 лс
от 1 149 500 ₽
КПП
автомат
Кредит от 15 684 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.2 MT (82 л.с.) | 1.2 AT (110 л.с.) | 1.6d MT (92 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.2 л | 1.2 л | 1.56 л |
| Мощность | 82 л.с. | 110 л.с. | 92 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат | Механика |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 14 с | 10.6 с | 11.7 с |
| Расход | 5.1 л | 6.5 л | 4.3 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Франция | Франция | Франция |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4155 мм | 4155 мм | 4155 мм |
| Ширина | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм |
| Высота | 1605 мм | 1605 мм | 1605 мм |
| Колёсная база | 2604 мм | 2604 мм | 2604 мм |
| Клиренс | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
| Ширина передней колеи | 1513 мм | 1513 мм | 1513 мм |
| Ширина задней колеи | 1491 мм | 1491 мм | 1491 мм |
| Размер колёс | 205/55 R16 | 215/50 R17, 215/55 R16 | 195/60 R16 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 410/1289 л | 410/1289 л | 410/1289 л |
| Объём топливного бака | 45 л | 45 л | 45 л |
| Снаряженная масса | 1163 кг | 1263 кг | 1248 кг |
| Полная масса | 1720 кг | 1805 кг | 1795 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | 6 | 5 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 183 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 5.9/4.6/5.1 л/100 км | 8.1/5.1/6.5 л/100 км | 5.0/3.9/4.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 116 г/км | 146 г/км | 112 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 82 л.с. (60 кВт) при 5750 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5500 об/мин | 92 л.с. (68 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 118 Н⋅м при 2750 об/мин | 205 Н⋅м при 1500 об/мин | 230 Н⋅м при 1750 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 11 | 10.5 | 17 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x90.5 мм | 75.0x90.5 мм | 75.0x88.3 мм |
| Код двигателя | EB2 | EB2DT | DV6D |
| Модель двигателя | EB2 | EB2DT | DV6D |
| ГРМ | DOHC | DOHC | SOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Live / 1.2 AT (110 л.с.) | Feel / 1.2 AT (110 л.с.) | Shine / 1.2 AT (110 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | − | − | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Климат-контроль 1-зонный | − | + | + |
| Кондиционер | + | − | − |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Парктроник передний | − | − | + |
| Парктроник задний | − | + | + |
| Камера задняя | − | − | + |
| Система выбора режима движения | − | − | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Система доступа без ключа | − | − | + |
| Запуск двигателя с кнопки | − | − | + |
| Электроскладывание зеркал | − | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | − | − | + |
| USB | + | + | + |
| Навигационная система | − | − | + |
| Android Auto | + | + | + |
| CarPlay | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Обзор | |||
| Датчик света | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | − | − | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + |
| Элементы экстерьера | |||
| Стальные диски | + | + | − |
| Диски 16 | + | + | − |
| Диски 17 | − | − | + |
| Двухцветная окраска кузова | − | − | + |
| Рейлинги на крыше | − | + | + |
| Защита от угона | |||
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Салон | |||
| Комбинированный (материал салона) | − | − | + |
| Ткань (материал салона) | + | + | − |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | − | − | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | − | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | − | − | + |
| Третий задний подголовник | + | + | + |
| Тонированные стекла | + | + | + |
| Прочее | |||
| Докатка | + | + | + |
Видео Citroen C3 Aircross
Все автомобили Citroen в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 1 569 000 ₽ за Citroen C3 Aircross