Архив
Chevrolet TrailBlazer
Цвет:
- Двигатель 1.2-1.3 л
- Расход на 100 км 5.5-6.9 л
- КПП CVT, 9 AT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 194 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Chevrolet
TrailBlazer, II
2013 г.в. / 160 200 км
ЦЕНА:
2.8 л / 180 лс
от 1 108 650 ₽
КПП
автомат
Кредит от 15 126 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.2 CVT (139 л.с.) | 1.3 CVT (150 л.с.) | 1.3 AT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.19 л | 1.34 л | 1.34 л |
| Мощность | 139 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Вариатор | Вариатор | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Разгон | Нет данных | 9.2 с | 10.5 с |
| Расход | 8.1 л | 6 л | 7 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | США | США | США |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4407 мм | 4407 мм | 4407 мм |
| Ширина | 1808 мм | 1808 мм | 1808 мм |
| Высота | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм |
| Колёсная база | 2639 мм | 2639 мм | 2639 мм |
| Клиренс | 191 мм | 194 мм | 194 мм |
| Ширина передней колеи | 1554 мм | 1554 мм | 1554 мм |
| Ширина задней колеи | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм |
| Размер колёс | 215/65 R16, 225/60 R17 | 225/55 R18, 225/60 R17 | 225/55 R18, 225/60 R17 |
| Сверловка | DIA70.5 5x115 мм | DIA70.5 5x115 мм | DIA70.5 5x115 мм |
| Размеры дисков | 7x16 ET38, 7.5x17 ET43, 7x17 ET38, 7.5x18 ET43 | 7.5x17 ET43, 7.5x18 ET43, 7x17 ET38, 8x19 ET43 | 7.5x17 ET43, 7.5x18 ET43, 7x17 ET38, 8x19 ET43 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 716/1540 л | 385/1425 л | 385/1425 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1358 кг | 1448 кг | 1487 кг |
| Полная масса | 1900 кг | 1959 кг | 1959 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | Нет данных | Нет данных | 9 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | Нет данных | 185 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.4/7.6/8.1 л/100 км | 6.9/5.5/6.0 л/100 км | 8.3/6.2/7.0 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 139 л.с. (102 кВт) при 5000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5600 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 219 Н⋅м при 2500 об/мин | 236 Н⋅м при 1600 - 4000 об/мин | 236 Н⋅м при 1600 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 | 10.3 | 10.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x90.0 мм | 79.0x91.2 мм | 79.0x91.2 мм |
| Код двигателя | LIH | Нет данных | Нет данных |
| Модель двигателя | LIH | Нет данных | Нет данных |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | 1.2 CVT (139 л.с.) | LS / 1.3 CVT (150 л.с.) | LT / 1.3 AT (150 л.с.) 4WD | ACTIV / 1.3 AT (150 л.с.) 4WD | RS / 1.3 AT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Подушка безопасности водителя | − | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | − | + | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | − | + | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | − | + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | − | − | − | + | + |
| Система удержания в полосе | − | − | − | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | − | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | − | + | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | − | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | − | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | − | + | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | − | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Климат-контроль 1-зонный | − | − | − | + | + |
| Кондиционер | − | + | + | − | − |
| Круиз-контроль | − | + | + | + | + |
| Парктроник задний | − | − | + | + | + |
| Камера задняя | − | − | − | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | − | + | + | + | + |
| Система доступа без ключа | − | − | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | − | − | + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | − | + | + | + | + |
| Система «старт-стоп» | − | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | − | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | − | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | − | − | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | − | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | − | + | + | + | + |
| Усилитель руля | − | + | + | + | + |
| Мультимедиа | |||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | − | + | + | + | + |
| USB | − | + | + | + | + |
| Голосовое управление | − | + | + | + | + |
| Android Auto | − | + | + | + | + |
| CarPlay | − | + | + | + | + |
| AUX | − | + | + | + | + |
| Bluetooth | − | + | + | + | + |
| Аудиосистема | − | + | + | + | + |
| Обзор | |||||
| Противотуманные фары | − | − | − | + | + |
| Датчик дождя | − | − | − | + | + |
| Датчик света | − | − | − | + | + |
| Дневные ходовые огни | − | + | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | − | + | + | + | + |
| Элементы экстерьера | |||||
| Диски 17 | − | + | + | + | − |
| Диски 18 | − | − | − | − | + |
| Двухцветная окраска кузова | − | − | − | + | + |
| Рейлинги на крыше | − | − | + | + | + |
| Защита от угона | |||||
| Сигнализация | − | + | + | + | + |
| Центральный замок | − | + | + | + | + |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | − | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | − | + | + | + | + |
| Салон | |||||
| Комбинированный (материал салона) | − | − | − | − | + |
| Кожа (материал салона) | − | − | + | + | − |
| Ткань (материал салона) | − | + | − | − | − |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | − | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | − | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | − | − | − | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | − | − | − | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | − | + | + | + | + |
| Отделка кожей рычага КПП | − | − | − | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | − | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | − | + | + | + | + |
| Третий задний подголовник | − | + | + | + | + |
| Тонированные стекла | − | + | + | + | + |
| Прочее | |||||
| Докатка | − | + | + | + | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от -540 000 ₽ за Chevrolet TrailBlazer