Снята с производства
Chevrolet Nexia
Цвет:
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 6 л
- КПП 5MT, 6AT
- Привод Передний
- Клиренс 150 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Chevrolet
Cruze, I Рестайлинг
2013 г.в. / 161 000 км
ЦЕНА:
1.8 л / 141 лс
от 539 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 354 ₽/мес
Chevrolet
Cruze, I
2011 г.в. / 179 000 км
ЦЕНА:
1.8 л / 141 лс
от 540 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 368 ₽/мес
Chevrolet
Captiva, I
2008 г.в. / 186 300 км
ЦЕНА:
3.2 л / 230 лс
от 542 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 395 ₽/мес
Chevrolet
Cruze, I Рестайлинг
2013 г.в. / 199 300 км
ЦЕНА:
1.8 л / 141 лс
от 548 000 ₽
КПП
механика
Кредит от 7 477 ₽/мес
Chevrolet
Cruze, I Рестайлинг
2012 г.в. / 166 100 км
ЦЕНА:
1.8 л / 141 лс
от 548 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 477 ₽/мес
Chevrolet
Cruze, I Рестайлинг
2013 г.в. / 175 800 км
ЦЕНА:
1.6 л / 109 лс
от 551 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 518 ₽/мес
Chevrolet
Cruze, I Рестайлинг
2012 г.в. / 183 700 км
ЦЕНА:
1.8 л / 141 лс
от 552 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 531 ₽/мес
Chevrolet
Cruze, I Рестайлинг
2012 г.в. / 204 400 км
ЦЕНА:
1.8 л / 141 лс
от 556 000 ₽
КПП
автомат
Кредит от 7 586 ₽/мес
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 МТ 2WD (106 Л.С.) | 1.5 АТ 2WD (106 Л.С.) |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1485 | 1485 |
| Мощность: | 106 л.с | 106 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 12.0 с | 12.0 с |
| Максимальная скорость: | 179 км/ч | 179 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км |
| Объем топливного бака: | 45 л | 45 л |
| Длина: | 4327 мм | 4327 мм |
| Ширина: | 1713 мм | 1713 мм |
| Высота: | 1505 мм | 1505 мм |
| Колёсная база: | 2480 мм | 2480 мм |
| Клиренс: | 150 мм | 150 мм |
| Масса: | 1230 кг | 1230 кг |
| Объём багажника: | 400 л | 400 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
| Производство: | Узбекистан | |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | LS | LT | LTZ |
|---|---|---|---|
| Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | + | + | + |
| Освещение багажного отделения | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | + | + | + |
| Вставки отделки панели приборов серебристого цвета | + | + | - |
| Складываемые задние сиденья с раздельными подголовниками | + | + | + |
| Обивка сидений тканевая DLX1 | + | + | - |
| Обшивка дверей стандартная | + | + | - |
| Серебристая окантовка спидометра | + | + | + |
| Цифровые часы | + | + | + |
| Стальные диски R14х5.5 с декоративными колпаками | + | - | - |
| Полноразмерное стальное запасное колесо R14 | + | + | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Антенна, встроенная в заднее стекло | + | + | + |
| Стальной бензобак | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Противоударные балки в передних и задних дверях | + | + | + |
| Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + |
| Функция напоминания о ключе в замке зажигания и непристегнутом ремне безопасности водителя | + | + | + |
| Крепление для детских кресел ISOFIX на заднем сиденье | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости ESC | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Подкапотный шумоизолирующий мат | + | + | + |
| Динамики аудиосистемы передние | + | + | + |
| Воздуховоды обогрева задней части салона | + | + | + |
| Кнопка открытия багажного отсека на водительской двери | + | + | + |
| Подвеска для плохих дорог | + | + | + |
| Аудиосистема с AM/FM-радио и CD, MP3-плеером, а также AUX | + | + | + |
| Стальные диски R15 х 5.5 с декоративными колпаками | - | + | - |
| Обогрев боковых зеркал | - | + | + |
| Центральный замок | - | + | + |
| Электрическое управление передними стеклоподъемниками | - | + | + |
| Электрическое управление задними стеклоподъемниками | - | + | + |
| Кондиционер с фильтром вентиляции салона | - | + | + |
| Динамики аудиосистемы задние | - | + | + |
| Вставки отделки панели приборов черного цвета | - | - | + |
| Обивка сидений тканевая DLX2 | - | - | + |
| Обшивка дверей тканевая DLX1 | - | - | + |
| Алюминиевые диски 15 Х 5.5 | - | - | + |
| Автоматическое управление стеклоподъмника со стороны водителя в одно касание | - | - | + |
| Регулировка сидения по высоте | - | - | + |
| Наружние зеркала с функцией электроскладывания и регулировкой | - | - | + |
| Модуль управления аудиосистемой на руле | - | - | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 709 900 ₽ за Chevrolet Nexia