Снята с производства
Belgee X70
Цвет:
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 5.8-8.5 л
- КПП 6AT, 7DCT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 171 мм
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 150 л. с. 6AT 2WD | 1.5T 177 л. с. 7DCT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1477 | 1477 |
| Мощность: | 150 л.с | 177 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 11.0 с | 9.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 8.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 5.8/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 6.8/100км |
| Объем топливного бака: | 58 л | 58 л |
| Длина: | 4544 мм | 4544 мм |
| Ширина: | 1831 мм | 1831 мм |
| Высота: | 1713 мм | 1713 мм |
| Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс: | 171 мм | 171 мм |
| Масса: | 1685 кг | 1780 кг |
| Объём багажника: | 378 л | 378 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая MacPherson | Независимая MacPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Белорусь | |
| Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Active | Style AT | Style DCT | Prestige | Prestige Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 17" (шины 225/65 R17) | + | - | - | - | - |
| Компактное запасное колесо | + | + | - | + | + |
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | + | - | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворотов, задние комбинированные фонари | + | + | - | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | - | - | - | - |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | - | + | + |
| Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | + | + | - | + | + |
| Отделка передних стоек пластиком | + | - | - | - | - |
| Сиденья с отделкой экокожей и вставками под "карбон" на передних сиденьях | + | + | - | + | + |
| Материал отделки стенок багажника: пластик | + | + | - | - | - |
| Шторка в багажном отделении | + | - | - | - | - |
| Отделение для хранения очков | + | + | - | + | - |
| Подстаканники в центральной консоли | + | + | - | + | + |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | + | + | - | + | + |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | + | + | - | + | + |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | - | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | - | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | + | + | - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | + | + | - | + | + |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | + | + | - | + | + |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | + | + | - | + | + |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | - | + | + |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | + | + | - | + | + |
| Система информирования об усталости водителя | + | + | - | + | + |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | + | + | - | + | + |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | + | + | - | + | + |
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | + | + | - | - | - |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + | - | + | + |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | + | + | - | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | + | + | - | + | + |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | + | + | - | + | + |
| Подогрев передних и задних сидений | + | + | - | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | - | + | + |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | - | - |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - | + | + |
| Регулировка подголовников передних сидений в 2-х направлениях | + | - | - | - | - |
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | + | + | - | + | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + | - | + | + |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | + | + | - | + | + |
| Цифровая приборная панель диагональю 7" | + | + | - | + | + |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" с Bluetooth | + | + | - | + | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | + | - | - | - | - |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | + | + | - | + | + |
| Разъёмы USB (2 спереди, 2 сзади) | + | + | - | + | + |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | + | + | - | + | + |
| Задние датчики парковки (4) | + | + | - | + | + |
| Камера заднего вида | + | - | - | - | - |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | - | - | - |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | + | + | - | + | + |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | + | + | - | + | + |
| Кнопка запуска двигателя | + | + | - | + | + |
| Функция дистанционной разблокировки двери багажника кнопкой на ключе | + | + | - | - | - |
| Датчик света | + | + | - | + | + |
| Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/60 R18) | - | + | - | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | + | - | + | + |
| Задние динамические указатели поворотов | - | + | - | + | + |
| Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | - | + | - | + | + |
| Рейлинги на крыше | - | + | - | + | + |
| Отделка передних стоек тканью | - | + | - | + | + |
| Декоративные металлические накладки на пороги дверей | - | + | - | + | + |
| Шторка в багажном отделении | - | + | - | + | + |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | + | - | + | + |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | - | + | - | + | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | + | - | + | + |
| Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | - | + | - | + | + |
| Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | - | + | - | + | + |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | - | + | - | + | + |
| Регулировка подголовников передних сидений в 4-х направлениях | - | + | - | + | + |
| Функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | + | - | + | + |
| Аудиосистема с 8 динамиками | - | + | - | + | + |
| Передние датчики парковки (4) | - | + | - | + | + |
| Система камер кругового обзора 360° | - | + | - | + | + |
| Система бесключевого доступа | - | + | - | + | + |
| Датчик дождя | - | + | - | + | + |
| Декоративная металлическая накладка на порог багажного отделения | - | - | - | + | + |
| Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие | - | - | - | + | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | - | - | - | + | + |
| Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | - | - | - | + | + |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | - | - | + | + |
| 4 режима движения (Eco, Comfort, Sport, Off-road) | - | - | - | + | + |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | - | - | - | + | + |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | + | + |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | - | - | - | + | + |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | - | - | - | + | + |
| Электропривод двери багажника (управление кнопкой из салона/ кнопкой на двери багажного отделения/ кнопкой на ключе) | - | - | - | + | + |
| Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + |
| Антенна в форме плавника | - | - | - | - | + |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | - | - | - | + |
Видео Belgee X70
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 825 990 ₽ за Belgee X70